目次 |
▼ 関連用語 |
攻撃力 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 武器倍率+10 | |
2 | 25 | 1 | 1 | 武器倍率+20 | |
3 | 25 | 2 | 1 | 武器倍率+30 | |
4 | 35 | 3 | 50 | 武器倍率+50 | |
5 | 35 | 5 | 100 | 武器倍率+70 | |
防御力 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 5 | 1 | 1 | 防御+30 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 防御+50 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 防御+80 | |
4 | 10 | 3 | 50 | 防御+110 | |
5 | 10 | 5 | 100 | 防御+150 | |
回復力 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 3 | 1 | 体力の赤い部分の回復速度が上昇する。 | |
2 | 25 | 7 | 25 | 体力の赤い部分の回復速度がさらに上昇する。 | |
火耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 火耐性+10 | |
2 | 20 | 3 | 20 | 火耐性+15 | |
3 | 30 | 5 | 50 | 火耐性+25 | |
水耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 水耐性+10 | |
2 | 20 | 3 | 20 | 水耐性+15 | |
3 | 30 | 5 | 50 | 水耐性+25 | |
氷耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 氷耐性+10 | |
2 | 20 | 3 | 20 | 氷耐性+15 | |
3 | 30 | 5 | 50 | 氷耐性+25 | |
雷耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 雷耐性+10 | |
2 | 20 | 3 | 20 | 雷耐性+15 | |
3 | 30 | 5 | 50 | 雷耐性+25 | |
龍耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 1 | 1 | 龍耐性+10 | |
2 | 20 | 3 | 20 | 龍耐性+15 | |
3 | 30 | 5 | 50 | 龍耐性+25 | |
全耐性 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 15 | 3 | 20 | 全耐性+5 | |
2 | 20 | 5 | 50 | 全耐性+10 | |
3 | 30 | 7 | 100 | 全耐性+15 | |
初期Gm増加 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 30 | 1 | 1 | 出撃時に入手できるジェムが+1000されて、3000になる。 | |
2 | 50 | 3 | 50 | 出撃時に入手できるジェムが+2000されて、4000になる。 | |
狩煉道P増加 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 10 | 1 | 1 | 獲得できる狩煉道ポイントが少し増加する。 | |
2 | 15 | 2 | 50 | ||
3 | 25 | 4 | 100 | ||
ボーナス遭遇増加 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 10 | 3 | 20 | ボーナスステージに遭遇する確率が増加する。 複数人発動している場合は効果が重複する。 |
|
2 | 20 | 5 | 50 | ||
復活の心得 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 60 | 10 | 200 | 復活回数が増加する。 排水の心得装備時は効果が重複しない。 |
防御力LV5と全体性LV3を習得している必要がある。 |
進撃の心得 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 20 | 2 | 20 | 進度に応じて攻撃力が上昇していく。 | 攻撃力LV3を習得している必要がある。 |
2 | 30 | 4 | 50 | 攻撃力LV4を習得している必要がある。 | |
3 | 40 | 8 | 100 | 攻撃力LV5を習得している必要がある。 | |
背水の心得 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 50 | 5 | 50 | 復活回数が1回になる代わりに武器倍率+80、会心率+35。 | 攻撃力LV4を習得している必要がある。 |
2 | 70 | 7 | 100 | 復活回数が1回になる代わりに武器倍率+120、会心率+55。 | 攻撃力LV5を習得している必要がある。 |
気つけ術 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 2 | 1 | 番人専用スキル。 蘇生速度、蘇生時の体力回復量が少し上昇する。 |
|
2 | 0 | 5 | 50 | 番人専用スキル。 蘇生速度、蘇生時の体力回復量が上昇する。 |
|
3 | 0 | 10 | 100 | 番人専用スキル。 蘇生速度、蘇生時の体力回復量が大幅に上昇する。 |
|
薬剤師 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 1 | 1 | 番人専用スキル。 気つけ薬、気つけ玉の最大所持数+1。 |
|
2 | 0 | 3 | 20 | 番人専用スキル。 気つけ薬、気つけ玉の最大所持数+2。 |
|
3 | 0 | 5 | 50 | 番人専用スキル。 気つけ薬、気つけ玉の最大所持数+4。 |
|
耐壊毒 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 2 | 10 | 番人専用スキル。 壊毒に対する耐性が上昇する。 |
|
2 | 0 | 5 | 100 | 番人専用スキル。 壊毒に対する耐性がさらに上昇する。 |
|
3 | 0 | 10 | 200 | 番人専用スキル。 壊毒に対する耐性が大幅に上昇する。 |
薬剤師LV3を習得している必要がある。 |
耐絶凍 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 2 | 100 | 番人専用スキル。 強力な凍結に対する耐性が上昇する。 |
耐壊毒LV1を習得している必要がある。 |
2 | 0 | 5 | 200 | 番人専用スキル。 強力な凍結に対する耐性がさらに上昇する。 |
耐壊毒LV2を習得している必要がある。 |
3 | 0 | 10 | 250 | 番人専用スキル。 強力な凍結に対する耐性が大幅に上昇する。 |
耐壊毒LV3を習得している必要がある。 |
脅威への奮闘 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 2 | 10 | 天廊の番人に対して武器倍率+50 | 数値は天廊時のもの。未確認。 |
2 | 0 | 3 | 10 | 天廊の番人に対して武器倍率+75 | |
3 | 0 | 4 | 10 | 天廊の番人に対して武器倍率+100 | |
4 | 0 | 5 | 100 | 天廊の番人に対して武器倍率+150 | 攻撃力LV5を習得している必要がある。 |
5 | 0 | 8 | 200 | 天廊の番人に対して武器倍率+200 | |
脅威への抵抗 | |||||
LV | 装備コスト | 習得狩SP | 習得狩R | 効果 | 補足 |
1 | 0 | 2 | 10 | 天廊の番人に対して防御力が上昇する。 | |
2 | 0 | 3 | 10 | ||
3 | 0 | 4 | 10 | ||
4 | 0 | 5 | 100 | 防御力LV5を習得している必要がある。 | |
5 | 0 | 8 | 200 |
用語名 |
ドゥレムディラ [ドゥレムディラ] |
HC素材 [エイチシーソザイ] |
GHC素材 [ジーエイチシーソザイ] |