目次 |
---|
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃 | |||
25 | 攻撃力UP【超】 | 武器倍率+25 | |
20 | 攻撃力UP【大】 | 武器倍率+20 | |
15 | 攻撃力UP【中】 | 武器倍率+15 | |
10 | 攻撃力UP【小】 | 武器倍率+10 | |
-10 | 攻撃力DOWN【小】 | 武器倍率-5 | |
-15 | 攻撃力DOWN【中】 | 武器倍率-10 | |
-20 | 攻撃力DOWN【大】 | 武器倍率-15 | |
達人 | |||
30 | 見切りマスター | 会心率+30 | |
20 | 見切り+3 | 会心率+20 | |
15 | 見切り+2 | 会心率+15 | |
10 | 見切り+1 | 会心率+10 | |
-10 | 見切り-1 | ||
-15 | 見切り-2 | ||
-20 | 見切り-3 | ||
闘魂 | |||
15 | 挑戦者+2 | 怒り状態の大型モンスターが同じエリアにいるとき、 攻撃倍率+25と会心率+20 他の攻撃スキルと重複するが、 フルチャージ、力の解放とは重複しない |
|
10 | 挑戦者+1 | 怒り状態の大型モンスターが同じエリアにいるときに能力が上昇 他の攻撃スキルと重複するが、 フルチャージ、力の解放とは重複しない |
|
本気 | |||
15 | 力の解放+2 | 大型モンスターに発覚されている時間が5分経過するか、 180ダメージを受けると発動。 会心率+50とスタミナ消費量が1/4になる。 |
|
10 | 力の解放+1 | 大型モンスターに発覚されている時間が5分経過するか、 180ダメージを受けると発動。 会心率+30とスタミナ消費量が1/2になる。 |
|
乗り | |||
10 | 乗り名人 | 乗り耐性を削り値が上昇し、乗ったときのボタン連打によるゲージ上昇が増える。 | |
-10 | 乗り下手 | ||
無傷 | |||
10 | フルチャージ | 体力が満タンのときに武器倍率+20 攻撃力UPスキルとは重複するが、 挑戦者、力の解放とは重複しない |
|
溜め短縮 | |||
10 | 集中 | スラッシュアックス、太刀、盾斧、双剣のゲージと 大剣、ハンマー、弓の溜め攻撃の溜まる速度が早くなる |
|
-10 | 雑念 | スラッシュアックス、太刀、盾斧、双剣のゲージと 大剣、ハンマー、弓の溜め攻撃の溜まる速度が遅くなる |
|
痛撃 | |||
10 | 弱点特効 | 弱点を攻撃したとき威力が上昇する | |
重撃 | |||
10 | 破壊王 | 部位破壊をしやすくなる | |
剛撃 | |||
10 | 無慈悲 | 「弱点特効」と「見切り+2」の効果 | |
潔癖 | |||
10 | 舞踏家 | 「回避距離UP」と「フルチャージ」の効果 | |
一心 | |||
10 | 精神力 | 「集中」と「お肉大好き」の効果 | |
怒 | |||
10 | 逆鱗 | 「底力+2」と「根性」の効果 | |
居合 | |||
10 | 居合術【力】 | 「抜刀術【力】」と「納刀術」の効果 | |
特殊攻撃 | |||
15 | 状態異常攻撃+2 | 武器の状態異常値が1.2倍+10。 | |
10 | 状態異常攻撃+1 | 武器の状態異常値が1.1倍+10。 | |
-10 | 状態異常弱化 | ||
減気攻撃 | |||
10 | スタミナ奪取 | スタミナを奪う攻撃をしたときによりスタミナを奪うことができる | |
底力 | |||
15 | 火事場力+2 | 体力が40%以下のとき、攻撃力1.3倍防御力+90。 | |
10 | 火事場力+1 | ||
-10 | 心配性 | ||
逆境 | |||
10 | 不屈 | 力尽きるたびに、攻撃力と防御力が上昇 | |
納刀 | |||
10 | 納刀術 | 武器をしまう速度が早くなる | |
KO | |||
10 | KO術 | モンスターを気絶状態にさせやすくなる | |
爆弾強化 | |||
10 | ボマー | 爆弾のダメージと爆発物の調合成功率、爆破属性の属性値が上昇 | |
装填数 | |||
10 | 装填数UP | ボウガンの弾、ガンランスと盾斧の装填スが追加。 また、弓の一つ上の攻撃段階が使用可能になる。 |
|
砲術 | |||
20 | 砲術マスター | バリスタ、大砲、ガンランス竜撃砲、盾斧榴弾ビン、徹甲榴弾の威力がさらに上昇する | |
15 | 砲術王 | バリスタ、大砲、ガンランス竜撃砲、盾斧榴弾ビン、徹甲榴弾の威力がより上昇する | |
10 | 砲術師 | バリスタ、大砲、ガンランス竜撃砲、盾斧榴弾ビン、徹甲榴弾の威力が上昇する | |
火属性攻撃 | |||
20 | 火属性攻撃強化+3 | 火属性が1.15倍+90される。 一の位切り捨て。 |
|
15 | 火属性攻撃強化+2 | 火属性が1.10倍+60される。 一の位切り捨て。 |
|
10 | 火属性攻撃強化+1 | 火属性が1.05倍+40される。 一の位切り捨て。 |
|
-10 | 火属性攻撃弱化 | 火属性が0.7倍。 一の位切り捨て。 |
|
水属性攻撃 | |||
20 | 水属性攻撃強化+3 | 水属性が1.15倍+90される。 一の位切り捨て。 |
|
15 | 水属性攻撃強化+2 | 水属性が1.10倍+60される。 一の位切り捨て。 |
|
10 | 水属性攻撃強化+1 | 水属性が1.05倍+40される。 一の位切り捨て。 |
|
-10 | 水属性攻撃弱化 | 水属性が0.7倍。 一の位切り捨て。 |
|
雷属性攻撃 | |||
20 | 雷属性攻撃強化+3 | 雷属性が1.15倍+90される。 一の位切り捨て。 |
|
15 | 雷属性攻撃強化+2 | 雷属性が1.10倍+60される。 一の位切り捨て。 |
|
10 | 雷属性攻撃強化+1 | 雷属性が1.05倍+40される。 一の位切り捨て。 |
|
-10 | 雷属性攻撃弱化 | ||
氷属性攻撃 | |||
20 | 氷属性攻撃強化+3 | 氷属性が1.15倍+90される。 一の位切り捨て。 |
|
15 | 氷属性攻撃強化+2 | 氷属性が1.10倍+60される。 一の位切り捨て。 |
|
10 | 氷属性攻撃強化+1 | 氷属性が1.05倍+40される。 一の位切り捨て。 |
|
-10 | 氷属性攻撃弱化 | 氷属性が0.7倍。 一の位切り捨て。 |
|
龍属性攻撃 | |||
20 | 龍属性攻撃強化+3 | 龍属性が1.15倍+90される。 一の位切り捨て。 |
|
15 | 龍属性攻撃強化+2 | 龍属性が1.10倍+60される。 一の位切り捨て。 |
|
10 | 龍属性攻撃強化+1 | 龍属性が1.05倍+40される。 一の位切り捨て。 |
|
-10 | 龍属性攻撃弱化 | 龍属性が0.7倍。 一の位切り捨て。 |
|
属性攻撃 | |||
10 | 属性攻撃強化 | 属性攻撃が強化される | |
-10 | 属性攻撃弱化 | 属性攻撃が弱化される | |
増幅 | |||
10 | 属物強化 | 「属性攻撃強化」と「アイテム強化」の効果 | |
属性解放 | |||
10 | 覚醒 | 無属性武器の()内の属性が適用される |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
防御 | |||
25 | 防御力UP【超】 | ||
20 | 防御力UP【大】 | ||
15 | 防御力UP【中】 | ||
10 | 防御力UP【小】 | ||
-10 | 防御力DOWN【小】 | ||
-15 | 防御力DOWN【中】 | ||
-20 | 防御力DOWN【大】 | ||
ガード性能 | |||
15 | ガード性能+2 | ガード性能がより上昇し、のけぞりにくくなる。 | |
10 | ガード性能+1 | ガード性能が上昇し、のけぞりにくくなる。 | |
-10 | ガード性能-1 | ガード性能が下がり、のけぞりやすくなる。 | |
ガード強化 | |||
10 | ガード強化 | ガード付加攻撃をガードできるようになる。 ガード時の一部アイテム使用不可、防御DOWNなどを無効化する。 |
|
加護 | |||
10 | 精霊の加護 | 受けるダメージを一定の確率で軽減 | |
-10 | 悪霊の加護 | 受けるダメージを一定の確率で増加 | |
対防御DOWN | |||
10 | 鉄面皮 | 防御DOWN効果を無効にする | |
自動防御 | |||
10 | オートガード | 抜刀中、ガード可能ならば自動でガードする | |
頑強 | |||
10 | 鉄壁 | 「防御力【大】」と「鉄面皮」の効果 | |
盾持 | |||
10 | 盾使い | ガードを強化し、スタミナ回復速度の効果 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
体力 | |||
15 | 体力+50 | 体力+50される。 | |
10 | 体力+20 | 体力+20される。 | |
-10 | 体力-10 | 体力が-10。 | |
-15 | 体力-30 | 体力が-30される。 | |
スタミナ | |||
10 | ランナー | スタミナを使い続けるアクション時のスタミナの消費を半減する。 | |
-10 | 鈍足 | ||
肉食 | |||
10 | お肉大好き | 生肉を食べられるようになる。 生焼け肉とこんがり肉を食べると強走効果がつく。 |
|
食いしん坊 | |||
15 | 拾い食い | ||
10 | まんぷく | ||
食事 | |||
15 | 早食い+2 | 経口アイテムの食べる速度がさらに上昇 | |
10 | 早食い+1 | 経口アイテムの食べる速度が上昇 | |
-10 | スローライフ | ||
回復速度 | |||
15 | 回復速度+2 | ダメージを受けたときの体力の赤ゲージの回復速度が「回復速度+1」より上昇 | |
10 | 回復速度+1 | ダメージを受けたときの体力の赤ゲージの回復速度が上昇 | |
-10 | 回復速度-1 | ||
-15 | 回復速度-2 | ||
回復量 | |||
10 | 体力回復量UP | ||
-10 | 体力回復量DOWN | ||
気力回復 | |||
10 | スタミナ急速回復 | スタミナの自然回復速度が早くなる | |
-10 | スタミナ急速遅延 | ||
腹減り | |||
15 | 腹減り無効 | 時間によるスタミナ減少がなくなる。寒さによる減少は防げない。 | |
10 | 腹減り半減 | 時間によるスタミナの最大値が減少するまでの時間が12分になる。 | |
-10 | 腹減り倍加【小】 | ||
-15 | 腹減り倍加【大】 | ||
体術 | |||
15 | 体術+2 | 回避とガード時などのスタミナを固定で使用するアクションの スタミナ消費量を半減する。 任意の方向に緊急回避が可能になり、飛距離が伸びる。 |
|
10 | 体術+1 | 回避とガード時などのスタミナを固定で使用するアクションの スタミナ消費量を4分の3にする。 任意の方向に緊急回避が可能になり、飛距離が伸びる。 |
|
-10 | 体術-1 | ||
-15 | 体術-2 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
匠 | |||
10 | 斬れ味レベル+1 | 武器の斬れ味ゲージが伸びる | |
刀匠 | |||
10 | 真打 | 「武器倍率+20(攻撃力UP【大】)」と「斬れ味レベル+1」の効果。 他に攻撃力UPスキルがある場合、効果の大きいほうが適用される。 |
|
斬れ味 | |||
+10 | 業物 | 斬れ味の減少を抑える | |
-10 | なまくら | 斬れ味が落ちやすくなる | |
抜刀会心 | |||
10 | 抜刀術【技】 | 抜刀攻撃時に会心率+100。 | |
抜刀減気 | |||
10 | 抜刀術【力】 | 切断属性の武器出し攻撃に気絶値が追加され、武器倍率+5。 | |
剣術 | |||
10 | 心眼 | 攻撃時の弾かれモーションがなくなる。 | |
-10 | 未熟 | ||
研ぎ師 | |||
+10 | 砥石使用高速化 | 砥石使用時の砥ぐ回数が1回になる。 | |
-10 | 砥石使用低速化 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
装填速度 | |||
20 | 装填速度+3 | 弾の装填がさらに早くなる | |
15 | 装填速度+2 | 弾の装填がより早くなる。 弓はビンが自動で装填される。 |
|
10 | 装填速度+1 | 弾と弓のビンの装填が早くなる。 | |
-10 | 装填速度-1 | ||
-15 | 装填速度-2 | ||
-20 | 装填速度-3 | ||
反動 | |||
20 | 反動軽減+3 | ボウガンの弾を撃ったときの反動をさらに軽減する | |
15 | 反動軽減+2 | ボウガンの弾を撃ったときの反動をより軽減する | |
10 | 反動軽減+1 | ボウガンの弾を撃ったときの反動を軽減する | |
-10 | 反動軽減-1 | ||
-15 | 反動軽減-2 | ||
-20 | 反動軽減-3 | ||
精密射撃 | |||
15 | ブレ抑制+2 | ボウガンの射撃時のブレをより軽減する | |
10 | ブレ抑制+1 | ボウガンの射撃時のブレを軽減する | |
-10 | ブレ抑制-1 | ||
-15 | ブレ抑制-2 | ||
速射 | |||
10 | 連発数 | ライトボウガンの速射可能な弾の発射数が+1 | |
調合数 | |||
10 | 最大数生産 | 調合成功時の生産数が最大になる | |
射手 | |||
10 | 剛弾 | 「通常弾強化」「貫通弾強化」「散弾強化」の効果 | |
通常弾強化 | |||
10 | 通常弾・連射矢UP | 通常弾と連射矢の威力UP | |
貫通弾強化 | |||
10 | 貫通弾・貫通矢UP | 貫通弾と貫通矢の威力UP | |
散弾強化 | |||
10 | 散弾・拡散矢UP | 散弾と拡散矢の威力UP | |
通常弾追加 | |||
10 | 通常弾全LV追加 | ||
貫通弾追加 | |||
15 | 貫通弾全LV追加 | ||
10 | 貫通弾LV1追加 | ||
散弾追加 | |||
15 | 散弾全LV追加 | ||
10 | 散弾LV1追加 | ||
拡散弾追加 | |||
15 | 拡散弾全LV追加 | ||
10 | 拡散弾LV1追加 | ||
榴弾追加 | |||
15 | 徹甲榴弾全LV追加 | ||
10 | 徹甲榴弾LV1追加 | ||
斬裂弾追加 | |||
10 | 斬裂弾追加 | ||
爆破弾追加 | |||
10 | 爆破弾追加 | ||
減気瓶追加 | |||
10 | 減気ビン追加 | ||
麻痺瓶追加 | |||
10 | 麻痺ビン追加 | ||
毒瓶追加 | |||
10 | 毒ビン追加 | 睡眠瓶追加 | |
10 | 睡眠ビン追加 | 強撃瓶追加 | |
10 | 強撃ビン追加 | 接撃瓶追加 | |
10 | 接撃ビン追加 | 爆破瓶追加 | |
10 | 爆破ビン追加 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
毒 | |||
10 | 毒無効 | 毒状態にならない。 | |
-10 | 毒倍加 | ||
麻痺 | |||
10 | 麻痺無効 | 麻痺状態にならない。 | |
-10 | 麻痺倍加 | ||
睡眠 | |||
10 | 睡眠無効 | 睡眠状態にならない。 | |
-10 | 睡眠倍加 | ||
気絶 | |||
15 | 気絶無効 | 気絶状態にならない。 | |
10 | 気絶確率半減 | ||
-10 | 気絶倍加 | ||
状態耐性 | |||
10 | 護法 | 毒、麻痺、睡眠、気絶を無効化 | |
細菌学 | |||
15 | バイオドクター | こやし玉の調合率と成功率が上がる。 一部アイテム使用不可・爆破やられを無効。 狂竜症の発症までの時間が長くなる。 |
|
10 | 細菌研究家 | こやし玉の調合率と成功率が上がる。 一部アイテム使用不可・爆破やられを無効。 |
|
狂撃耐性 | |||
10 | 無我の境地 | 狂竜症を克服しやすくなり、克服したときの会心率の上昇が15→30になる。 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
火耐性 | |||
15 | 火耐性【大】 | 火耐性+20。 | |
10 | 火耐性【小】 | 火耐性+15。 | |
-10 | 火耐性弱化 | 火耐性-20。 | |
水耐性 | |||
15 | 水耐性【大】 | 水耐性+20。 | |
10 | 水耐性【小】 | 水耐性+15。 | |
-10 | 水耐性弱化 | 水耐性-20。 | |
雷耐性 | |||
15 | 雷耐性【大】 | 雷耐性+20。 | |
10 | 雷耐性【小】 | 雷耐性+15。 | |
-10 | 雷耐性弱化 | 雷耐性-20。 | |
氷耐性 | |||
15 | 氷耐性【大】 | 氷耐性+20。 | |
10 | 氷耐性【小】 | 氷耐性+15。 | |
-10 | 氷耐性弱化 | 氷耐性-20。 | |
龍耐性 | |||
15 | 龍耐性【大】 | 龍耐性+20。 | |
10 | 龍耐性【小】 | 龍耐性+15。 | |
-10 | 龍耐性弱化 | 龍耐性-20。 | |
属性耐性 | |||
10 | 属性やられ無効 | すべての属性やられを無効にする |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
聴覚保護 | |||
15 | 高級耳栓 | バインドボイス【大】を無効化する。 | |
10 | 耳栓 | バインドボイス【小】を無効化する。 | |
風圧 | |||
15 | 風圧【大】無効 | 風圧【大】と風圧【小】を無効化する。 龍風圧を受けた時のモーションが軽減される。 |
|
10 | 風圧【小】無効 | 風圧【小】を無効化する。 | |
耐震 | |||
10 | 耐震 | モンスターが起こす振動を無効化 | |
回避性能 | |||
20 | 回避性能+3 | 回避・ステップ時の無敵時間がさらに伸びる | |
15 | 回避性能+2 | 回避・ステップ時の無敵時間がより伸びる | |
10 | 回避性能x1 | 回避・ステップ時の無敵時間が伸びる | |
-10 | 回避性能DOWN | ||
回避距離 | |||
10 | 回避距離UP | 回避時の移動距離が伸びる | |
飛距離 | |||
ダイブ回避の距離が伸びる | |||
回避術 | |||
10 | 軽業師 | 「回避性能」「体術」「飛距離」の効果 | |
不動 | |||
10 | 金剛体 | 攻撃を受けた時のリアクションが少なくなる | |
根性 | |||
10 | 根性 | 体力が一定以上のときに体力が0になる攻撃を受けても、体力が1残る。 一度発動すると力尽きるまで、再発動はしない。 |
|
耐暑 | |||
10 | 暑さ無効 | 暑さによるダメージを無効化する。 | |
-10 | 暑さ倍加 | ||
耐寒 | |||
10 | 寒さ無効 | 寒さによるスタミナ減少効果を無効化する。 | |
-10 | 寒さ倍加 | ||
盗み無効 | |||
10 | 盗み無効 | アイテムを盗まれなくなる | |
耐泥耐雪 | |||
10 | 泥&雪無効 | 泥まみれと雪まみれ状態を無効化 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
高速設置 | |||
10 | 罠師 | 罠と爆弾の設置速度が上がり、罠の調合成功確率が100%になる。 | |
調合成功率 | |||
15 | 調合成功率+45% | 調合成功率が+45%。 | |
10 | 調合成功率+20% | 調合成功率が+20%。 | |
-10 | 調合成功率-10% | ||
-15 | 調合成功率-20% | ||
効果持続 | |||
10 | アイテム使用強化 | 一部アイテムの効果時間が長くなる。 | |
-10 | アイテム使用弱化 | ||
笛 | |||
10 | 笛吹き名人 | 笛系アイテムが壊れにくくなり、狩猟笛の旋律効果の持続時間が長くなる |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
採取 | |||
20 | 採取マスター | 採取・採掘できる回数「採取+2」より増える? | |
15 | 採取+2 | 採取・採掘できる回数「採取+1」より増える | |
10 | 採取+1 | 採取・採掘できる回数が増える | |
-10 | 採取-1 | ||
気まぐれ | |||
15 | 神のきまぐれ | ピッケル、虫あみ、笛系、ブーメランがより壊れにくくなる | |
10 | 精霊の気まぐれ | ピッケル、虫あみ、笛系、ブーメランが壊れにくくなる | |
-10 | 悪霊の気まぐれ | ||
-15 | 悪魔の気まぐれ | ||
護石王 | |||
20 | お守りマスター | 採掘時にお守りをさらに入手しやすくなる | |
15 | お守りハンター | 採掘時にお守りをより入手しやすくなる | |
10 | お守り収集 | 採掘時にお守りを入手しやすくなる | |
護石収集 | |||
10 | お守りマニア | 「採取+2」と「お守りハンター」?の効果 | |
狩人 | |||
10 | ハンター生活 | 釣り、肉焼きが成功しやすくなり、地図を常備した状態になる。 | |
千里眼 | |||
15 | 自動マーキング | 大型モンスターの位置が分かるようになり、 発覚、未発覚、向き、翼の開閉が分かるようになる。 |
|
10 | 探知 | 一定時間毎にモンスターの位置が分かるようになる。 ペイント中は発覚、未発覚、向き、翼の開閉が分かるようになる。 |
|
ハチミツ | |||
10 | ハニーハンター | ハチミツが一度にとれる量が+1される。 | |
運搬 | |||
10 | 運搬の達人 | 運搬速度が早くなり、通常より高い位置から降りても運搬物を落とさない。 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
運気 | |||
20 | 激運 | 特例を除き、クエスト報酬が「強運」より増えやすくなる | |
15 | 強運 | 特例を除き、クエスト報酬が「幸運」より増えやすくなる | |
10 | 幸運 | 特例を除き、クエスト報酬が増えやすくなる | |
-10 | 不運 | ||
-15 | 災難 | ||
捕獲 | |||
20 | 捕獲マスター | 捕獲報酬が最大になる。 | |
15 | 捕獲名人 | 捕獲報酬がより増えやすくなる。 | |
10 | 捕獲達人 | 捕獲報酬が増えやすくなる。 | |
剥ぎ取り | |||
20 | 剥ぎ取りマスター | 剥ぎ取り名人の効果。 剥ぎ取り回数が+1されることがある。 |
|
15 | 剥ぎ取り名人 | 剥ぎ取り達人の効果。 剥ぎ取り回数が+1。 |
|
10 | 剥ぎ取り鉄人 | 剥ぎ取りモーション中に攻撃を受けても怯まない。 | |
強欲 | |||
10 | 増収 | 「幸運」?と「捕獲達人」の効果 |
SP | 値 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|
観察眼 | |||
10 | 捕獲の見極め | 大型モンスターが捕獲可能かが分かるようになる | |
気配 | |||
10 | 隠密 | モンスターから狙われにくくなる | |
-10 | 挑発 | モンスターから狙われやすくなる | |
燃鱗 | |||
10 | 燃鱗 | 常時、たいまつを持った状態と同じ効果を得る | |
号令 | |||
10 | オトモへの号令 | アクション「かけごえ」でオトモの体力が全回復。 撤退中の場合は復帰する。連続使用はできない。 |
|
采配 | |||
10 | オトモへの采配 | クエストに同行しているオトモの能力が上昇 | |
指揮 | |||
10 | オトモ指揮官 | 「采配」と「号令」の効果 | |
胴系統倍加 | |||
胴のスキルポイントが倍になる |