| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | â—¯ | 音爆弾 | â—¯ï¼ˆéžæ€’り時ã®ã¿ï¼‰ | シビレ罠 | â—¯ | 落とし穴 | â—¯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | - | 風圧 | å° | 振動 | - | こやし玉 | â—¯ | けむり玉 | â—¯ |
| 優先ヒット部位 | é >首・翼 |
|---|---|
| 瀕死 | 足を引ããšã‚‹ãƒ»è€³ã‚’é–‰ã˜ã‚‹ |
| ダウン | 脚怯㿠|
| ツタやられ | 脚怯㿠|
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 790.77 799.75 808.74 |
1051.36 | 1114.26 1123.25 1105.28 |
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ★ | 赤 |
| 首 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 腹 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 翼 | ◎ | ◯ | ◎ | △ | △ | ◯ | △ | - | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 緑 |
| 狂竜 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ★ | 赤 |
| 首 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 腹 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 翼 | ◎ | ◯ | ◎ | △ | △ | ◯ | △ | - | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 緑 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◎ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | â—¯ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | â—¯ | |
| 乗り | â—¯ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | æ‘7 ã¤ã„ã°ã¿å¥½ããªé’怪鳥 |
イャンクック亜種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:イャンクック亜種ã®é éƒ¨ç ´å£Š |
éºè·¡å¹³åŽŸ | 50分 | 260 30 |
3000 600 |
æ‘7ï¼šç†±ç ‚ã®ä¸ã‹ã‚‰ã‚´ã‚¢ã‚¤ã‚µãƒ„クリア後ã«çŸ¥çš„ãªãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ã«è©±ã—ã‹ã‘ã‚‹ã¨å‡ºç¾ |
| G級 | イベントクエスト å°ã•ãªæŒ‘戦者ãŸã¡ |
イャンクック亜種1é 㨠テツカブラ亜種1é ã®ç‹©çŒŸ (両方極å°ã‚µã‚¤ã‚ºï¼‰ |
é—˜æŠ€å ´ | 50分 | 880 | 10500 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|