| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | ✕ | 落とし穴 | â—¯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | - | 風圧 | å° | 振動 | - | こやし玉 | â—¯ | けむり玉 | â—¯ |
| 優先ヒット部位 | é >首 |
|---|---|
| 瀕死 | 足を引ããšã‚‹ |
| ダウン | 脚怯㿠|
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 961.17 951.26 941.36 |
1159.35 | 1238.62 1228.72 |
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 緑 |
| 背中 | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 橙 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ★ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 緑 |
| 翼 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | - | 白 |
| 狂竜 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 緑 |
| 背中 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 橙 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ★ | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 緑 |
| 翼 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | - | 白 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◎ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | â—¯ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | â—¯ | |
| 乗り | â—¯ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集4 ç´«è‰²ã®æ¯’怪鳥 |
ゲリョス亜種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ゲリョス亜種ã®ãƒˆã‚µã‚«ç ´å£Š |
原生林 | 50分 | 440 40 |
5700 1200 |
|
| 上位 | æ‘7 地底を走るã€ç´«ã®æ¯’怪鳥 |
ゲリョス亜種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:オルタãƒã‚¹5匹ã®è¨Žä¼ | 地底洞窟 | 50分 | 290 30 | 3600 600 | æ‘7ï¼šç†±ç ‚ã®ä¸ã‹ã‚‰ã‚´ã‚¢ã‚¤ã‚µãƒ„クリア後ã«å‡ºç¾ |
| G級 | G1 ç´«ã®ã‚´ãƒ 質ã®ç´ æã‚’求ã‚㦠|
ゲリョス亜種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:オルタãƒã‚¹8匹ã®è¨Žä¼ |
地底洞窟 | 50分 | 580 | 8100 1500 |
|
| 上位 | ãµã‚‰ã£ã¨ãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ ç´«è‰²ã®æ¯’怪鳥 |
ゲリョス亜種1é ã®ç‹©çŒŸ | 原生林 | ||||
| G級 | ãµã‚‰ã£ã¨ãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ ç´«ã®ã‚´ãƒ 質ã®ç´ æã‚’求ã‚㦠|
ゲリョス亜種1é ã®ç‹©çŒŸ | 地底洞窟 |