| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | ✕ | 落とし穴 | ✕ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | - | 振動 | - | こやし玉 | ✕ | けむり玉 | ✕ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | 胸1æ®µéšŽç›®ç ´å£Šæ™‚ 胸2æ®µéšŽç›®ç ´å£Šæ™‚ çˆªç ´å£Šæ™‚ 背刃1æ®µéšŽç›®ç ´å£Šæ™‚ 背刃2æ®µéšŽç›®ç ´å£Šæ™‚ |
| ツタやられ | ✕ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 頭弱点 | ★★ | ★★ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 背刃 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 黒棘 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 胸 | △ | △ | ◯ | - | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 爪 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 前脚 | △ | △ | ◯ | - | - | △ | △ | △ | - | 白 |
| 上半身 | ◯ | ◯ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 下半身上部 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 下半身下部 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ★ | ★ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 白 |
| 尻尾先端 | ★ | ★ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 白 |
| 部位破壊後 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | - | - | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 頭弱点 | ★★ | ★★ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 背刃 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 黒棘 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 胸 | △ | △ | ◯ | - | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 爪 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 前脚 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 上半身 | ◯ | ◯ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 下半身上部 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 下半身下部 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 後脚 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾先端 | ★ | ★ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 怒り | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ★ | ★ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 頭弱点 | ★★ | ★★ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 赤 |
| 背刃 | ★ | ★ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 黒棘 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 胸 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 爪 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 前脚 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 上半身 | ◯ | ◯ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 下半身上部 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 下半身下部 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 後脚 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 白 |
| 尻尾先端 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | - | |
| 麻痺 | ✕ | |
| 睡眠 | ✕ | |
| 気絶 | ✕ | |
| 爆破 | ★ | |
| 疲労 | ✕ | |
| 乗り | ✕ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集7 高難度:åƒã®å‰£ |
ダラ・アマデュラã®è¨Žä¼ サブ:ダラ・アマデュラã®é éƒ¨ç ´å£Š |
åƒå‰£å±± | 50分 | 1800 120 |
21000 2100 |
|
| 上位 | 集7 高難度:åƒå¤ä¸æ˜“を謳ã†çŽ‹ |
ダラ・アマデュラ(強個体)ã®è¨Žä¼ |
åƒã®å‰£ | 50分 | 2250 | 25200 | HR100ã§å‡ºç¾ å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯HR8以上 |
| G級 | G3 é«˜é›£åº¦ï¼šä¸æœ½ä¸æ»…を謳ã†å¸ |
ダラ・アマデュラ亜種ã®è¨Žä¼ サブ:ダラ・アマデュラ亜種背ä¸ç ´å£Š |
åƒå‰£å±± | 50分 | 2880 290 |
35400 4200 |
夿–‡æ›¸5å·»ç›®ã€Œå¤æ–‡æ›¸ã€å‰£ã€‘ã€è§£èªã§å‡ºç¾ |
| 上位 | イベントクエスト è›‡çŽ‹ã®æ€’りã¯å¤©è“‹ã‚’è¡ã㦠|
ダラ・アマデュラ(強個体)ã®è¨Žä¼ サブ:ダラ・アマデュラã®èƒŒä¸ç ´å£Š |
åƒå‰£å±± | 50分 | 1800 120 |
25200 2700 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯HR8以上 |
| G級 | イベントクエスト åƒå‰£ã®çŽ‰å† |
ダラ・アマデュラã®è¨Žä¼ サブ:ダラ・アマデュラã®ä¸¡å‰è¶³ç ´å£Š |
åƒå‰£å±± | 50分 | 2400 240 |
29400 3900 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | イベントクエスト 赤棘ã®å¸å† |
ダラ・アマデュラ亜種ã®è¨Žä¼ ã‚µãƒ–ï¼šãƒ€ãƒ©ãƒ»ã‚¢ãƒžãƒ‡ãƒ¥ãƒ©äºœç¨®å°»å°¾åˆ‡æ– |
åƒå‰£å±± | 50分 | 2400 240 |
29400 3900 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|