| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | â—¯ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | â—¯ | 落とし穴 | â—¯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | 大 | 振動 | - | こやし玉 | ✕ | けむり玉 | â—¯ |
| 優先ヒット部位 | é >首 |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | 後ã‚脚怯㿠|
| ツタやられ | ✕ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭破壊後 | ◯ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 爪 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 前脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◎ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 怒り | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭破壊後 | ◯ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 爪 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 前脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◎ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 爆轟状態(挑戦者無効) | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | ★★ | 赤 |
| 頭破壊後 | ◯ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◯ | ◎ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | 赤 |
| 爪 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | - | 白 |
| 前脚 | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | - | △ | △ | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ★ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | â—¯ | |
| 爆破 | △ | |
| 疲労 | â—¯ | |
| 乗り | â—¯ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集7 ç ´å¤©å¤§è½Ÿ |
ティガレックス希少種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ティガレックス希少種é éƒ¨ç ´å£Š |
å¡”ã®é ‚ | 50分 | 1320 90 |
19200 2100 |
HR50ã§å‡ºç¾ å‚åŠ ãƒ»å—æ³¨ã¯HR8以上 |
| 上位 | æ‘10 大轟竜ã¯è©¦ç·´ã®é¦™ã‚Š |
ティガレックス希少種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ティガレックス希少種ã®çˆªç ´å£Š |
å¡”ã®é ‚ | 50分 | 880 90 |
13200 1500 |
æ‘10:高難度:乱れ飛ã¶è•é¾èŸ²ã¨åˆƒã‚¯ãƒªã‚¢å¾Œã«çŸ¥çš„ãªãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ã«è©±ã—ã‹ã‘ã‚‹ã¨å‡ºç¾ |
| G級 | G3 壊天瓦解 |
ティガレックス希少種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ティガレックス希少種é éƒ¨ç ´å£Š |
å¡”ã®é ‚ | 50分 | 1760 180 |
27000 4200 |
夿–‡æ›¸1å·»ç›®ã€Œå¤æ–‡æ›¸ã€è½Ÿã€‘ã€è§£èªã§å‡ºç¾ |
| 上位 | イベントクエスト 驚天轟地 |
ティガレックス希少種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ティガレックス希少種ã®å°»å°¾åˆ‡æ– |
å¡”ã®é ‚ | 50分 | 1320 80 |
23100 2400 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯HR8以上 |
| G級 | イベントクエスト マギ・炎ã®é”人ã‹ã‚‰ã®è©¦ç·´ |
ティガレックス希少種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:ティガレックス希少種ã®çˆªç ´å£Š |
å¡”ã®é ‚ | 50分 | 1760 180 |
27000 3900 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|