| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | â—¯ | シビレ罠 | â—¯ | 落とし穴 | â—¯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | - | 風圧 | å° | 振動 | - | こやし玉 | â—¯ | けむり玉 | â—¯ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | ★ | 緑 |
| 胴 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | - | - | 緑 |
| 爪 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 爪(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 腕 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 赤 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 白 |
| ヤド | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| ヤド(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| ガード時 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | ★ | 緑 |
| 胴 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | - | 緑 |
| 爪 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 爪(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 腕 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 赤 |
| 脚 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 白 |
| ヤド | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| ヤド(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| 狂竜 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | ★ | 緑 |
| 胴 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | - | - | 緑 |
| 爪 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 爪(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 腕 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 赤 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | - | 白 |
| ヤド | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| ヤド(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| 狂竜:ガード時 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | ★ | 緑 |
| 胴 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | - | 緑 |
| 爪 | △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 爪(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 赤 |
| 腕 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 赤 |
| 脚 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 白 |
| ヤド | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| ヤド(破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 橙 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◎ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | â—¯ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | â—¯ | |
| 乗り | â—¯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | G級 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 3回 | 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 盾蟹ã®ç´«çˆªï½˜1 極上黒真ç x1 å …ç«œéª¨ï½˜1 極上ザザミソx1 |
|||
| æ•ç² | 盾蟹ã®ç´«çˆªï½˜1 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 極上黒真ç x1 |
|||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šçˆª | 盾蟹ã®ç´«çˆªï½˜1 盾蟹ã®ç´«çˆªï½˜2 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 |
å·¦å³ãれãžã‚Œã®çˆªã®è€ä¹…値を 2回ãšã¤0ã«ã™ã‚‹ |
||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šãƒ¤ãƒ‰ | ç«œé æ®»ï½˜1 é‡ç«œéª¨ï½˜1 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 上質ãªãã˜ã‚ŒãŸè§’x1 |
ヤドã®è€ä¹…値を2回0ã«ã™ã‚‹ | ||
| è½ã¨ã—物 | 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 極上黒真ç x1 黒真ç x1 極上ヤド真ç x1 |
食事ã—ãŸæ™‚ ガードを音爆弾ã§å´©ã—ãŸæ™‚(確定) |
||
| フリーãƒãƒ³ãƒˆ | 盾蟹ã®ç´«æ®»ï½˜1 盾蟹ã®ç´«çˆªï½˜1 å …ç«œéª¨ï½˜2 ç«œé æ®»ï½˜1 極上黒真ç x1 |
|||
| 狂竜 | ç¦ã€…ã—ã„ç‹‚ç«œçµæ™¶ï½˜1 ç¦ã€…ã—ã„ç‹‚ç«œçµæ™¶ï½˜2 穢れãªãç‹‚ç«œçµæ™¶ï½˜1 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | G1 高難度:4本ã®ãƒã‚µãƒŸæ’ƒã¡ï¼ï¼Ÿ |
ダイミョウザザミ亜種(最åˆã‹ã‚‰ç‹‚竜化)1匹㨠ダイミョウザザミ(最åˆã‹ã‚‰ç‹‚竜化)1匹ã®ç‹©çŒŸ サブ:極上ヤド真ç 1個ã®ç´å“ |
æ—§ç ‚æ¼ ï¼œæ˜¼ï¼ž | 50分 | 1070 110 |
12900 3300 |
|
| G級 | G1 ãƒ€ã‚¤ãƒŸãƒ§ã‚¦ã‚¶ã‚¶ãƒŸäºœç¨®ã‚’ç‹©ã‚Œï¼ |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ ã‚µãƒ–ï¼šãƒ€ã‚¤ãƒŸãƒ§ã‚¦ã‚¶ã‚¶ãƒŸäºœç¨®ä¸¡çˆªç ´å£Š |
æ—§ç ‚æ¼ ï¼œæ˜¼ï¼ž | 50分 | 580 60 |
8100 3000 |
G1:ã“ã‚ŒãŒæœ¬å½“ã®ãƒ€ã‚¤ãƒŸãƒ§ã‚¦è¡Œåˆ—?クリア後ã«å‡ºç¾ |
| G級 | ãµã‚‰ã£ã¨ãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ ãƒ€ã‚¤ãƒŸãƒ§ã‚¦ã‚¶ã‚¶ãƒŸäºœç¨®ã‚’ç‹©ã‚Œï¼ |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æ—§ç ‚æ¼ ï¼œæ˜¼ï¼ž | ||||
| G級 | イベントクエスト ダイショウ? ダイミョウ? |
ダイミョウザザミ亜種3匹ã®ç‹©çŒŸ | é—˜æŠ€å ´ | 50分 | 1220 | 14400 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ギルドクエスト ダイミョウザザミ亜種ã®ç‹©çŒŸ(LV86~LV100) |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æœªçŸ¥ã®æ¨¹æµ· | 50分 | 580 | LVx120 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ギルドクエスト ダイミョウザザミ亜種ã®ç‹©çŒŸ(LV101~LV115) |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æœªçŸ¥ã®æ¨¹æµ· | 50分 | 580 | LVx120 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ギルドクエスト ダイミョウザザミ亜種ã®ç‹©çŒŸ(LV116~LV125) |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æœªçŸ¥ã®æ¨¹æµ· | 50分 | 580 | LVx120 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ギルドクエスト ダイミョウザザミ亜種ã®ç‹©çŒŸ(LV126~LV135) |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æœªçŸ¥ã®æ¨¹æµ· | 50分 | 754 | LVx120 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ãŒã‚ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ギルドクエスト ダイミョウザザミ亜種ã®ç‹©çŒŸ(LV136~LV140) |
ダイミョウザザミ亜種1匹ã®ç‹©çŒŸ | æœªçŸ¥ã®æ¨¹æµ· | 50分 | 870 | LVx120 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ãŒã‚ã‚‹ã“㨠|