| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | ✕ | 落とし穴 | ✕ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | - | 振動 | - | こやし玉 | ✕ | けむり玉 | ✕ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | - | 橙 |
| 翼脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 赤 |
| 胴前脚 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 胸 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | - | △ | - | 緑 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | - | 橙 |
| 液体 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 橙 |
| 翼脚 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 赤 |
| 胴前脚 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 胸 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 緑 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 橙 |
| 気体 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 橙 |
| 翼脚 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 赤 |
| 胴前脚 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 胸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 緑 |
| 背中 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◎ | - | 橙 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | - | |
| 麻痺 | ✕ | |
| 睡眠 | ✕ | |
| 気絶 | ✕ | |
| 爆破 | ★★ | |
| 疲労 | ✕ | |
| 乗り | â—¯ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | G3 é«˜é›£åº¦ï¼šæ²ˆã‚æŽ»è‡¥ã›æˆ¦ç¦ã®æ²¼ã« |
ゴグマジオスã®è¨Žä¼ サブ:ゴグマジオスã®èƒŒä¸ç ´å£Š |
戦闘街 | 50分 | 2880 290 |
35400 4200 |
|
| G級 | G3 é«˜é›£åº¦ï¼šé ½å»ƒã®æ²¼ |
ゴグマジオス(強個体)ã®è¨Žä¼ サブ:ゴグマジオスã®å°»å°¾åˆ‡æ– |
戦闘街 | 50分 | 2880 290 |
45900 4200 |
夿–‡æ›¸9å·»ç›®ã€Œå¤æ–‡æ›¸ã€æˆŸã€‘ã€è§£èªã§å‡ºç¾ |
| G級 | イベントクエスト å·¨æˆŸç •ãã¯ç ²æ’ƒã®é›¨ |
ゴグマジオス(強個体)ã®è¨Žä¼ サブ:ゴグマジオスã®ä¸¡ç¿¼è„šç ´å£Š |
戦闘街 | 50分 | 2880 290 |
35400 4200 |
å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|