| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | ✕ | 落とし穴 | ✕ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | 大 | 振動 | - | こやし玉 | ✕ | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ | ✕ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 首 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 翼 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 胸 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腕 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 怒り | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 首 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | - | 赤 |
| 翼 | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 胸 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腕 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 赤 |
| 脚 | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◯ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | ✕ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | ✕ | |
| 乗り | â—¯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | G級 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 3回x3 | 祖é¾ã®åŽšç™½éºŸï½˜1 祖é¾ã®é‡æ®»ï½˜1 祖é¾ã®å‰›è§’x1 |
é ã€èƒ¸ã€è…°ã®3箇所ã‹ã‚‰ ãれãžã‚Œ3回剥ãŽå–り |
||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šè§’ | 祖é¾ã®å‰›è§’x1 | |||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šçœ¼ | 祖é¾ã®éœŠçœ¼ï½˜1 | |||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šèƒ¸ | 祖é¾ã®åŽšç™½éºŸï½˜1 祖é¾ã®é‡æ®»ï½˜1 |
|||
| 部ä½ç ´å£Šï¼šç¿¼ | 祖é¾ã®å‰›ç¿¼ï½˜1 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | エピソードクエスト 外ä¼ï¼šæ—¥è¼ªæ²ˆè• |
ミラルーツã®è¨Žä¼ ã¾ãŸã¯æ’ƒé€€ |
シュレイド城 | 35分 | 2800 | 42000 | 「竜ガ紡ギシå¤ã‚æŒã€ç¬¬ä¸‰å¼¾ å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G級特別許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|