| 目次 |
|---|
| 狩技 | 条件 | 習得HR |
|---|---|---|
| 全武器共通 | ||
| 絶対回避 | 最初から所持 | |
| 絶対回避【臨戦】 | 集3:砂上の竜脚クリア | 受注:集3 参加:制限なし |
| エスケープランナー | 最初から所持 | |
| 狩人のオアシス | ベルナ村の依頼を5個クリア | |
| 不死鳥の息吹 | ココット村の依頼を5個クリア | |
| 鉄鋼身 | ユクモ村に依頼を5個クリア | |
| 金剛身 | 集5:脅威! 火山の鉄槌!クリア | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 狂竜身 | 集6:遺跡平原の黒蝕竜調査クリア | HR8以上 |
| 完全調合 | ポッケ村の依頼を5個クリア | |
| ヒールゲイン | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 大剣 | ||
| 地衝斬Ⅰ | 最初から所持 | |
| 地衝斬Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 地衝斬Ⅲ | 集6:砂漠の彼方からクリア後にココット村のヘルブラザーズから | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 獣宿し【獅子】Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 獣宿し【獅子】Ⅱ | 集5:溶岩竜ヴォルガノス出現!か 集6:燃えさかる大河クリア |
受注:HR5 参加:HR4 |
| 獣宿し【獅子】Ⅲ | 集7:ビリビリバリバリパニック!!クリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| 震怒竜怨斬Ⅰ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 震怒竜怨斬Ⅱ | 村6到達 | 村6 |
| 震怒竜怨斬Ⅲ | 集7:汝ノチカラヲ、見セテミヨクリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| ムーンブレイクⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| ムーンブレイクⅡ | G2 鎌蟹の狩猟をさせてやるぜ!クリア | HR9以上 |
| ムーンブレイクⅢ | G4 巨獣の進攻クリア | HR13以上 |
| 太刀 | ||
| 桜花気刃斬Ⅰ | 最初から所持 | |
| 桜花気刃斬Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 桜花気刃斬Ⅲ | 集7:古の霞龍、オオナズチクリア | HR8以上 |
| 鏡花の構えⅠ | 村2か集2に到達 | |
| 鏡花の構えⅡ | ユクモ村の貢献度が400以上 | |
| 鏡花の構えⅢ | 集7:グランド・ハンター・ゲームクリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| 練気開放円月斬りⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 練気開放円月斬りⅡ | 集3:轟竜ティガレックスクリア | HR3 |
| 練気開放円月斬りⅢ | 集6:狩られる前に狩れ!クリア後にココット村にいる交易船の船長から | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 妖刀羅刹Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 妖刀羅刹Ⅱ | G2 空の家族・空路を守るッスクリア | HR9以上 |
| 妖刀羅刹Ⅲ | G4 風薫る密林クリア | HR13以上 |
| 片手剣 | ||
| ラウンドフォースⅠ | 最初から所持 | |
| ラウンドフォースⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| ラウンドフォースⅢ | 集5:汗と涙の連続狩猟クリア後にベルナ村にいる筆頭ルーキーから | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 昇竜撃Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 昇竜撃Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 昇竜撃Ⅲ | 集6:スリルとショックの氷海ツアークリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| ブレイドダンスⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| ブレイドダンスⅡ | 村5:怪鳥の頭部破壊に挑戦!(ニャンター限定)か HR4 |
村5かHR4 |
| ブレイドダンスⅢ | 集7:沼地酔夢譚クリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| 混沌の刃薬Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 混沌の刃薬Ⅱ | G2 密林のナルガクルガと対峙せよクリア | HR9以上 |
| 混沌の刃薬Ⅲ | G4 金と銀がもたらす悲哀クリア | HR13以上 |
| 双剣 | ||
| 血風独楽Ⅰ | 最初から所持 | |
| 血風独楽Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 血風独楽Ⅲ | 集5:汗と涙の連続狩猟クリア後にベルナ村にいる筆頭ルーキーから | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 天翔空破断Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 天翔空破断Ⅱ | オトモのレベルが20 | |
| 天翔空破断Ⅲ | 集6:狂乱の立体闘技場クリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 獣宿し【餓狼】Ⅰ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 獣宿し【餓狼】Ⅱ | イビルジョーを討伐する(捕獲では不可) | HR4 |
| 獣宿し【餓狼】Ⅲ | 集7:憤怒の雄叫びクリア | HR8以上 |
| ラセンザンⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| ラセンザンⅡ | G2 密林のナルガクルガと対峙せよクリア | HR9以上 |
| ラセンザンⅢ | G4 焦電クリア | HR13以上 |
| ハンマー | ||
| スピニングメテオⅠ | 最初から所持 | |
| スピニングメテオⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| スピニングメテオⅢ | 集6:ドボルがために銅羅は鳴るクリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 大挑発Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 大挑発Ⅱ | 集5:疾き迅竜の狩猟披露クリア | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 大挑発Ⅲ | 集5:グレート・ハンター・ゲームクリア | 受注:HR5 参加:HR4 |
| タイフーントリガーⅠ | 村3か集3に到達 | |
| タイフーントリガーⅡ | 村5:峨々たる巨獣クリア | 村5 |
| タイフーントリガーⅢ | 集7:勇猛か果敢なブレイブタスククリア | HR8以上 |
| インパクトプルスⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| インパクトプルスⅡ | G2 ……欲するなら資格を示してクリア | HR9以上 |
| インパクトプルスⅢ | G4 砂漠の死闘と未来クリア | HR13以上 |
| 狩猟笛 | ||
| オルケスタソウルⅠ | 最初から所持 | |
| オルケスタソウルⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| オルケスタソウルⅢ | 集6:狩られる前に狩れ!クリア後にココット村にいる交易船の船長から | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 奏纏Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 奏纏Ⅱ | 集4:大地を泳ぐモンスタークリア | HR4 |
| 奏纏Ⅲ | 集5:毒、麻痺、混乱にご用心!クリア | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 音撃震Ⅰ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 音撃震Ⅱ | 闘技大会:ガララアジャラ討伐クリア | |
| 音撃震Ⅲ | 集7:試練の帰結点クリア | HR8以上 |
| アニマートハイⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| アニマートハイⅡ | G2 ……欲するなら資格を示してクリア | HR9以上 |
| アニマートハイⅢ | G4 狩魂よ地中に眠れクリア | HR13以上 |
| ランス | ||
| シールドアサルトⅠ | 最初から所持 | |
| シールドアサルトⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| シールドアサルトⅢ | HR6到達時にベルナ村にいる筆頭ランサーから | HR6 |
| ガードレイジⅠ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| ガードレイジⅡ | 集3:鎌将軍の包囲網クリア | HR3 |
| ガードレイジⅢ | 集6:原生林の曲者たちクリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| スクリュースラストⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| スクリュースラストⅡ | ポッケ村の貢献度が400以上 | |
| スクリュースラストⅢ | 集7:氷点下の支配者クリア | HR8以上 |
| 治癒の盾Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 治癒の盾Ⅱ | G2 依頼委託:火山の岩竜クリア | HR9以上 |
| 治癒の盾Ⅲ | G4 シャル・ウィ・ダンスクリア | HR13以上 |
| ガンランス | ||
| ブラストダッシュⅠ | 最初から所持 | |
| ブラストダッシュⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| ブラストダッシュⅢ | HR6到達時にベルナ村にいる筆頭ランサーから | HR6 |
| 覇山竜撃砲Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 覇山竜撃砲Ⅱ | 集3:煉獄の主、怒れる炎帝クリア | |
| 覇山竜撃砲Ⅲ | 集7:鎧袖一触のパワフルアームズクリア | |
| 竜の息吹Ⅰ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 竜の息吹Ⅱ | 村5:赤いおひさまアッチッチクリア | 村5 |
| 竜の息吹Ⅲ | 集7:熱気で熱狂! 炎の軍勢!クリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| AAフレアⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| AAフレアⅡ | G2 依頼委託:火山の岩竜クリア | HR9以上 |
| AAフレアⅢ | G4 死神は鎧をまとうクリア | HR13以上 |
| スラッシュアックス | ||
| トランスラッシュⅠ | 最初から所持 | |
| トランスラッシュⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| トランスラッシュⅢ | 集6:ドボルがために銅羅は鳴るクリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 剣鬼形態Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 剣鬼形態Ⅱ | 集5:壁に耳あり、天井に目ありクリア後に教官から | 受注:HR5 参加:HR4 |
| 剣鬼形態Ⅲ | 集7:破壊と滅亡の申し子クリア | |
| エネルギーチャージⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| エネルギーチャージⅡ | 村5:混乱のホロロロホルルルクリア | 村5 |
| エネルギーチャージⅢ | 集6:燃えたぎれ! 火山の熱闘!クリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| テンペストアクスⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| テンペストアクスⅡ | G2 二人で特訓、成果は山分けクリア | HR9以上 |
| テンペストアクスⅢ | G4 騎士と氷海の決闘クリア | HR13以上 |
| チャージアックス | ||
| オーバーリミットⅠ | 最初から所持 | |
| オーバーリミットⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| オーバーリミットⅢ | 集5:毒、麻痺、混乱にご用心!クリア後にココット村にいる休憩中のハンターから | 受注:HR5 参加:HR4 |
| ヒーリングボトルⅠ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| ヒーリングボトルⅡ | ベルナ村の貢献度400以上 | |
| ヒーリングボトルⅢ | 集6:飛竜たちの乱舞クリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| エネルギーブレイドⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| エネルギーブレイドⅡ | キリンを討伐する | 村6かHR3 |
| エネルギーブレイドⅢ | 集7:震天勤地なグランドウイングクリア | HR8以上 |
| チェインソーサーⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| チェインソーサーⅡ | G2 二人で特訓、成果は山分けクリア | HR9以上 |
| チェインソーサーⅢ | G4 無心にて森羅万象を断つクリア | HR13以上 |
| 操虫棍 | ||
| エキスハンターⅠ | 最初から所持 | |
| エキスハンターⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| エキスハンターⅢ | 集6:砂漠の彼方からクリア後にココット村のヘルブラザーズから | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 蟲纏Ⅰ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| 蟲纏Ⅱ | 集3:狩られる前に狩れ!クリア | HR3 |
| 蟲纏Ⅲ | 集7:まだ見ぬ秘湯をもとめてクリア | |
| 飛翔蟲斬破Ⅰ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| 飛翔蟲斬破Ⅱ | 集4:集いし強豪クリア | HR4 |
| 飛翔蟲斬破Ⅲ | 集6:沼地の狂騒楽団クリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| 覚蟲強化Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 覚蟲強化Ⅱ | G2 鎌蟹の狩猟をさせてやるぜ!クリア | HR9以上 |
| 覚蟲強化Ⅲ | G4 天を廻りて、冥界に堕つクリア | HR9以上(クエスト発生条件はHR35以上) |
| ライトボウガン | ||
| 全弾装填Ⅰ | 最初から所持 | |
| 全弾装填Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 全弾装填Ⅲ | 集5:毒、麻痺、混乱にご用心!クリア後にココット村にいる休憩中のハンターから | 受注:HR5 参加:HR4 |
| ラピッドヘブンⅠ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| ラピッドヘブンⅡ | 集3:廻り集いて回帰せんクリア | HR3 |
| ラピッドヘブンⅢ | 集7:住めば都の闘技場暮らしクリア | 受注:HR7 参加:HR4 |
| バレットゲイザーⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| バレットゲイザーⅡ | 村5:翠玉の閃電クリア | 村5 |
| バレットゲイザーⅢ | 集7:森丘の黒い霧クリア | HR8以上 |
| チャージショットⅠ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| チャージショットⅡ | G2 閃きへの1ピースを求めてクリア | HR9以上 |
| チャージショットⅢ | G4 溶岩島で爆ぜる砕光クリア | HR13以上(クエスト発生条件はHR50以上) |
| ヘビィボウガン | ||
| 火薬装填Ⅰ | 最初から所持 | |
| 火薬装填Ⅱ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| 火薬装填Ⅲ | 集6:地底火山に響く侵略の足音クリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| スーパーノヴァⅠ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| スーパーノヴァⅡ | 村6:粉骨砕竜!クリア | 村6 |
| スーパーノヴァⅢ | 集7:煉獄の主、怒れる炎帝クリア | HR8以上 |
| アクセルシャワーⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| アクセルシャワーⅡ | 村5:淡紅の泡狐がたゆたうかクリア | 村5 |
| アクセルシャワーⅢ | HR開放+集5:不眠のあなたに催眠療法×2クリア | HR8以上 |
| 射突型裂孔弾Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 射突型裂孔弾Ⅱ | G2 空の家族・空路を守るッスクリア | HR9以上 |
| 射突型裂孔弾Ⅲ | G4 戦慄の遺群嶺クリア | HR13以上 |
| 弓 | ||
| トリニティレイヴンⅠ | 最初から所持 | |
| トリニティレイヴンⅡ | 村4か集3に到達 | 村4かHR3 |
| トリニティレイヴンⅢ | 集7:奇々怪々のハードピーククリア | HR8以上 |
| ブレイドワイヤーⅠ | 村2か集2に到達 | 村2かHR2 |
| ブレイドワイヤーⅡ | 村6 青と緑の波状包囲網(ニャンター限定)か 集5 渓流の水竜クリア |
村6かHR5 |
| ブレイドワイヤーⅢ | 集6:ワイルドバレットクリア | 受注:HR6 参加:HR4 |
| アクセルレインⅠ | 村3か集3に到達 | 村3かHR3 |
| アクセルレインⅡ | 闘技大会:ケチャワチャ討伐をAランク以上でクリア | HR4 |
| アクセルレインⅢ | HR開放+集5:不眠のあなたに催眠療法✕2クリア | HR8以上 |
| 身躱し射法Ⅰ | 集7 その腕前、噂通りかしら…?か 村7 調査隊初陣! 遺群嶺の桃毛獣クリア |
村7かG1 |
| 身躱し射法Ⅱ | G2 閃きへの1ピースを求めてクリア | HR9以上 |
| 身躱し射法Ⅲ | G4 金色超巨星クリア | HR13以上(クエスト発生条件はHR45以上) |