| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ◯ | 音爆弾 | ◯(狂暴走状態以外のみ) | シビレ罠 | ◯ | 落とし穴 | ◯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | ◯ | けむり玉 | ◯ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 通常、暴走時 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 角 | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭と首 | ◎ | △ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭と首(暴走状態) | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 背中翼 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白(翼)/橙(背中) |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腹(胴体破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 翼膜 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 翼膜(?) | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾(切断後) | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾先 | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 暴走状態 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 角 | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭と首 | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 背中翼 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白(翼)/橙(背中) |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腹(胴体破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 翼膜 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 翼膜(?) | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾(切断後) | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾先 | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 狂暴走状態 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 角 | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 頭と首 | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 背中翼 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白(翼)/橙(背中) |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 腹(胴体破壊後) | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 翼膜 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 翼膜(?) | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◎ | ◯ | ◎ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾(切断後) | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾先 | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◯ | |
| 麻痺 | ◯ | |
| 睡眠 | ◯ | |
| 気絶 | ◯ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | ◯ | |
| 乗り | ◯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | G級 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 3回 | ||||
| 捕獲 | ||||
| 部位破壊:背中 | ||||
| 尻尾剥ぎ | ||||
| 角から剥ぎ取り 1回 | 鏖魔の凄惨な角x1 | 2回目の角破壊成功時に地面に落ちた角の破片から剥ぎ取り。 狂暴走状態のみ破壊可能。 |
||
| 落とし物 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】鏖魔狩猟依頼G1 |
鏖魔ディアブロス1頭の狩猟 | 砂漠 | 50分 | 2880 | 特別許可クエスト 【特殊許可】朧隠捕獲依頼G1、特別許可クエスト 【特殊許可】鎧裂捕獲依頼G1、特別許可クエスト 【特殊許可】天眼捕獲依頼G1、特別許可クエスト 【特殊許可】青電主捕獲依頼G1、特別許可クエスト 【特殊許可】銀嶺捕獲依頼G1クリア後に酒場のマスター、酒場のクエスト受付に話しかけ、1度クエストをクリアか失敗、リタイアすると出現。 | |
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】鏖魔捕獲依頼G2 |
鏖魔ディアブロス1頭の捕獲 1度力尽きるとクエスト失敗 |
砂漠 | 50分 | 3000 | 43200 | |
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】鏖魔狩猟依頼G3 |
鏖魔ディアブロス1頭と ディアブロス1頭の狩猟 サブ:鏖魔ディアブロスの背中破壊 |
砂漠 | 50分 | 3240 320 |
46500 4500 |
|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】鏖魔狩猟依頼G4 |
鏖魔ディアブロス1頭と セルレギオス(獰猛化)1頭の狩猟 サブ:セルレギオスの脚破壊 |
旧砂漠 | 50分 | 3360 | 48300 4500 |
|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】鏖魔狩猟依頼G5 |
鏖魔ディアブロス2頭の狩猟 | 溶岩島 | 50分 | 3600 | 51600 | |
| G級 | 特別許可クエスト 【超特殊許可】鏖魔狩猟依頼 |
鏖魔ディアブロス1頭の狩猟 | 溶岩島 | 50分 | 53400 | 受注・参加はHR100以上 |