ガード性能
読み [ ガードセイノウ ]
概要
ガードしたときのリアクションを少なくするスキル。モンスターの攻撃には「威力」というガードを削る数値が設定されている。
ガード時のリアクションは、
武器カテゴリのガード値とこの「威力」の差によって決まる。
「ガード性能」スキルは、この「威力」の値を軽減する効果というのが正しい。
MH3からはボウガンにも適用されるようになった。
同じくMH3ではランスにカウンター突きが追加された。
これにより、ランスにとってこのスキルが攻撃スキルとしても使えるようになった。
MH2とMHFでは「ガード性能+2」を発動させると「ガード強化」も発動する。
シリーズによってはヘビィボウガンのシールドに効果がある。
効果があるのはMH3とMH4、MH4Gのみ。
MHGから
| スキル名 | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | 15 | 威力を20軽減。 |
| ガード性能+1 | 10 | 威力を10軽減。 |
| ガード性能-1 | -10 | 威力を5増加。 |
| ガード性能-2 | -15 | 威力を10増加。 |
MH2とMHF
| スキル名 | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | 15 | 威力を20軽減。 さらにガードできない攻撃をガード可能にする。 |
| ガード性能+1 | 10 | 威力を10軽減。 |
| ガード性能-1 | -10 | 威力を5増加。 |
| ガード性能-2 | -15 | 威力を10増加。 |
MHP2
ガード性能-2が削除された。| スキル名 | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | 15 | 威力を20軽減。 |
| ガード性能+1 | 10 | 威力を10軽減。 |
| ガード性能-1 | -10 | 威力を5増加。 |
MHP2G
ガード性能+2のスキルポイントが20になり、ガード性能-1のマイナス効果が増えた。
| スキル名 | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | 20 | 威力を20軽減。 |
| ガード性能+1 | 10 | 威力を10軽減。 |
| ガード性能-1 | -10 | 威力を10増加。 |
MH3から
ガード性能+2発動に必要なスキルポイントが15に戻った。| スキル名 | 値 | 効果 |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | 15 | 威力を20軽減。 |
| ガード性能+1 | 10 | 威力を10軽減。 |
| ガード性能-1 | -10 | 威力を10増加。 |
関連用語
| 用語名 | タグ |
|---|---|
| ガード [ガード] | MHMHGMHPMH2MHP2MHP2GMH3MHP3MH3GMH4MHF大剣片手剣ランスガンランスチャージアックスヘビィボウガン |
| ガード強化 [ガードキョウカ] | MHGMHPMH2MHP2MHP2GMH3MHP3MH3GMH4MH4GMHXMHF |
| 要塞 [ヨウサイ] | MHF |
関連用語
スポンサードリンク
