タグ:MHRiseSB
チャージマスター
読み [ チャージマスター ]
| 目次 |
| ▼ 関連用語 |
溜め系攻撃の属性値、状態異常値が増加するスキル。
補正と対応しているモーションは以下の通り。
| LV1 | LV2 | LV3 | 対応しているモーション | |
|---|---|---|---|---|
| 大剣 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 溜め系攻撃、強なぎ払い、ハンティングエッジからの落下突き、ガードタックル、飛び込みなぎ払い |
| 太刀 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 気刃解放斬り(練気ゲージありのみ) |
| 片手剣(通常属性) | 1.5 | 1.75 | 2 | 溜め斬り |
| 片手剣(状態異常値) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| ハンマー(通常属性) | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 溜め系攻撃、空中回転攻撃 |
| ハンマー(状態異常値) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | |
| ランス | 1.3 | 1.5 | 1.75 | カウンター突き、溜めなぎ払い |
| ガンランス | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 溜め砲撃 |
| チャージアックス | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 剣:溜め二連斬り |
| ヘビィボウガン | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 属性弾の溜め |
| 竜撃弾 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
| 弓 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 射撃全般 |
「溜め変化:勇」による追加ヒットやチャージアックスの剣:高圧属性斬り、高圧廻填斬り、ヘビィボウガンの徹甲榴弾には効果がない。
弓には射撃全般に効果があるため、このスキルを最も採用する武器種となっているが、
属性値を今ほど盛れない初期の頃、元の属性値が低い場合は他スキルを採用したほうが火力を上げられることもあり、必ず採用されていたわけではなかった。
関連用語
| 用語名 | タグ |
|---|---|
| 弓 [ユミ] | MH2MHP2MHP2GMHP3MH3GMH4MH4GMHXMHXXMHWMHWIBMHRiseMHRiseSBMHF弓 |
関連用語
スポンサードリンク
