| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト ・ステータス |
| 閃光玉 | ○ | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.00 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 60 | 60 | 45 | 10 | 15 | 0 | 25 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 70 | 70 | 58 | 10 | 15 | 0 | 25 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 鼻 | 65 | 60 | 55 | 15 | 20 | 0 | 30 | 10 | ◯ | 赤 | ||
| 鼻[傷] | 73 | 70 | 66 | 15 | 20 | 0 | 30 | 10 | ◯ | 赤 | 頭に傷をつけると鼻にも傷がつく。 | |
| 首 | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 赤 | |||
| 首[傷] | 47 | 47 | 32 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 赤 | 頭に傷をつけると首にも傷がつく。 | ||
| 胴 | 30 | 30 | 45 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 橙 | |||
| 胴[傷] | 47 | 47 | 58 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 橙 | |||
| 翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 20 | 0 | 30 | 10 | 橙 | |||
| 翼[傷] | 73 | 58 | 66 | 15 | 20 | 0 | 30 | 10 | 橙 | 胴に傷をつけると翼にも傷がつく。 | ||
| 脚 | 30 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 白 | |||
| 脚[傷] | 47 | 47 | 32 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 白 | 片方の脚に傷をつけても、もう片方の脚に傷はつかない。 | ||
| 脚破壊後 | 45 | 45 | 50 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 白 | 破壊した方の脚のみ肉質変化。 | ||
| 脚破壊後[傷] | 58 | 58 | 62 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 白 | |||
| 尻尾 | 60 | 60 | 75 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾[傷] | 70 | 70 | 81 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾切断後 | 60 | 60 | 75 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾切断後[傷] | 70 | 70 | 81 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 橙 | |||
| 帯電状態 | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 55 | 55 | 45 | 10 | 25 | 0 | 15 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 66 | 66 | 58 | 10 | 25 | 0 | 15 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 鼻 | 65 | 60 | 55 | 15 | 35 | 0 | 20 | 10 | ◯ | 赤 | ||
| 鼻[傷] | 73 | 70 | 66 | 15 | 35 | 0 | 20 | 10 | ◯ | 赤 | 頭に傷をつけると鼻にも傷がつく。 | |
| 首 | 23 | 23 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | 5 | 赤 | |||
| 首[傷] | 42 | 42 | 32 | 5 | 20 | 0 | 15 | 5 | 赤 | 頭に傷をつけると首にも傷がつく。 | ||
| 胴 | 23 | 23 | 40 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 橙 | |||
| 胴[傷] | 42 | 42 | 55 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 橙 | |||
| 翼 | 55 | 40 | 50 | 15 | 35 | 0 | 20 | 10 | 橙 | |||
| 翼[傷] | 66 | 55 | 62 | 15 | 35 | 0 | 20 | 10 | 橙 | 胴に傷をつけると翼にも傷がつく。 | ||
| 脚 | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 白 | |||
| 脚[傷] | 51 | 51 | 36 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 白 | 片方の脚に傷をつけても、もう片方の脚に傷はつかない。 | ||
| 脚破壊後 | 45 | 45 | 50 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 白 | 破壊した方の脚のみ肉質変化。帯電状態中でも破壊後の肉質になる。 | ||
| 脚破壊後[傷] | 58 | 58 | 62 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 白 | |||
| 尻尾 | 55 | 55 | 70 | 10 | 20 | 0 | 15 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾[傷] | 66 | 66 | 77 | 10 | 20 | 0 | 15 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾切断後 | 60 | 60 | 75 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 橙 | 帯電状態中でも切断後の肉質になる。 | ||
| 尻尾切断後[傷] | 70 | 70 | 81 | 10 | 15 | 0 | 15 | 5 | 橙 | |||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ||||||
| 睡眠 | ||||||
| 気絶 | ◯ | |||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 乗り | ◯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | マスター | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ||||
| 部位破壊:頭 | 雷顎竜の重鼻骨x1 雷顎竜の重牙x1 |
|||
| 部位破壊:両後脚 | ||||
| 尻尾剥ぎ | ||||
| 導きの地で剥ぎ取り/捕獲/尻尾剥ぎ(歴戦の個体) | 霊脈の剛竜骨x1 歴戦の雷毛皮x1 霊脈玉x1 |
|||
| 導きの地での落とし物(歴戦の個体) | 霊脈の剛竜骨x1 歴戦の雷毛皮x1 霊脈玉x1 |
|||
| 落とし物:スリンガー |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター | M★4 暴れん坊、寒さもへっちゃら |
アンジャナフ亜種の狩猟 | 渡りの凍て地 | 50分 | 28800 | MR13以上 | |
| マスター | M★4 捕獲:雷の顎を捕まえろ! |
アンジャナフ亜種の捕獲 | 龍結晶の地 | 50分 | 37440 | MR14以上 | |
| マスター | M★4 特殊闘技場:雷顎竜マスター編 |
アンジャナフ亜種の狩猟 | 特殊闘技場 | 50分 | 28800 | MR14以上 マスタークラスのアンジャナフ亜種を捕獲すると出現。 初回クリアするまで常時出現。 初回クリア以降はランダムで出現。 |
|
| マスター | イベント 深い森の奥に |
全てのターゲットの狩猟 (リオレウス亜種、アンジャナフ亜種) | 古代樹の森 | 50分 | 46080 | MR14以上 | |
| マスター | イベント 命ある者のカンツォーネ |
全てのターゲットの狩猟(ドスギルオス、オドガロン、ティガレックス、アンジャナフ亜種、ディノバルド亜種) | 瘴気の谷 | 50分 | 66600 | MR24以上 | |
| マスター | チャレンジ MR中級チャレンジクエスト02 |
全てのターゲットの討伐 (アンジャナフ、アンジャナフ亜種) | 闘技場 | 50分 | 37440 | MR14以上 |
| クエスト | 体力 | 体力補正 | 全体防御率 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| ★M4フリー | 18837 | 6.3 | 1 | ぶっ飛ばし376ダメージと基準体力から推測 |
| ★M4フリー | 18986 | 6.35 | 1 | ぶっ飛ばし379ダメージと基準体力から推測 |
| ★M4フリー/探索 | 19136 | 6.4 | 1 | ぶっ飛ばし382ダメージと基準体力から推測 |
| ★M4フリー | 19285 | 6.45 | 1 | ぶっ飛ばし385ダメージと基準体力から推測 |
| ★M4フリー | 19435 | 6.5 | 1 | ぶっ飛ばし388ダメージと基準体力から推測 |