| 素材名 | 武器への 使用数 | 防具への 使用数 | 装飾品/ 護石への 使用数 | 納品依頼 への 使用数 | 合計 使用数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力の爪 | |||||
| 力の護符 | |||||
| 厳選ふきのとう | |||||
| 厳選ツボアワビ | |||||
| 厳選スジタケ | |||||
| お食事券 | |||||
| きれいなウロコ | |||||
| つめやくウロコ | |||||
| つややかな黒曜甲 | |||||
| とがった爪 | 19 | 9 | 28 | ||
| なぞの珠 | |||||
| なぞの頭骨 | 1 | 2 | 3 | ||
| にが虫 | |||||
| ねじれた角 | 7 | 5 | 12 | ||
| はじけクルミ | |||||
| はじけ結晶 | |||||
| ひび割れた結晶 | 6 | 6 | |||
| ほとばしる滅龍殻 | |||||
| まばゆい雷光針 | 3 | 3 | |||
| まぼろしの化石 | |||||
| みなぎる雷電殻 | |||||
| ざわめく雷の毛皮 | 3 | 3 | |||
| けむり玉 | |||||
| げどく草 | |||||
| ころがされたフン | |||||
| こんがり肉 | |||||
| いにしえの巨龍骨 | 64 | 20 | 1 | 85 | |
| いにしえの化石 | |||||
| いにしえの秘薬 | |||||
| いにしえの龍骨 | 59 | 277 | 22 | 3 | 361 |
| いびつな狂骨 | 112 | 47 | 57 | 216 | |
| かがやくウロコ | |||||
| かがやく龍鱗 | |||||
| 卒倒昏睡袋 | 32 | 18 | 3 | 53 | |
| 古のレーシェン討伐の証 | 2 | 1 | 3 | ||
| 古びた珠 | 1 | 1 | |||
| 古代竜人の大手形 | |||||
| 古代竜人の手形 | |||||
| 古代竜人の手形G | |||||
| 古強者の巨大な角 | 3 | 3 | |||
| 古龍の大宝玉 | 127 | 30 | 3 | 160 | |
| 古龍の血 | 183 | 51 | 3 | 237 | |
| 古龍の浄血 | 165 | 71 | 236 | ||
| 古龍骨 | 277 | 415 | 4 | 696 | |
| 双眼鏡 | |||||
| 名匠の設計図 | 5 | 5 | |||
| 堅竜骨 | 368 | 131 | 499 | ||
| 堅牢なねじれた角 | 21 | 8 | 29 | ||
| 堅牢な黒巻き角 | 40 | 6 | 46 | ||
| 堅鎧玉 | |||||
| 墨染めの重油殻 | 2 | 2 | |||
| 増強剤 | |||||
| 壮厳なる蒼角 | |||||
| 大きなウロコ | |||||
| 大きな龍脈炭 | |||||
| 大地のコハク | |||||
| 大地の結晶 | 195 | 63 | 77 | 335 | |
| 大地を穿つ剛角 | 4 | 1 | 5 | ||
| 大ハレツウロコ | |||||
| 大バクヤクウロコ | |||||
| 大バクレツウロコ | |||||
| 大タル | |||||
| 大タル爆弾 | |||||
| 大タル爆弾G | |||||
| 大サシミウロコ | |||||
| 大回復ミツムシ | |||||
| 大玉サボテン | |||||
| 大竜玉 | 95 | 33 | 1 | 129 | |
| 大竜骨塊 | 15 | 10 | 25 | ||
| 大食いマグロ | |||||
| 大龍光石 | |||||
| 大龍脈石 | 167 | 167 | |||
| 大霊脈玉 | 24 | 24 | |||
| 大水袋 | 42 | 16 | 6 | 1 | 65 |
| 大感謝チケット | 5 | 5 | |||
| 大感謝チケットSP | |||||
| 天の錬金チケット | |||||
| 天を統べる角 | 42 | 6 | 48 | ||
| 天を焦がす銀翼 | 19 | 14 | 33 | ||
| 太古の大骨 | 90 | 15 | 25 | 1 | 131 |
| 太古のコハク | |||||
| 太古の珠 | |||||
| 太古の破片 | 22 | 22 | |||
| 太古龍骨 | 265 | 62 | 327 | ||
| 変異誘発剤 | 2 | 2 | |||
| 女王の竜鱗 | 3 | 3 | |||
| 奇面族スケッチ | 1 | 2 | 3 | ||
| 妖艶な紅骨 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 妖艶な猛毒針 | |||||
| 守りの爪 | |||||
| 守りの護符 | |||||
| 宵闇より昏き牙 | |||||
| 導きの結晶【瘴気】 | 1 | 1 | |||
| 導きの結晶【荒地】 | 1 | 1 | |||
| 導きの結晶【陸珊瑚】 | 6 | 1 | 7 | ||
| 導きの結晶【森林】 | 1 | 1 | |||
| 導きの結晶【氷雪】 | 3 | 3 | |||
| 導きの結晶【溶岩】 | |||||
| 導きの龍骨【瘴気】 | 1 | 1 | |||
| 導きの龍骨【荒地】 | 2 | 1 | 3 | ||
| 導きの龍骨【陸珊瑚】 | 12 | 1 | 13 | ||
| 導きの龍骨【森林】 | 1 | 1 | |||
| 導きの龍骨【氷雪】 | 3 | 3 | |||
| 導きの龍骨【溶岩】 | |||||
| 封じられた珠 | |||||
| 封印の龍骸布 | 1 | 1 | |||
| 小タル | |||||
| 小タル爆弾 | |||||
| 小玉サボテン | |||||
| 小金魚 | |||||
| 尖竜骨 | 210 | 68 | 278 | ||
| 尖鎧玉 | |||||
| 屍套龍の堅殻 | 55 | 5 | 60 | ||
| 屍套龍の宝玉 | 10 | 5 | 15 | 30 | |
| 屍套龍の尻尾 | 20 | 6 | 26 | ||
| 屍套龍の尖爪 | 115 | 12 | 17 | 144 | |
| 屍套龍の剛翼 | 14 | 14 | |||
| 屍套龍の剛爪 | 80 | 6 | 86 | ||
| 屍套龍の翼 | 16 | 12 | 2 | 30 | |
| 屍套龍の被膜 | 40 | 33 | 73 | ||
| 屍套龍の重尾 | 6 | 2 | 8 | ||
| 屍套龍の重殻 | 30 | 30 | |||
| 屍套龍の鋭牙 | 84 | 18 | 4 | 106 | |
| 屍套龍チケット | 5 | 2 | 7 | ||
| 岩賊竜の厚皮 | 10 | 20 | 30 | ||
| 岩賊竜の厚鱗 | 27 | 10 | 37 | ||
| 岩賊竜の大顎 | 15 | 6 | 2 | 23 | |
| 岩賊竜の尻尾 | 15 | 9 | 24 | ||
| 岩賊竜の尖爪 | 24 | 20 | 6 | 50 | |
| 岩賊竜の上皮 | 20 | 56 | 1 | 77 | |
| 岩賊竜の上鱗 | 30 | 39 | 69 | ||
| 岩賊竜の剛爪 | 18 | 6 | 24 | ||
| 岩賊竜の靭尾 | 5 | 4 | 9 | ||
| 岩賊竜の顎 | 20 | 19 | 5 | 2 | 46 |
| 上竜骨 | 330 | 71 | 1 | 402 | |
| 上鎧玉 | |||||
| 上質なねじれた角 | 37 | 15 | 4 | 56 | |
| 上質な堅骨 | 724 | 151 | 27 | 902 | |
| 上質な黒巻き角 | 24 | 6 | 6 | 36 | |
| 上質な毛皮 | 21 | 2 | 23 | ||
| 不壊の黒曜甲 | 56 | 20 | 76 | ||
| 不死虫 | |||||
| 不滅の厚龍鱗 | 10 | 10 | |||
| 不滅の炉心殻 | 14 | 4 | 2 | 20 | |
| 不滅の龍鱗 | 14 | 66 | 3 | 83 | |
| 万年ふきのとう | |||||
| 万福チケット | 5 | 5 | |||
| 万福チケットSP | |||||
| 三眼チケット | |||||
| 幻獣のたてがみ | 36 | 26 | 4 | 66 | |
| 幻獣の尾 | 9 | 3 | 12 | ||
| 幻獣の上皮 | 48 | 50 | 3 | 101 | |
| 幻獣の剛蒼角 | 27 | 8 | 35 | ||
| 幻獣の皮 | 27 | 12 | 39 | ||
| 幻獣の特上皮 | 38 | 12 | 50 | ||
| 幻獣の銀たてがみ | 37 | 30 | 67 | ||
| 幻獣の靭雷尾 | 14 | 14 | |||
| 幻獣の蒼角 | 91 | 15 | 4 | 110 | |
| 幻獣の雷尾 | 24 | 15 | 8 | 47 | |
| 幻獣の雷角 | 28 | 5 | 2 | 35 | |
| 幻獣チケット | 5 | 2 | 7 | ||
| 幻鳥竜玉 | 33 | 6 | 4 | 43 | |
| 幻惑する特上皮 | |||||
| 幻晶原石 | 99 | 99 | |||
| 強力麻痺袋 | 48 | 26 | 10 | 84 | |
| 強固な岩骨 | 131 | 11 | 13 | 155 | |
| 強竜骨 | 142 | 125 | 3 | 270 | |
| 強靭な爪 | 44 | 44 | 88 | ||
| 強走薬 | |||||
| 強者のアギト | |||||
| 強撃ビン | |||||
| 彼岸の果実 | |||||
| 忍耐の丸薬 | |||||
| 忍耐の種 | |||||
| 応急薬 | |||||
| 応急薬グレート | |||||
| 土砂竜の堅甲 | 49 | 28 | 77 | ||
| 土砂竜の堅殻 | 42 | 26 | 68 | ||
| 土砂竜の尻尾 | 7 | 6 | 13 | ||
| 土砂竜の剛爪 | 33 | 4 | 37 | ||
| 土砂竜の爪 | 50 | 3 | 2 | 55 | |
| 土砂竜の甲殻 | 21 | 11 | 32 | ||
| 土砂竜の靭尾 | 2 | 2 | |||
| 土砂竜の頭殻 | 14 | 8 | 9 | 31 | |
| 土砂竜の背甲 | 14 | 9 | 23 | ||
| 土砂竜の重甲 | 38 | 20 | 58 | ||
| 土砂竜の重頭殻 | 19 | 2 | 21 | ||
| 土砂竜の重殻 | 14 | 12 | 26 | ||
| 土砂竜の鋭爪 | 78 | 10 | 6 | 94 | |
| 地下の果実 | |||||
| 地啼龍の厳岩殻 | 40 | 4 | 44 | ||
| 地啼龍の顕玉 | 14 | 4 | 2 | 20 | |
| 地啼龍の散華石 | 8 | 12 | 20 | ||
| 地啼龍の慈眼殻 | 28 | 6 | 1 | 35 | |
| 地啼龍の慈爪 | 119 | 10 | 129 | ||
| 地啼龍の慈鱗 | 84 | 20 | 104 | ||
| ナルガコイン | 12 | 6 | 18 | ||
| ペンギンチケット | 1 | 1 | |||
| ナキキノボリウオ | |||||
| ミナガルデナイト |