名称、性能 |
防御力、素材 |
ハーベストマーノα
腕/共用 レア6
スキル |
逆恨み+1 |
スロット |
LV2
LV1 |
火 |
4 |
水 |
1 |
雷 |
1 |
氷 |
1 |
龍 |
1 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 52 | 9000 | | 生産:豊穣チケットx1
堅竜骨x1
尖竜骨x1 | LV2 | 54 | 720 | 20 | | |
LV3 | 56 | 1440 | 20 | | |
LV4 | 58 | 2160 | 20 | | |
LV5 | 60 | 2880 | 20 | | |
LV6 | 62 | 3600 | 40 | | |
LV7 | 64 | 4320 | 40 | | |
LV8 | 66 | 5040 | 40 | | |
LV9 | 68 | 5760 | 40 | | |
LV10 | 70 | 6480 | 40 | | |
LV11 | 72 | 7200 | 80 | | |
LV12 | 74 | 17920 | 80 | 龍脈石のかけらx1 鳥竜玉x1 | |
LV13 | 76 | 8640 | 80 | | |
LV14 | 78 | 9360 | 80 | | |
LV15 | 80 | 10080 | 80 | | |
LV16 | 82 | 10800 | 200 | | |
LV17 | 84 | 11520 | 200 | | 合計 | | 107920z | 1080pts | |
|
レザーヘッド
頭/共用 レア1
スキル |
腹減り耐性+1 |
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x2 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | |
LV3 | 6 | 80 | 1 | | |
LV4 | 8 | 120 | 1 | | |
LV5 | 10 | 160 | 1 | | |
LV6 | 12 | 200 | 2 | | |
LV7 | 14 | 240 | 2 | | |
LV8 | 16 | 280 | 2 | | |
LV9 | 18 | 320 | 5 | | |
LV10 | 20 | 360 | 5 | | |
LV11 | 22 | 400 | 5 | | |
LV12 | 24 | 440 | 5 | | |
LV13 | 26 | 480 | 5 | | |
LV14 | 28 | 520 | 5 | | |
LV15 | 30 | 560 | 5 | | |
LV16 | 32 | 600 | 10 | | |
LV17 | 34 | 640 | 10 | | |
LV18 | 36 | 680 | 10 | | |
LV19 | 38 | 720 | 10 | | |
LV20 | 40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 42 | 800 | 20 | | |
LV22 | 44 | 840 | 20 | | |
LV23 | 46 | 880 | 20 | | |
LV24 | 48 | 920 | 20 | | |
LV25 | 50 | 960 | 20 | | |
LV26 | 52 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 54 | 1040 | 20 | | |
LV28 | 56 | 1080 | 20 | | |
LV29 | 58 | 1120 | 20 | | |
LV30 | 60 | 1160 | 20 | | |
LV31 | 62 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 64 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 66 | 1280 | 40 | | |
LV34 | 68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーンヘッド
頭/共用 レア1
スキル |
採集の達人+1 |
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x2 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | |
LV3 | 6 | 80 | 1 | | |
LV4 | 8 | 120 | 1 | | |
LV5 | 10 | 160 | 1 | | |
LV6 | 12 | 200 | 2 | | |
LV7 | 14 | 240 | 2 | | |
LV8 | 16 | 280 | 2 | | |
LV9 | 18 | 320 | 5 | | |
LV10 | 20 | 360 | 5 | | |
LV11 | 22 | 400 | 5 | | |
LV12 | 24 | 440 | 5 | | |
LV13 | 26 | 480 | 5 | | |
LV14 | 28 | 520 | 5 | | |
LV15 | 30 | 560 | 5 | | |
LV16 | 32 | 600 | 10 | | |
LV17 | 34 | 640 | 10 | | |
LV18 | 36 | 680 | 10 | | |
LV19 | 38 | 720 | 10 | | |
LV20 | 40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 42 | 800 | 20 | | |
LV22 | 44 | 840 | 20 | | |
LV23 | 46 | 880 | 20 | | |
LV24 | 48 | 920 | 20 | | |
LV25 | 50 | 960 | 20 | | |
LV26 | 52 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 54 | 1040 | 20 | | |
LV28 | 56 | 1080 | 20 | | |
LV29 | 58 | 1120 | 20 | | |
LV30 | 60 | 1160 | 20 | | |
LV31 | 62 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 64 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 66 | 1280 | 40 | | |
LV34 | 68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
ハンターヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
導蟲反応距離UP+1 |
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x2
ジャグラスの鱗x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | |
LV3 | 10 | 80 | 1 | | |
LV4 | 12 | 120 | 2 | | |
LV5 | 14 | 160 | 2 | | |
LV6 | 16 | 200 | 2 | | |
LV7 | 18 | 240 | 5 | | |
LV8 | 20 | 280 | 5 | | |
LV9 | 22 | 320 | 5 | | |
LV10 | 24 | 360 | 5 | | |
LV11 | 26 | 400 | 5 | | |
LV12 | 28 | 440 | 5 | | |
LV13 | 30 | 480 | 5 | | |
LV14 | 32 | 520 | 10 | | |
LV15 | 34 | 560 | 10 | | |
LV16 | 36 | 600 | 10 | | |
LV17 | 38 | 640 | 10 | | |
LV18 | 40 | 680 | 10 | | |
LV19 | 42 | 720 | 20 | | |
LV20 | 44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 46 | 800 | 20 | | |
LV22 | 48 | 840 | 20 | | |
LV23 | 50 | 880 | 20 | | |
LV24 | 52 | 920 | 20 | | |
LV25 | 54 | 960 | 20 | | |
LV26 | 56 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 58 | 1040 | 20 | | |
LV28 | 60 | 1080 | 20 | | |
LV29 | 62 | 1120 | 40 | | |
LV30 | 64 | 1160 | 40 | | |
LV31 | 66 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 68 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 70 | 1280 | 40 | | |
LV34 | 72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ボーンヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
体力増強+1 |
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:竜骨【小】x2
太古の大骨x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | |
LV3 | 10 | 80 | 1 | | |
LV4 | 12 | 120 | 2 | | |
LV5 | 14 | 160 | 2 | | |
LV6 | 16 | 200 | 2 | | |
LV7 | 18 | 240 | 5 | | |
LV8 | 20 | 280 | 5 | | |
LV9 | 22 | 320 | 5 | | |
LV10 | 24 | 360 | 5 | | |
LV11 | 26 | 400 | 5 | | |
LV12 | 28 | 440 | 5 | | |
LV13 | 30 | 480 | 5 | | |
LV14 | 32 | 520 | 10 | | |
LV15 | 34 | 560 | 10 | | |
LV16 | 36 | 600 | 10 | | |
LV17 | 38 | 640 | 10 | | |
LV18 | 40 | 680 | 10 | | |
LV19 | 42 | 720 | 20 | | |
LV20 | 44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 46 | 800 | 20 | | |
LV22 | 48 | 840 | 20 | | |
LV23 | 50 | 880 | 20 | | |
LV24 | 52 | 920 | 20 | | |
LV25 | 54 | 960 | 20 | | |
LV26 | 56 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 58 | 1040 | 20 | | |
LV28 | 60 | 1080 | 20 | | |
LV29 | 62 | 1120 | 40 | | |
LV30 | 64 | 1160 | 40 | | |
LV31 | 66 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 68 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 70 | 1280 | 40 | | |
LV34 | 72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ランゴヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
納刀術+1 |
スロット |
|
火 |
-2 |
水 |
1 |
雷 |
1 |
氷 |
1 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 8 | 200 | | 生産:ランゴスタの甲殻x2
鉄鉱石x2 | LV2 | 10 | 40 | 1 | | |
LV3 | 12 | 80 | 2 | | |
LV4 | 14 | 120 | 2 | | |
LV5 | 16 | 160 | 2 | | |
LV6 | 18 | 200 | 5 | | |
LV7 | 20 | 240 | 5 | | |
LV8 | 22 | 280 | 5 | | |
LV9 | 24 | 320 | 5 | | |
LV10 | 26 | 360 | 5 | | |
LV11 | 28 | 400 | 5 | | |
LV12 | 30 | 440 | 5 | | |
LV13 | 32 | 480 | 10 | | |
LV14 | 34 | 520 | 10 | | |
LV15 | 36 | 560 | 10 | | |
LV16 | 38 | 600 | 10 | | |
LV17 | 40 | 640 | 10 | | |
LV18 | 42 | 680 | 20 | | |
LV19 | 44 | 720 | 20 | | |
LV20 | 46 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 48 | 800 | 20 | | |
LV22 | 50 | 840 | 20 | | |
LV23 | 52 | 880 | 20 | | |
LV24 | 54 | 920 | 20 | | |
LV25 | 56 | 960 | 20 | | |
LV26 | 58 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 60 | 1040 | 40 | | |
LV28 | 62 | 1080 | 40 | | |
LV29 | 64 | 1120 | 40 | | |
LV30 | 66 | 1160 | 40 | | |
LV31 | 68 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 70 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 72 | 1280 | 80 | | |
LV34 | 74 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 672pts | |
|
ジャグラスヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
早食い+1 |
スロット |
|
火 |
-2 |
水 |
2 |
雷 |
-1 |
氷 |
-1 |
龍 |
1 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 8 | 200 | | 生産:賊竜の皮x2
賊竜のたてがみx2
賊竜の爪x2
太古の大骨x1 | LV2 | 10 | 40 | 1 | | |
LV3 | 12 | 80 | 2 | | |
LV4 | 14 | 120 | 2 | | |
LV5 | 16 | 160 | 2 | | |
LV6 | 18 | 200 | 5 | | |
LV7 | 20 | 240 | 5 | | |
LV8 | 22 | 280 | 5 | | |
LV9 | 24 | 320 | 5 | | |
LV10 | 26 | 360 | 5 | | |
LV11 | 28 | 400 | 5 | | |
LV12 | 30 | 440 | 5 | | |
LV13 | 32 | 480 | 10 | | |
LV14 | 34 | 520 | 10 | | |
LV15 | 36 | 560 | 10 | | |
LV16 | 38 | 600 | 10 | | |
LV17 | 40 | 640 | 10 | | |
LV18 | 42 | 680 | 20 | | |
LV19 | 44 | 720 | 20 | | |
LV20 | 46 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 48 | 800 | 20 | | |
LV22 | 50 | 840 | 20 | | |
LV23 | 52 | 880 | 20 | | |
LV24 | 54 | 920 | 20 | | |
LV25 | 56 | 960 | 20 | | |
LV26 | 58 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 60 | 1040 | 40 | | |
LV28 | 62 | 1080 | 40 | | |
LV29 | 64 | 1120 | 40 | | |
LV30 | 66 | 1160 | 40 | | |
LV31 | 68 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 70 | 1240 | 40 | | |
LV33 | 72 | 1280 | 80 | | |
LV34 | 74 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 672pts | |
|
クルルヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
火耐性+1 |
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
-3 |
雷 |
0 |
氷 |
1 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 10 | 200 | | 生産:掻鳥の鱗x2
掻鳥の皮x1
掻鳥の飾り羽x1 | LV2 | 12 | 40 | 2 | | |
LV3 | 14 | 80 | 2 | | |
LV4 | 16 | 120 | 2 | | |
LV5 | 18 | 160 | 5 | | |
LV6 | 20 | 200 | 5 | | |
LV7 | 22 | 240 | 5 | | |
LV8 | 24 | 280 | 5 | | |
LV9 | 26 | 320 | 5 | | |
LV10 | 28 | 360 | 5 | | |
LV11 | 30 | 400 | 5 | | |
LV12 | 32 | 440 | 10 | | |
LV13 | 34 | 480 | 10 | | |
LV14 | 36 | 520 | 10 | | |
LV15 | 38 | 560 | 10 | | |
LV16 | 40 | 600 | 10 | | |
LV17 | 42 | 640 | 20 | | |
LV18 | 44 | 680 | 20 | | |
LV19 | 46 | 720 | 20 | | |
LV20 | 48 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV21 | 50 | 800 | 20 | | |
LV22 | 52 | 840 | 20 | | |
LV23 | 54 | 880 | 20 | | |
LV24 | 56 | 920 | 20 | | |
LV25 | 58 | 960 | 20 | | |
LV26 | 60 | 1000 | 20 | | |
LV27 | 62 | 1040 | 40 | | |
LV28 | 64 | 1080 | 40 | | |
LV29 | 66 | 1120 | 40 | | |
LV30 | 68 | 1160 | 40 | | |
LV31 | 70 | 1200 | 40 | | |
LV32 | 72 | 1240 | 80 | | |
LV33 | 74 | 1280 | 80 | | |
LV34 | 76 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 731pts | |
|
アロイヘルム
頭/共用 レア2
スキル |
風圧耐性+1 |
スロット |
|
火 |
-2 |
水 |
1 |
雷 |
-2 |
氷 |
-2 |
龍 |
1 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 8 | 500 | | 生産:マカライト鉱石x4
鉄鉱石x4
大地の結晶x2 | LV2 | 10 | 80 | 1 | | |
LV3 | 12 | 160 | 2 | | |
LV4 | 14 | 240 | 2 | | |
LV5 | 16 | 320 | 2 | | |
LV6 | 18 | 400 | 5 | | |
LV7 | 20 | 480 | 5 | | |
LV8 | 22 | 520 | 5 | | |
LV9 | 24 | 640 | 5 | | |
LV10 | 26 | 720 | 5 | | |
LV11 | 28 | 800 | 5 | | |
LV12 | 30 | 880 | 5 | | |
LV13 | 32 | 960 | 10 | | |
LV14 | 34 | 1040 | 10 | | |
LV15 | 36 | 1120 | 10 | | |
LV16 | 38 | 1200 | 10 | | |
LV17 | 40 | 1280 | 10 | | |
LV18 | 42 | 4360 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV19 | 44 | 1440 | 20 | | |
LV20 | 46 | 1520 | 20 | | |
LV21 | 48 | 1600 | 20 | | |
LV22 | 50 | 1680 | 20 | | |
LV23 | 52 | 1760 | 20 | | |
LV24 | 54 | 1840 | 20 | | |
LV25 | 56 | 1920 | 20 | | |
LV26 | 58 | 2000 | 20 | | |
LV27 | 60 | 2080 | 20 | | |
LV28 | 62 | 2160 | 40 | | |
LV29 | 64 | 2240 | 40 | | |
LV30 | 66 | 2320 | 40 | | 合計 | | 37760z | 412pts | |
|
プケプケヘルム
頭/共用 レア2
スキル |
環境利用の知識+1 |
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
3 |
雷 |
-3 |
氷 |
0 |
龍 |
1 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 12 | 500 | | 生産:毒妖鳥の甲殻x2
毒妖鳥の尻尾x1
毒妖鳥の羽根x2
マカライト鉱石x2 | LV2 | 14 | 80 | 2 | | |
LV3 | 16 | 160 | 2 | | |
LV4 | 18 | 240 | 5 | | |
LV5 | 20 | 320 | 5 | | |
LV6 | 22 | 400 | 5 | | |
LV7 | 24 | 480 | 5 | | |
LV8 | 26 | 520 | 5 | | |
LV9 | 28 | 640 | 5 | | |
LV10 | 30 | 720 | 5 | | |
LV11 | 32 | 800 | 10 | | |
LV12 | 34 | 880 | 10 | | |
LV13 | 36 | 960 | 10 | | |
LV14 | 38 | 1040 | 10 | | |
LV15 | 40 | 1120 | 10 | | |
LV16 | 42 | 1200 | 20 | | |
LV17 | 44 | 1280 | 20 | | |
LV18 | 46 | 4360 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV19 | 48 | 1440 | 20 | | |
LV20 | 50 | 1520 | 20 | | |
LV21 | 52 | 1600 | 20 | | |
LV22 | 54 | 1680 | 20 | | |
LV23 | 56 | 1760 | 20 | | |
LV24 | 58 | 1840 | 20 | | |
LV25 | 60 | 1920 | 20 | | |
LV26 | 62 | 2000 | 20 | | |
LV27 | 64 | 2080 | 40 | | |
LV28 | 66 | 2160 | 40 | | |
LV29 | 68 | 2240 | 40 | | |
LV30 | 70 | 2320 | 40 | | 合計 | | 37760z | 469pts | |
|
ボロスヘルム
頭/共用 レア2
スキル |
ガード性能+1 |
スロット |
|
火 |
-3 |
水 |
-1 |
雷 |
3 |
氷 |
-1 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 14 | 500 | | 生産:土砂竜の背甲x2
土砂竜の尻尾x1
土砂竜の爪x2
ケストドンの甲殻x2 | LV2 | 16 | 80 | 2 | | |
LV3 | 18 | 160 | 5 | | |
LV4 | 20 | 240 | 5 | | |
LV5 | 22 | 320 | 5 | | |
LV6 | 24 | 400 | 5 | | |
LV7 | 26 | 480 | 5 | | |
LV8 | 28 | 520 | 5 | | |
LV9 | 30 | 640 | 5 | | |
LV10 | 32 | 720 | 10 | | |
LV11 | 34 | 800 | 10 | | |
LV12 | 36 | 880 | 10 | | |
LV13 | 38 | 960 | 10 | | |
LV14 | 40 | 1040 | 10 | | |
LV15 | 42 | 1120 | 20 | | |
LV16 | 44 | 1200 | 20 | | |
LV17 | 46 | 1280 | 20 | | |
LV18 | 48 | 4360 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV19 | 50 | 1440 | 20 | | |
LV20 | 52 | 1520 | 20 | | |
LV21 | 54 | 1600 | 20 | | |
LV22 | 56 | 1680 | 20 | | |
LV23 | 58 | 1760 | 20 | | |
LV24 | 60 | 1840 | 20 | | |
LV25 | 62 | 1920 | 40 | | |
LV26 | 64 | 2000 | 40 | | |
LV27 | 66 | 2080 | 40 | | |
LV28 | 68 | 2160 | 40 | | |
LV29 | 70 | 2240 | 40 | | |
LV30 | 72 | 2320 | 80 | | 合計 | | 37760z | 567pts | |
|
ジュラヘルム
頭/共用 レア2
スキル |
水場・深雪適応+1 |
スロット |
|
火 |
-1 |
水 |
2 |
雷 |
-3 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 14 | 500 | | 生産:泥魚竜の鱗x2
泥魚竜の甲殻x1
泥魚竜のヒレx1
咬魚の皮x3 | LV2 | 16 | 80 | 2 | | |
LV3 | 18 | 160 | 5 | | |
LV4 | 20 | 240 | 5 | | |
LV5 | 22 | 320 | 5 | | |
LV6 | 24 | 400 | 5 | | |
LV7 | 26 | 480 | 5 | | |
LV8 | 28 | 520 | 5 | | |
LV9 | 30 | 640 | 5 | | |
LV10 | 32 | 720 | 10 | | |
LV11 | 34 | 800 | 10 | | |
LV12 | 36 | 880 | 10 | | |
LV13 | 38 | 960 | 10 | | |
LV14 | 40 | 1040 | 10 | | |
LV15 | 42 | 1120 | 20 | | |
LV16 | 44 | 1200 | 20 | | |
LV17 | 46 | 1280 | 20 | | |
LV18 | 48 | 4360 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV19 | 50 | 1440 | 20 | | |
LV20 | 52 | 1520 | 20 | | |
LV21 | 54 | 1600 | 20 | | |
LV22 | 56 | 1680 | 20 | | |
LV23 | 58 | 1760 | 20 | | |
LV24 | 60 | 1840 | 20 | | |
LV25 | 62 | 1920 | 40 | | |
LV26 | 64 | 2000 | 40 | | |
LV27 | 66 | 2080 | 40 | | |
LV28 | 68 | 2160 | 40 | | |
LV29 | 70 | 2240 | 40 | | |
LV30 | 72 | 2320 | 80 | | 合計 | | 37760z | 567pts | |
|
カガチヘルム
頭/共用 レア2
スキル |
体術+1 |
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
-3 |
雷 |
3 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 16 | 500 | | 生産:飛雷竜の毛皮x2
飛雷竜の電極針x2
飛雷竜の爪x1
電気袋x1 | LV2 | 18 | 80 | 5 | | |
LV3 | 20 | 160 | 5 | | |
LV4 | 22 | 240 | 5 | | |
LV5 | 24 | 320 | 5 | | |
LV6 | 26 | 400 | 5 | | |
LV7 | 28 | 480 | 5 | | |
LV8 | 30 | 520 | 5 | | |
LV9 | 32 | 640 | 10 | | |
LV10 | 34 | 720 | 10 | | |
LV11 | 36 | 800 | 10 | | |
LV12 | 38 | 880 | 10 | | |
LV13 | 40 | 960 | 10 | | |
LV14 | 42 | 1040 | 20 | | |
LV15 | 44 | 1120 | 20 | | |
LV16 | 46 | 1200 | 20 | | |
LV17 | 48 | 1280 | 20 | | |
LV18 | 50 | 4360 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV19 | 52 | 1440 | 20 | | |
LV20 | 54 | 1520 | 20 | | |
LV21 | 56 | 1600 | 20 | | |
LV22 | 58 | 1680 | 20 | | |
LV23 | 60 | 1760 | 20 | | |
LV24 | 62 | 1840 | 40 | | |
LV25 | 64 | 1920 | 40 | | |
LV26 | 66 | 2000 | 40 | | |
LV27 | 68 | 2080 | 40 | | |
LV28 | 70 | 2160 | 40 | | |
LV29 | 72 | 2240 | 80 | | |
LV30 | 74 | 2320 | 80 | | 合計 | | 37760z | 645pts | |
|
ハイメタヘルム
頭/共用 レア3
スキル |
氷耐性+1 |
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
-1 |
雷 |
-2 |
氷 |
3 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 18 | 1500 | | 生産:ドラグライト鉱石x2
マカライト鉱石x1
鉄鉱石x6 | LV2 | 20 | 180 | 5 | | |
LV3 | 22 | 360 | 5 | | |
LV4 | 24 | 540 | 5 | | |
LV5 | 26 | 720 | 5 | | |
LV6 | 28 | 900 | 5 | | |
LV7 | 30 | 1080 | 5 | | |
LV8 | 32 | 1260 | 10 | | |
LV9 | 34 | 1440 | 10 | | |
LV10 | 36 | 1620 | 10 | | |
LV11 | 38 | 1800 | 10 | | |
LV12 | 40 | 1980 | 10 | | |
LV13 | 42 | 2160 | 20 | | |
LV14 | 44 | 2340 | 20 | | |
LV15 | 46 | 2520 | 20 | | |
LV16 | 48 | 5700 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV17 | 50 | 2880 | 20 | | |
LV18 | 52 | 3060 | 20 | | |
LV19 | 54 | 3240 | 20 | | |
LV20 | 56 | 3420 | 20 | | |
LV21 | 58 | 3600 | 20 | | |
LV22 | 60 | 3780 | 20 | | |
LV23 | 62 | 3960 | 40 | | |
LV24 | 64 | 4140 | 40 | | |
LV25 | 66 | 4320 | 40 | | |
LV26 | 68 | 4500 | 40 | | |
LV27 | 70 | 4680 | 40 | | |
LV28 | 70 | 2160 | 40 | | 合計 | | 68340z | 520pts | |
|
オウビートテスタ
男性専用
頭/共用 レア3
スキル |
回避性能+1 |
スロット |
|
火 |
-1 |
水 |
-1 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 22 | 1500 | | 生産:オオツノアゲハx1
ドラグライト鉱石x2
深海の結晶x2
火炎袋x1 | LV2 | 24 | 180 | 5 | | |
LV3 | 26 | 360 | 5 | | |
LV4 | 28 | 540 | 5 | | |
LV5 | 30 | 720 | 5 | | |
LV6 | 32 | 900 | 10 | | |
LV7 | 34 | 1080 | 10 | | |
LV8 | 36 | 1260 | 10 | | |
LV9 | 38 | 1440 | 10 | | |
LV10 | 40 | 1620 | 10 | | |
LV11 | 42 | 1800 | 20 | | |
LV12 | 44 | 1980 | 20 | | |
LV13 | 46 | 2160 | 20 | | |
LV14 | 48 | 2340 | 20 | | |
LV15 | 50 | 2520 | 20 | | |
LV16 | 52 | 5700 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV17 | 54 | 2880 | 20 | | |
LV18 | 56 | 3060 | 20 | | |
LV19 | 58 | 3240 | 20 | | |
LV20 | 60 | 3420 | 20 | | |
LV21 | 62 | 3600 | 40 | | |
LV22 | 64 | 3780 | 40 | | |
LV23 | 66 | 3960 | 40 | | |
LV24 | 68 | 4140 | 40 | | |
LV25 | 70 | 4320 | 40 | | |
LV26 | 72 | 4500 | 80 | | |
LV27 | 74 | 4680 | 80 | | 合計 | | 66180z | 630pts | |
|
パピメルテスタ
女性専用
頭/共用 レア3
スキル |
回避性能+1 |
スロット |
|
火 |
-1 |
水 |
-1 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 22 | 1500 | | 生産:オオツノアゲハx1
ドラグライト鉱石x2
深海の結晶x2
火炎袋x1 | LV2 | 24 | 180 | 5 | | |
LV3 | 26 | 360 | 5 | | |
LV4 | 28 | 540 | 5 | | |
LV5 | 30 | 720 | 5 | | |
LV6 | 32 | 900 | 10 | | |
LV7 | 34 | 1080 | 10 | | |
LV8 | 36 | 1260 | 10 | | |
LV9 | 38 | 1440 | 10 | | |
LV10 | 40 | 1620 | 10 | | |
LV11 | 42 | 1800 | 20 | | |
LV12 | 44 | 1980 | 20 | | |
LV13 | 46 | 2160 | 20 | | |
LV14 | 48 | 2340 | 20 | | |
LV15 | 50 | 2520 | 20 | | |
LV16 | 52 | 5700 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV17 | 54 | 2880 | 20 | | |
LV18 | 56 | 3060 | 20 | | |
LV19 | 58 | 3240 | 20 | | |
LV20 | 60 | 3420 | 20 | | |
LV21 | 62 | 3600 | 40 | | |
LV22 | 64 | 3780 | 40 | | |
LV23 | 66 | 3960 | 40 | | |
LV24 | 68 | 4140 | 40 | | |
LV25 | 70 | 4320 | 40 | | |
LV26 | 72 | 4500 | 80 | | |
LV27 | 74 | 4680 | 80 | | 合計 | | 66180z | 630pts | |
|
シャムゴーグル
頭/共用 レア3
スキル |
感知+1 |
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
-3 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 22 | 1500 | | 生産:シャムオスの皮x2
シャムオスの鱗x3
サンゴの紅骨x1
深海の結晶x1 | LV2 | 24 | 180 | 5 | | |
LV3 | 26 | 360 | 5 | | |
LV4 | 28 | 540 | 5 | | |
LV5 | 30 | 720 | 5 | | |
LV6 | 32 | 900 | 10 | | |
LV7 | 34 | 1080 | 10 | | |
LV8 | 36 | 1260 | 10 | | |
LV9 | 38 | 1440 | 10 | | |
LV10 | 40 | 1620 | 10 | | |
LV11 | 42 | 1800 | 20 | | |
LV12 | 44 | 1980 | 20 | | |
LV13 | 46 | 2160 | 20 | | |
LV14 | 48 | 2340 | 20 | | |
LV15 | 50 | 2520 | 20 | | |
LV16 | 52 | 5700 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | |
LV17 | 54 | 2880 | 20 | | |
LV18 | 56 | 3060 | 20 | | |
LV19 | 58 | 3240 | 20 | | |
LV20 | 60 | 3420 | 20 | | |
LV21 | 62 | 3600 | 40 | | |
LV22 | 64 | 3780 | 40 | | |
LV23 | 66 | 3960 | 40 | | |
LV24 | 68 | 4140 | 40 | | |
LV25 | 70 | 4320 | 40 | | |
LV26 | 72 | 4500 | 80 | | |
LV27 | 74 | 4680 | 80 | | 合計 | | 66180z | 630pts | |
|
タロスヘルム
頭/共用 レア3
スキル |
こやし名人+1 |
スロット |
|
火 |
-1 |
水 |
-1 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
