| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト ・ステータス |
| 閃光玉 | × | 音爆弾 | × | シビレ罠 | × | 落とし穴 | × | 罠肉 | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | × | けむり玉 | × |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ | × |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.2 |
| 肉質(マスター) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 20 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | ○ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 40 | 43 | 32 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | ○ | 赤 | ||
| 頭(赤熱) | 80 | 85 | 30 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | ○ | 赤 | 乗り状態中にマムが2回暴れてから乗り状態を解除すると、赤熱状態になる。 | |
| 頭(赤熱)[傷] | 85 | 88 | 47 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | ○ | 赤 | ||
| 頭(破壊後) | 90 | 95 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ○ | 赤 | 黄金が取れた後。 | |
| 頭(破壊後)[傷] | 92 | 96 | 40 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ○ | 赤 | ||
| 胸 | 65 | 65 | 45 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 胸[傷] | 73 | 73 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 胴 | 20 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 橙 | 胸にある黄金もこの部位。 | ||
| 胴[傷] | 40 | 43 | 32 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 橙 | |||
| 胴(赤熱) | 80 | 85 | 30 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 橙 | |||
| 胴(赤熱)[傷] | 85 | 88 | 47 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 橙 | |||
| 前脚(露出部分) | 70 | 65 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 橙 | 黄金がない部分。 | ||
| 前脚(露出部分)[傷] | 77 | 73 | 43 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 橙 | 片方の前脚に傷をつけても、もう片方の前脚に傷はつかない。 | ||
| 前脚 | 20 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 白 | |||
| 前脚[傷] | 40 | 43 | 32 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 白 | |||
| 前脚(赤熱) | 80 | 85 | 30 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 白 | |||
| 前脚(赤熱)[傷] | 85 | 88 | 47 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 白 | |||
| 後脚 | 50 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 白 | |||
| 尻尾 | 20 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 橙 | クラッチクローは弾かれる。 | ||
| 尻尾(赤熱) | 80 | 85 | 30 | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 橙 | |||
| 内部(胴) | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | 胴の黄金がない部分。胸に傷をつけても傷がつかない。 | ||
| パージ後(マスター) | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 90 | 95 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ○ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 92 | 96 | 40 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | ○ | 赤 | ||
| 胸腹 | 65 | 65 | 45 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 胸腹[傷] | 73 | 73 | 58 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 腰 | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 背中 | 35 | 35 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 前脚 | 70 | 65 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 白 | |||
| 前脚[傷] | 77 | 73 | 43 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 白 | 片方の前脚に傷をつけても、もう片方の前脚に傷はつかない。 | ||
| 後脚 | 50 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 白 | |||
| 後脚[傷] | 62 | 62 | 36 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 白 | 片方の後脚に傷をつけても、もう片方の後脚に傷はつかない。 | ||
| 尻尾 | 50 | 40 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 橙 | |||
| 尻尾[傷] | 62 | 55 | 40 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 橙 | |||
| 肉質(上位) | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 43 | 47 | 32 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 頭(赤熱) | 60 | 75 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | ◯ | 赤 | ||
| 頭(赤熱)[傷] | 70 | 81 | 47 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | ◯ | 赤 | ||
| 頭(破壊後) | 80 | 85 | 25 | 0 | 30 | 0 | 50 | 35 | ◯ | 赤 | 黄金が取れた後。 | |
| 頭(破壊後)[傷] | 85 | 88 | 43 | 0 | 30 | 0 | 50 | 35 | ◯ | 赤 | ||
| 胸 | 50 | 45 | 45 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | |||
| 胸[傷] | 62 | 58 | 58 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | |||
| 胴 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | 橙 | 胸にある黄金もこの部位。 | ||
| 胴[傷] | 43 | 47 | 32 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | 橙 | |||
| 胴(赤熱) | 60 | 75 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 橙 | |||
| 胴(赤熱)[傷] | 70 | 81 | 47 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 橙 | |||
| 前脚(露出部分) | 50 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | 黄金がない部分。 | ||
| 前脚(露出部分)[傷] | 62 | 55 | 47 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | 片方の前脚に傷をつけても、もう片方の前脚に傷はつかない。 | ||
| 前脚 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | 白 | |||
| 前脚[傷] | 43 | 47 | 32 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | 白 | |||
| 前脚(赤熱) | 60 | 75 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 白 | |||
| 前脚(赤熱)[傷] | 70 | 81 | 47 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 白 | |||
| 後脚 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 白 | |||
| 尻尾 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 5 | 橙 | クラッチクローは弾かれる。 | ||
| 尻尾(赤熱) | 60 | 75 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 橙 | |||
| 内部(胴) | 35 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 橙 | 胴の黄金がない部分。胸に傷をつけても傷がつかない。 | ||
| パージ後(上位) | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 80 | 85 | 25 | 0 | 30 | 0 | 50 | 35 | ◯ | 赤 | ||
| 頭[傷] | 85 | 88 | 43 | 0 | 30 | 0 | 50 | 35 | ◯ | 赤 | ||
| 胸腹 | 50 | 45 | 45 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | |||
| 胸腹[傷] | 62 | 58 | 58 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 橙 | |||
| 腰 | 35 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 橙 | |||
| 背中 | 35 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 橙 | |||
| 前脚 | 50 | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 白 | |||
| 前脚[傷] | 62 | 55 | 47 | 0 | 20 | 0 | 40 | 25 | 白 | 片方の前脚に傷をつけても、もう片方の前脚に傷はつかない。 | ||
| 後脚 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 白 | |||
| 後脚[傷] | 55 | 51 | 36 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 白 | 片方の後脚に傷をつけても、もう片方の後脚に傷はつかない。ver13.50からクラッチ可能。 | ||
| 尻尾 | 40 | 45 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 橙 | |||
| 尻尾[傷] | 55 | 58 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 橙 | ver13.50からクラッチ可能。 | ||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ◯ | |||||
| 睡眠 | ◯ | |||||
| 気絶 | ◯ | |||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | × | |||||
| 乗り | ◯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | マスター | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 爛輝龍の重金殻x1 爛輝龍の重金鱗x1 爛輝龍の重金尾殻x1 |
|||
| 落とし物 | 爛輝龍の金鱗x1 | 爛輝龍の重金鱗x1 爛輝龍の重金殻x1 爛輝龍の重金塊x1 |
||
| 黄金剥ぎ取り 3回 | 爛輝龍の金殻x1 爛輝龍の金煌玉x1 |
爛輝龍の重金殻x1 爛輝龍の重金巻角x1 |
頭部一段階破壊で落ちる黄金から剥ぎ取る。 | |
| 大角剥ぎ取り 2回x2 | 結合された武器x1 | 金色の龍神玉x1 爛輝龍の重金巻角x1 |
クリア後に落ちる角から剥ぎ取り。 | |
| 大角破壊 | 爛輝龍の金煌玉x1 爛輝龍の金巻角x1 |
爛輝龍の重金巻角x1 | クリア前の頭部破壊。 | |
| 尻尾破壊 | 爛輝龍の金尾殻x1 爛輝龍の金煌玉x1 |
爛輝龍の重金尾殻x1 | ||
| カッパーカラッパの落とし物 | 黄金片のかけらx1 | 飛散した黄金片に集まったカッパーカラッパが持っている落とし物を入手。 | ||
| ゴールドカラッパの落とし物 | 黄金片の塊x1 | 飛散した黄金片に集まったゴールドカラッパが持っている落とし物を入手。 | ||
| 落とし物:スリンガー | スリンガー爆発弾x3 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 特別調査 地母神の豪奢なる宴 |
マム・タロトの撃退 | 地脈の黄金郷 | 50分 | 25200 | HR16以上 | |
| 上位 | 特別調査 狂乱のエルドラド |
歴戦王マム・タロトの撃退 | 地脈の黄金郷 | 50分 | 36000 | HR16以上 | |
| マスター | イベント 終わりなき黄金時代 |
マム・タロトの討伐 | 地脈の黄金郷 | 50分 | 43200 | MR24以上 |
| クエスト | 体力 | 体力補正 | 全体防御率 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1 | 落石のダメージ1500 | ||
| 歴戦王 | 1 | 落石のダメージ2625 |