| 素材名 | 武器への 使用数 | 防具への 使用数 | 装飾品/ 護石への 使用数 | 納品依頼 への 使用数 | 合計 使用数 |
|---|---|---|---|---|---|
| キンバクカブトガニ | |||||
| キンセンチケット | |||||
| キッチョウヤンマ | |||||
| キザシヤンマ | |||||
| ギラつく閃光膜 | 3 | 3 | |||
| ギルオスの厚鱗 | 16 | 2 | 18 | ||
| ギルオスの上皮 | 2 | 16 | 18 | ||
| ギルオスの上鱗 | 30 | 14 | 44 | ||
| ギルオスの皮 | 3 | 4 | 7 | ||
| ギルオスの鱗 | 3 | 3 | |||
| ギルオスの麻痺牙 | 21 | 6 | 2 | 1 | 30 |
| ギンセンチケット | 3 | 3 | |||
| クモの巣 | |||||
| クラヤミゲッコー | |||||
| クリスタルフラワー | |||||
| クルルコイン | 8 | 8 | |||
| クロオビコイン | 40 | 40 | |||
| クーラードリンク | |||||
| グラシスメタル | 172 | 38 | 4 | 214 | |
| グリーンハーブ | |||||
| ケムリの実 | |||||
| ケルビの角 | |||||
| ケストドンの堅殻 | 40 | 42 | 5 | 87 | |
| ケストドンの甲殻 | 21 | 11 | 32 | ||
| ケストドンの頭殻 | 16 | 5 | 21 | ||
| ケストドンの重殻 | 14 | 20 | 34 | ||
| コバルトモルフォ | |||||
| コルトスの剛爪 | 10 | 10 | |||
| コンジキウロコウモリ | |||||
| コダイジュノツカイ | |||||
| ゴム質の堅殻 | 57 | 23 | 80 | ||
| ゴム質の甲殻 | 18 | 8 | 5 | 31 | |
| ゴム質の重殻 | 32 | 18 | 50 | ||
| ゴワゴワチケット | 3 | 3 | |||
| ゴワゴワクイナ | |||||
| ゴールデンヘラクレス | |||||
| ゴールドフラワー | |||||
| ゴールドカラッパ | |||||
| ザンレツの実 | |||||
| シャムオスの厚鱗 | 8 | 24 | 32 | ||
| シャムオスの上皮 | 2 | 21 | 23 | ||
| シャムオスの上鱗 | 45 | 27 | 72 | ||
| シャムオスの皮 | 4 | 6 | 10 | ||
| シャムオスの鱗 | 20 | 5 | 25 | ||
| シャインフラワー | |||||
| シンリンシソチョウ | |||||
| シビレガスガエル | |||||
| シビレ罠 | |||||
| シビレ生肉 | |||||
| 傷痕の紫甲殻 | 24 | 6 | 30 | ||
| ジャグラスの厚鱗 | 14 | 20 | 34 | ||
| ジャグラスの上皮 | 44 | 30 | 11 | 85 | |
| ジャグラスの上鱗 | 24 | 13 | 37 | ||
| ジャグラスの皮 | 10 | 10 | |||
| ジャグラスの鱗 | 5 | 5 | |||
| ジュンキンカブトガニ | |||||
| ジンオウコイン | 10 | 10 | |||
| ジオニウム結晶体 | 2 | 2 | 4 | ||
| スノウホワイト | |||||
| スチームチケット | 22 | 22 | |||
| スリンガーこやし弾 | |||||
| スリンガー着撃弾 | |||||
| スリンガー爆発弾 | |||||
| スリンガー音爆弾 | |||||
| スリンガー貫通弾 | |||||
| スリンガー閃光弾 | |||||
| スリンガー松明弾 | |||||
| スリンガー水流弾 | |||||
| スリンガー滅龍弾 | |||||
| スカベンチュラ | |||||
| セヌの風切り羽 | 4 | 4 | |||
| タキシードサンゴドリ | |||||
| サンゴの紅骨 | 94 | 29 | 16 | 1 | 140 |
| サボテンダー | |||||
| サニーフラワー | |||||
| サシミウロコ | |||||
| サシミウオ | |||||
| ゆがんだ結晶 | 16 | 16 | |||
| ゆらめく炎の毛皮 | 4 | 4 | |||
| 冥灯龍の尻尾 | 34 | 6 | 7 | 47 | |
| 冥灯龍の幽幕 | 30 | 12 | 7 | 49 | |
| 冥灯龍の幽玉 | 28 | 6 | 10 | 44 | |
| 冥灯龍の幽翼 | 28 | 13 | 5 | 46 | |
| 冥灯龍の幽爪 | 63 | 9 | 6 | 78 | |
| 冥灯龍の幽角 | 70 | 15 | 4 | 89 | |
| 冥灯龍の幽鱗 | 25 | 45 | 8 | 78 | |
| 冥灯龍の白殻 | 148 | 49 | 8 | 205 | |
| 冥灯龍チケット | 5 | 2 | 7 | ||
| 冥晶原石 | 28 | 28 | |||
| 冰龍の冠角 | 57 | 15 | 72 | ||
| 冰龍の剛翼 | 17 | 17 | |||
| 冰龍の剛爪 | 120 | 14 | 134 | ||
| 冰龍の靭尾 | 23 | 6 | 29 | ||
| 冰龍の重殻 | 57 | 57 | |||
| 冰龍の零玉 | 16 | 8 | 2 | 26 | |
| 冰龍チケット | 5 | 2 | 7 | ||
| 冷厳なる翼 | 30 | 8 | 38 | ||
| 冷血の氷牙 | |||||
| 凍った結晶 | |||||
| 凍てつく氷結皮 | |||||
| 凍てついた氷骨 | 117 | 22 | 7 | 146 | |
| 凍結された氷骨 | 6 | 6 | |||
| 凍結袋 | 39 | 8 | 6 | 53 | |
| 凍魚竜の厚鱗 | 45 | 10 | 55 | ||
| 凍魚竜の剛角 | 15 | 8 | 23 | ||
| 凍魚竜の特上ヒレ | 25 | 6 | 31 | ||
| 凍魚竜の重殻 | 20 | 20 | |||
| 凝縮された爆腺液 | 42 | 10 | 52 | ||
| 元気ドリンコ | |||||
| 兇爪竜の厚鱗 | 25 | 14 | 39 | ||
| 兇爪竜の天鱗 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 兇爪竜の強硬筋 | 5 | 30 | 35 | ||
| 兇爪竜の剛爪 | 31 | 10 | 41 | ||
| 兇爪竜の靭尾 | 6 | 4 | 10 | ||
| 兇爪竜の重牙 | 41 | 14 | 55 | ||
| 光る珠 | 1 | 1 | |||
| 光る粘菌 | 82 | 12 | 94 | ||
| 光蟲 | |||||
| 削られた硫晶片 | 56 | 16 | 72 | ||
| 剛竜骨 | 394 | 69 | 463 | ||
| 剛龍光石 | |||||
| 勇壮なねじれた角 | 3 | 3 | |||
| 勇気の証 | 17 | 3 | 22 | 42 | |
| 勇気の証G | 9 | 37 | 26 | 10 | 82 |
| 回復ミツムシ | |||||
| 回復薬 | |||||
| 回復薬グレート | 1 | 1 | |||
| 噴出花火【豊穣】 | |||||
| 皇帝バッタ | |||||
| 石ころ | |||||
| 瞬間凍結袋 | 116 | 34 | 150 | ||
| 王鎧玉 | |||||
| 王者の竜鱗 | |||||
| 王様サボテン | |||||
| 火竜の厚鱗 | 71 | 14 | 85 | ||
| 火竜の堅殻 | 40 | 60 | 100 | ||
| 火竜の天鱗 | 12 | 10 | 22 | ||
| 火竜の尻尾 | 17 | 5 | 22 | ||
| 火竜の上鱗 | 61 | 53 | 3 | 117 | |
| 火竜の延髄 | 23 | 12 | 1 | 36 | |
| 火竜の剛翼 | 22 | 12 | 34 | ||
| 火竜の剛翼爪 | 47 | 14 | 61 | ||
| 火竜の紅玉 | 12 | 4 | 5 | 21 | |
| 火竜の翼 | 22 | 17 | 4 | 43 | |
| 火竜の翼爪 | 6 | 28 | 3 | 37 | |
| 火竜の翼膜 | 18 | 4 | 22 | ||
| 火竜の甲殻 | 4 | 15 | 19 | ||
| 火竜の煌液 | 31 | 28 | 1 | 60 | |
| 火竜の靭尾 | 4 | 4 | |||
| 火竜の骨髄 | 23 | 1 | 24 | ||
| 火竜の鱗 | 57 | 8 | 65 | ||
| 火竜の重殻 | 44 | 20 | 64 | ||
| 火竜の逆鱗 | 9 | 11 | 1 | 21 | |
| 火炎弾 | |||||
| 火炎袋 | 36 | 7 | 43 | ||
| 火薬草 | |||||
| 灼炎の断剣尾 | |||||
| 灼熱の溶岩ヒレ | |||||
| 灼熱を帯びた蛮骨 | |||||
| 灼熱を帯びた武器 | 282 | 282 | |||
| 獣竜コイン | 24 | 12 | 36 | ||
| 獄炎の厚龍鱗 | 2 | 12 | 14 | ||
| 獄炎のたてがみ | |||||
| 獄炎の龍鱗 | 20 | 42 | 3 | 65 | |
| 獄炎石 | 108 | 31 | 36 | 175 | |
| 獄狼竜の天玉 | 14 | 4 | 18 | ||
| 獄狼竜の剛爪 | 86 | 6 | 92 | ||
| 獄狼竜の剛角 | 42 | 6 | 48 | ||
| 獄狼竜の靭尾 | 2 | 2 | |||
| 獄狼竜の重殻 | 20 | 20 | |||
| 獄狼竜の滅龍殻 | 32 | 15 | 47 | ||
| 獄狼竜の滅龍毛 | 28 | 30 | 58 | ||
| 琥珀色の重牙 | 88 | 12 | 100 | ||
| 睡眠ビン | |||||
| 睡眠袋 | 17 | 2 | 19 | ||
| 研ぎ澄まされた斬鉄尾 | |||||
| 砕竜の天殻 | 6 | 8 | 1 | 15 | |
| 砕竜の弾頭殻 | 14 | 8 | 22 | ||
| 砕竜の剛鉄拳 | 26 | 8 | 34 | ||
| 砕竜の靭尾 | 14 | 4 | 18 | ||
| 砕竜の重頭殻 | 46 | 10 | 56 | ||
| 砕竜の重黒曜甲 | 39 | 20 | 59 | ||
| 砕竜の重殻 | 56 | 8 | 64 | ||
| 砕竜の撃滅拳 | 42 | 10 | 52 | ||
| 硫斬竜の厚鱗 | 10 | 10 | |||
| 硫斬竜の剣山状殻 | 89 | 16 | 105 | ||
| 硫斬竜の重牙 | 117 | 14 | 131 | ||
| 硫斬竜の重殻 | 30 | 30 | |||
| 硫斬竜の断剣尾 | 31 | 2 | 33 | ||
| 硬化の粉塵 | |||||
| 硬化弾 | |||||
| 硬化薬 | |||||
| 硬化薬グレート | |||||
| 碧の宝石 | 2 | 3 | 5 | ||
| 神秘の化石 | |||||
| 祭典チケット | 28 | 28 | |||
| 禍々しい布 | 2 | 41 | 4 | 5 | 52 |
| 禍々しい銀狼毛 | |||||
| 秘薬 | |||||
| 秘蔵ツボアワビ |