名称、性能 |
防御力、素材 |
レザーヘッド
頭/共用 レア1
スキル |
腹減り耐性+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x2 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
レザーベスト
胴/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
レザーグラブ
腕/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
レザーベルト
腰/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
レザーパンツ
脚/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーンヘッド
頭/共用 レア1
スキル |
採集の達人+1
|
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x2 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーンベスト
胴/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーングラブ
腕/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーンベルト
腰/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
チェーンパンツ
脚/共用 レア1
スキル |
|
スロット |
|
火 |
0 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 2 | 100 | | 生産:鉄鉱石x1 | LV2 | 4 | 40 | 1 | | LV3 |
6 | 80 | 1 | | LV4 |
8 | 120 | 1 | | LV5 |
10 | 160 | 1 | | LV6 |
12 | 200 | 2 | | LV7 |
14 | 240 | 2 | | LV8 |
16 | 280 | 2 | | LV9 |
18 | 320 | 5 | | LV10 |
20 | 360 | 5 | | LV11 |
22 | 400 | 5 | | LV12 |
24 | 440 | 5 | | LV13 |
26 | 480 | 5 | | LV14 |
28 | 520 | 5 | | LV15 |
30 | 560 | 5 | | LV16 |
32 | 600 | 10 | | LV17 |
34 | 640 | 10 | | LV18 |
36 | 680 | 10 | | LV19 |
38 | 720 | 10 | | LV20 |
40 | 3760 | 10 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
42 | 800 | 20 | | LV22 |
44 | 840 | 20 | | LV23 |
46 | 880 | 20 | | LV24 |
48 | 920 | 20 | | LV25 |
50 | 960 | 20 | | LV26 |
52 | 1000 | 20 | | LV27 |
54 | 1040 | 20 | | LV28 |
56 | 1080 | 20 | | LV29 |
58 | 1120 | 20 | | LV30 |
60 | 1160 | 20 | | LV31 |
62 | 1200 | 40 | | LV32 |
64 | 1240 | 40 | | LV33 |
66 | 1280 | 40 | | LV34 |
68 | 1320 | 40 | | 合計 | | 25440z | 455pts | |
|
ハンターヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
導蟲反応距離UP+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x2
ジャグラスの鱗x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ハンターメイル
胴/共用 レア1
スキル |
スリンガー装填数UP+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x2
竜骨【小】x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ハンターアーム
腕/共用 レア1
スキル |
潜伏+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x1
ジャグラスの鱗x1 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ハンターコイル
腰/共用 レア1
スキル |
追跡の達人+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x1
竜骨【小】x1 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ハンターグリーヴ
脚/共用 レア1
スキル |
肉焼き名人+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
2 |
雷 |
0 |
氷 |
0 |
龍 |
0 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:ジャグラスの皮x1
竜骨【小】x1 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ボーンヘルム
頭/共用 レア1
スキル |
体力増強+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:竜骨【小】x2
太古の大骨x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ボーンメイル
胴/共用 レア1
スキル |
攻撃+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:竜骨【小】x1
太古の大骨x1 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
44 | 3760 | 20 | 龍脈石のかけらx1 ユニオン鉱石x3 | LV21 |
46 | 800 | 20 | | LV22 |
48 | 840 | 20 | | LV23 |
50 | 880 | 20 | | LV24 |
52 | 920 | 20 | | LV25 |
54 | 960 | 20 | | LV26 |
56 | 1000 | 20 | | LV27 |
58 | 1040 | 20 | | LV28 |
60 | 1080 | 20 | | LV29 |
62 | 1120 | 40 | | LV30 |
64 | 1160 | 40 | | LV31 |
66 | 1200 | 40 | | LV32 |
68 | 1240 | 40 | | LV33 |
70 | 1280 | 40 | | LV34 |
72 | 1320 | 80 | | 合計 | | 25440z | 573pts | |
|
ボーンアーム
腕/共用 レア1
スキル |
KO術+1
|
スロット |
|
火 |
2 |
水 |
0 |
雷 |
2 |
氷 |
0 |
龍 |
2 |
|
LV | 防御力 | 費用 | ポイント | 素材 |
---|
LV1 | 6 | 200 | | 生産:竜骨【小】x3
ケストドンの甲殻x2 | LV2 | 8 | 40 | 1 | | LV3 |
10 | 80 | 1 | | LV4 |
12 | 120 | 2 | | LV5 |
14 | 160 | 2 | | LV6 |
16 | 200 | 2 | | LV7 |
18 | 240 | 5 | | LV8 |
20 | 280 | 5 | | LV9 |
22 | 320 | 5 | | LV10 |
24 | 360 | 5 | | LV11 |
26 | 400 | 5 | | LV12 |
28 | 440 | 5 | | LV13 |
30 | 480 | 5 | | LV14 |
32 | 520 | 10 | | LV15 |
34 | 560 | 10 | | LV16 |
36 | 600 | 10 | | LV17 |
38 | 640 | 10 | | LV18 |
40 | 680 | 10 | | LV19 |
42 | 720 | 20 | | LV20 |
