| ・データ ・状態異常 ・属性やられ ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.00 |
| 帯電状態(最初の状態) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | ◯ | 赤 | ||
| 胴 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 脚根本 | 35 | 35 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 赤/白 | 取れるエキスは前脚だと赤、後脚側だと白になります。 | ||
| 背中 | 70 | 65 | 45 | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 赤 | |||
| 前脚 | 50 | 50 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 赤 | |||
| 後脚 | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 白 | |||
| 尻尾 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾先 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 解除時 | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 65 | 65 | 45 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | ◯ | 赤 | ||
| 胴 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 脚根本 | 44 | 44 | 20 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 赤/白 | 取れるエキスは前脚だと赤、後脚側だと白になります。 | ||
| 背中 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | 0 | 25 | 5 | 赤 | |||
| 前脚 | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 赤 | |||
| 後脚 | 45 | 45 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 白 | |||
| 尻尾 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾先 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 怒り時 | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 65 | 65 | 50 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | ◯ | 赤 | ||
| 胴 | 30 | 30 | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 橙 | |||
| 脚根本 | 40 | 40 | 25 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 赤/白 | 取れるエキスは前脚だと赤、後脚側だと白になります。 | ||
| 背中 | 70 | 65 | 45 | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 赤 | |||
| 前脚 | 70 | 70 | 45 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 赤 | |||
| 後脚 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | 白 | |||
| 尻尾 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 尻尾先 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ◯ | |||||
| 睡眠 | ◯ | |||||
| 気絶 | ◯ | |||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 効果 時間 |
補足 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 火 | |||
| 水 | |||
| 雷 | |||
| 氷 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集会所★7 電光雷轟、ヌシ・ジンオウガ |
ヌシ・ジンオウガ1頭の討伐 | 大社跡 | 50分 | 21240 | 百竜夜行でヌシ・ジンオウガを討伐すると出現。 | |
| 上位 | 集会所★7 高難度:ヌシの名を戴くもの |
全てのターゲット(ヌシ・タマミツネ、ヌシ・リオレウス、ヌシ・ジンオウガ)の狩猟 | 獄泉郷 | 50分 | 32040 | 集会所★7 高難度:猛者たちの酒宴クリアかつヌシ系のモンスターを全て討伐すると出現。 | |
| 上位 | イベント 称号・ライバルの心 |
ヌシ・タマミツネ1頭とヌシ・ジンオウガ1頭の討伐 | 水没林 | 50分 | 27360 | HR8以上 | |
| 上位 | イベント ヌシ・ジンオウガ重大異変 |
ヌシ・ジンオウガ(強個体)1頭の討伐 | 水没林 | 50分 | 28080 | HR8以上 | |
| 上位 | チャレンジ チャレンジクエスト07 |
全てのターゲット(ヌシ・ジンオウガ、ヌシ・タマミツネ、ヌシ・ディアブロス)の討伐 | 獄泉郷 | 50分 | 1440 | HR4以上 |