TOP > > ライトボウガン
ライトボウガン
モーション名 |
値 |
属性 |
補足 |
起爆竜弾 | 35 | 固定弾 | |
LV1通常弾 | 0 | 弾 |
|
LV1通常弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV2通常弾 | 21×0.65・21×0.65・21×0.65 | 弾 | |
LV2通常弾[チェイスショット] | 21×0.65・21×0.65・21×0.65 | 弾 | |
LV2通常弾[速射] | 21×0.5・21×0.5・21×0.5・21×0.5・21×0.5 | 弾 | |
LV2通常弾[速射チェイスショット] | 21×0.5・21×0.5・21×0.5・21×0.5・21×0.5×3 | 弾 | |
LV3通常弾 | 0 | 弾 | |
LV3通常弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV1貫通弾 | 11×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾[チェイスショット] | 11×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾(適正距離より少し遠い) | 11×0.9×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 11×0.9×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾 | 0 | 弾 | |
LV2貫通弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV2貫通弾(適正距離より少し遠い) | 0 | 弾 | |
LV2貫通弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV3貫通弾 | 0 | 弾 | |
LV3貫通弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV3貫通弾(適正距離より少し遠い) | 0 | 弾 | |
LV3貫通弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV1散弾 | 11×0.7・11×0.7・11×0.7・11×0.7・11×0.7 | 弾 | |
LV1散弾[チェイスショット] | 11×0.7・11×0.7・11×0.7・11×0.7・11×0.7 | 弾 | |
LV1散弾[速射] | 11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55 | 弾 | |
LV1散弾[速射チェイスショット] | 11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55・11×0.55×1.7・11×0.55×1.7・11×0.55×1.7・11×0.55×1.7・11×0.55×1.7 | 弾 | |
LV2散弾 | 0 | 弾 | |
LV2散弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV3散弾 | 0 | 弾 | |
LV3散弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV1徹甲榴弾 | 0 | 弾 | |
LV1徹甲榴弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV2徹甲榴弾 | 0 | 弾 | |
LV2徹甲榴弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV3徹甲榴弾 | 0 | 弾 | |
LV3徹甲榴弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
LV1火炎弾 | 8×0.65 | 弾 | |
LV1火炎弾(適正距離より少し遠い) | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV1火炎弾[チェイスショット] | 8×0.65 | 弾 | |
LV1火炎弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2火炎弾 | 10×0.65 | 弾 | |
LV2火炎弾(適正距離より少し遠い) | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2火炎弾[チェイスショット] | 10×0.65 | 弾 | |
LV2火炎弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2火炎弾[速射] | 10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2火炎弾(適正距離より少し遠い)[速射] | 10×0.55×0.9・10×0.55×0.9 | 弾 | |
LV2火炎弾[速射チェイスショット] | 10×0.55・10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2火炎弾(適正距離より少し遠い)[速射チェイスショット] | 10×0.555×0.9・10×0.555×0.9・10×0.555×0.9 | 弾 | |
LV1水冷弾 | 8×0.65 | 弾 | |
LV1水冷弾(適正距離より少し遠い) | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV1水冷弾[チェイスショット] | 8×0.65 | 弾 | |
LV1水冷弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2水冷弾 | 10×0.65 | 弾 | |
LV2水冷弾(適正距離より少し遠い) | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2水冷弾[チェイスショット] | 10×0.65 | 弾 | |
LV2水冷弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2水冷弾[速射] | 10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2水冷弾(適正距離より少し遠い)[速射] | 10×0.55×0.9・10×0.55×0.9 | 弾 | |
LV2水冷弾[速射チェイスショット] | 10×0.55・10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2水冷弾(適正距離より少し遠い)[速射チェイスショット] | 10×0.555×0.9・10×0.555×0.9・10×0.555×0.9 | 弾 | |
LV1電撃弾 | 8×0.65 | 弾 | |
LV1電撃弾(適正距離より少し遠い) | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV1電撃弾[チェイスショット] | 8×0.65 | 弾 | |
LV1電撃弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2電撃弾 | 10×0.65 | 弾 | |
LV2電撃弾(適正距離より少し遠い) | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2電撃弾[チェイスショット] | 10×0.65 | 弾 | |
LV2電撃弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2電撃弾[速射] | 10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2電撃弾(適正距離より少し遠い)[速射] | 10×0.55×0.9・10×0.55×0.9 | 弾 | |
LV2電撃弾[速射チェイスショット] | 10×0.55・10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2電撃弾(適正距離より少し遠い)[速射チェイスショット] | 10×0.555×0.9・10×0.555×0.9・10×0.555×0.9 | 弾 | |
LV1氷結弾 | 8×0.65 | 弾 | |
LV1氷結弾(適正距離より少し遠い) | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV1氷結弾[チェイスショット] | 8×0.65 | 弾 | |
LV1氷結弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 8×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2氷結弾 | 10×0.65 | 弾 | |
LV2氷結弾(適正距離より少し遠い) | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2氷結弾[チェイスショット] | 10×0.65 | 弾 | |
LV2氷結弾(適正距離より少し遠い)[チェイスショット] | 10×0.9×0.65 | 弾 | |
LV2氷結弾[速射] | 10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2氷結弾(適正距離より少し遠い)[速射] | 10×0.55×0.9・10×0.55×0.9 | 弾 | |
LV2氷結弾[速射チェイスショット] | 10×0.55・10×0.55・10×0.55 | 弾 | |
LV2氷結弾(適正距離より少し遠い)[速射チェイスショット] | 10×0.555×0.9・10×0.555×0.9・10×0.555×0.9 | 弾 | |
滅龍弾 | 0 | 弾 | |
滅龍弾[チェイスショット] | 0 | 弾 | |
斬裂弾 | 1 | 弾 | |
斬裂弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV1毒弾 | 1 | 弾 | |
LV1毒弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV2毒弾 | 1 | 弾 | |
LV2毒弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV1麻痺弾 | 1 | 弾 | |
LV1麻痺弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV2麻痺弾 | 1 | 弾 | |
LV2麻痺弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV1睡眠弾 | 1 | 弾 | |
LV1睡眠弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
LV2睡眠弾 | 1 | 弾 | |
LV2睡眠弾[チェイスショット] | 1 | 弾 | |
モーション連携は、判明した範囲だけ記載しています。
ライトボウガンで弾を使用した際、マイナスのダメージ補正が追加されたことにより、同じ弾でもヘビィボウガンの方がダメージが多くなるようになりました。
近接攻撃が削除されました。
ジャンプリロードはあります。
特殊弾のコマンドが◯+△になりました。
特殊弾の弾数が3から1になりました。
通常弾、貫通弾、散弾の所持弾数が無限になりました。
通常弾が1発の弾消費で、複数発を発射するようになりました。
散弾の照準が専用のものになりました。
属性弾が貫通するようになりました。
鬼人弾に存在していた、斬れ味補正と弾のダメージアップ効果が削除されました。
鬼人弾、硬化弾、回復弾が着弾して散布されるようになり、自身で受けられるようになりました。
装填速度、反動、ブレのステータスが削除されました。
弾を撃つ距離によって物理ダメージに補正が追加されます。
ただし、以下の画像はあくまで目安で、「遠い」なのに「適正距離」扱いになることがあります。
|
補正 |
画像 |
近い |
弾によって異なります |
 |
適正距離
(クリティカル距離) |
1 |
 |
遠い |
弾によって異なります |
 |
射程外 |
当たらない |
 |
特定のライトボウガンは、対応している速射弾を撃つと、1回で複数発の弾を連射できます。
この時、消費する弾数は1です。
複数発撃てる代わりに、
1発のダメージにマイナス補正がつきます。
速射対応弾は、装備項目から使用可能にある「速射マーク」で判断できます。
△+◯で使える特殊な弾。
「
起爆竜弾」は、設置された後、攻撃を受けるか、モンスターが踏むなどで起爆し、ダメージを与えます。
1発しかストックできませんが、時間経過で再使用でき、ある意味無限に使える弾です。
「
起爆竜弾」が使用可能かどうかは、画面右下の左上にある弾マークで分かります。
抜刀時に◯ボタンの「モード切り替え」で「通常/速射モード」を切り替えることができます。
「速射モード」では、速射対応弾しか撃てなくなりますが、
速射ゲージを消費して
より強力な速射を撃つことができます。
速射ゲージは、通常モード中に自動回復していくほか、射撃がヒットするたびに回復していきます。
速射ゲージは、選択弾の上に表示されます。
「通常モード」から「速射モード」に切り替わると、以下の画像のようになります。
「速射モード」が
文字の背景がオレンジ色になったり、
弾数の左に速射マークがつきます。
ライトボウガンの新システム。
集中モード時の射撃後に◯で、同じ弾を追加でもう1回発射します。(特殊弾、集中弱点攻撃を除く)
チェイスショットによる射撃は、
1回目の射撃よりダメージが大きいです。
この時、消費する弾数は1です。
ただし、チェイスショット中は、片膝をついて身動きが取れない状態になり、隙を晒してしまいます。
集中モード+速射モード時の速射後に◯で、同じ弾を追加でもう1回発射します。
いわゆる速射版のチェイスショットです。
チェイスショットと同様に、
1回目の射撃よりダメージを出せますが、
チェイスショット以上に身動きが取れない時間が長く、反動も大きいので、大きな隙を晒してしまいます。
集中モード+速射モード時の速射後に左スティック+×で、同じ弾を追加でもう1回発射します。
「速射チェイスショット」と違い、ステップ移動しながら射撃できます。
ただし、
1回目の射撃と同じダメージしか出ません。
ライトボウガンの集中弱点攻撃です。
溜めることができます。
3発しかストックできませんが、特殊弾と同様に、時間経過で滋養可能になります。
「
集中特効弾【射鵰】」が使用可能かどうかは、速射ゲージの右上にある弾マークで判別できます。
ライトボウガンは、セクレトに乗った状態で射撃や
集中特効弾【射鵰】が可能です。
ただし、
ダメージが0.9倍になる補正がついています。