目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 |
---|---|---|---|
起爆竜弾 | 35 | 固定弾 | |
圧着竜弾1 | 1・10・10・10・10・10・10・40 | 弾・切断・切断・切断・切断・切断・切断・固定弾 | |
圧着竜弾2 | 1・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・10・40 | 弾・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・固定弾 | |
圧着竜弾3 | 1・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・11・40 | 弾・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・切断・固定弾 | |
圧着竜弾の追撃 | 1 | 切断 | |
LV1通常弾 | 17×0.65・17×0.65・17×0.65 | 弾 | |
LV1通常弾[チェイスショット] | 17×1.3・17×1.3 | 弾 | |
LV1通常弾[速射] | 17×0.5・17×0.5・17×0.5・17×0.5・17×0.5 | 弾 | |
LV1通常弾[速射チェイスショット] | 17×0.5・17×0.5・17×0.5・17×0.5・17×0.5×3 | 弾 | |
LV2通常弾 | 23.8×0.65・23.8×0.65・23.8×0.65 | 弾 | |
LV2通常弾[チェイスショット] | 23.8×1.3・23.8×1.3 | 弾 | |
LV2通常弾[速射] | 23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5 | 弾 | |
LV2通常弾[速射チェイスショット] | 23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5・23.8×0.5×3 | 弾 | |
LV3通常弾 | 30.6×0.65・30.6×0.65・30.6×0.65 | 弾 | |
LV3通常弾[チェイスショット] | 30.6×1.3・30.6×1.3 | 弾 | |
LV3通常弾[速射] | 30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5 | 弾 | |
LV3通常弾[速射チェイスショット] | 30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5・30.6×0.5×3 | 弾 | |
LV1貫通弾 | 11×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾(3ヒット目) | 11×0.9×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾(4ヒット目) | 11×0.8×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾(5ヒット目~) | 11×0.7×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾[チェイスショット] | 11×1.2・11×1.2 | 弾 | |
LV1貫通弾[チェイスショット](3ヒット目) | 11×1.2×0.9・11×1.2×0.9 | 弾 | |
LV1貫通弾[チェイスショット](4ヒット目) | 11×1.2×0.8・11×1.2×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 11×1.2×0.7・11×1.2×0.7 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射] | 11×0.65・11×0.65・11×0.65 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射](3ヒット目) | 11×0.65×0.9・11×0.65×0.9・11×0.65×0.9 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射](4ヒット目) | 11×0.65×0.8・11×0.65×0.8・11×0.65×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射](5ヒット目~) | 11×0.65×0.7・11×0.65×0.7・11×0.65×0.7 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射チェイスショット] | 11×0.65・11×0.65×3 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 11×0.65×0.9・11×0.65×3×0.9 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 11×0.65×0.8・11×0.65×3×0.8 | 弾 | |
LV1貫通弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 11×0.65×0.7・11×0.65×3×0.7 | 弾 | |
LV2貫通弾 | 12×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾(3ヒット目) | 12×0.9×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾(4ヒット目) | 12×0.8×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾(5ヒット目~) | 12×0.7×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾[チェイスショット] | 12×1.2・12×1.2 | 弾 | |
LV2貫通弾[チェイスショット](3ヒット目) | 12×1.2×0.9・12×1.2×0.9 | 弾 | |
LV2貫通弾[チェイスショット](4ヒット目) | 12×1.2×0.8・12×1.2×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 12×1.2×0.7・12×1.2×0.7 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射] | 12×0.65・12×0.65・12×0.65 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射](3ヒット目) | 12×0.65×0.9・12×0.65×0.9・12×0.65×0.9 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射](4ヒット目) | 12×0.65×0.8・12×0.65×0.8・12×0.65×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射](5ヒット目~) | 12×0.65×0.7・12×0.65×0.7・12×0.65×0.7 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射チェイスショット] | 12×0.65・12×0.65×3 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 12×0.65×0.9・12×0.65×3×0.9 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 12×0.65×0.8・12×0.65×3×0.8 | 弾 | |
LV2貫通弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 12×0.65×0.7・12×0.65×3×0.7 | 弾 | |
LV3貫通弾 | 12×0.8 | 弾 | |
LV3貫通弾(3ヒット目) | 12×0.8×0.9 | 弾 | |
LV3貫通弾(4ヒット目) | 12×0.8×0.8 | 弾 | |
LV3貫通弾(5ヒット目~) | 12×0.8×0.7 | 弾 | |
LV3貫通弾[チェイスショット] | 12×1.2・12×1.2 | 弾 | |
LV3貫通弾[チェイスショット](3ヒット目) | 12×1.2×0.9・12×1.2×0.9 | 弾 | |
LV3貫通弾[チェイスショット](4ヒット目) | 12×1.2×0.8・12×1.2×0.8 | 弾 | |
LV3貫通弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 12×1.2×0.7・12×1.2×0.7 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射] | 12×0.65・12×0.65・12×0.65 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射](3ヒット目) | 12×0.65×0.9・12×0.65×0.9・12×0.65×0.9 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射](4ヒット目) | 12×0.65×0.8・12×0.65×0.8・12×0.65×0.8 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射](5ヒット目~) | 12×0.65×0.7・12×0.65×0.7・12×0.65×0.7 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射チェイスショット] | 12×0.65・12×0.65×3 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 12×0.65×0.9・12×0.65×3×0.9 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 12×0.65×0.8・12×0.65×3×0.8 | 弾 | |
LV3貫通弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 12×0.65×0.7・12×0.65×3×0.7 | 弾 | |
LV1散弾 | 13×0.7・13×0.7・13×0.7・13×0.7・13×0.7 | 弾 | |
LV1散弾[チェイスショット] | 13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85・13×0.85 | 弾 | |
LV1散弾[速射] | 13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6 | 弾 | |
LV1散弾[速射チェイスショット] | 13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6・13×0.6×2・13×0.6×2・13×0.6×2・13×0.6×2・13×0.6×2 | 弾 | |
LV2散弾 | 15.6×0.7・15.6×0.7・15.6×0.7・15.6×0.7・15.6×0.7・15.6×0.7 | 弾 | |
LV2散弾[チェイスショット] | 15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85・15.6×0.85 | 弾 | |
LV2散弾[速射] | 15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6 | 弾 | |
LV2散弾[速射チェイスショット] | 15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6・15.6×0.6×2・15.6×0.6×2・15.6×0.6×2・15.6×0.6×2・15.6×0.6×2・15.6×0.6×2 | 弾 | |
LV3散弾 | 18.2×0.7・18.2×0.7・18.2×0.7・18.2×0.7・18.2×0.7・18.2×0.7・18.2×0.7 | 弾 | |
LV3散弾[チェイスショット] | 18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85・18.2×0.85 | 弾 | |
LV3散弾[速射] | 18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6 | 弾 | |
LV3散弾[速射チェイスショット] | 18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2・18.2×0.6×2 | 弾 | |
LV1徹甲榴弾 | 1・30×0.5火5 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は40 |
LV1徹甲榴弾[チェイスショット] | 1・30×1火5 | 弾・固定弾 | |
LV1徹甲榴弾[速射] | 1・1・30×0.35火5・30×0.35火5 | 弾・弾・固定弾・固定弾 | |
LV1徹甲榴弾[速射チェイスショット] | 1・1・30×0.35火5・30×0.35×2.5火5 | 弾・弾・固定弾・固定弾 | |
LV2徹甲榴弾 | 1・38×0.5火5 | 弾・固定弾 | |
LV2徹甲榴弾[チェイスショット] | 1・38×1火5 | 弾・固定弾 | |
LV1火炎弾 | 8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1火炎弾(3ヒット目) | 8×0.9×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1火炎弾(4ヒット目) | 8×0.8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1火炎弾(5ヒット目~) | 8×0.5×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1火炎弾[チェイスショット] | 8×0.75・8×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1火炎弾[チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.75×0.9・8×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1火炎弾[チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.75×0.8・8×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1火炎弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.75×0.5・8×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1火炎弾[速射] | 8×0.58・8×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1火炎弾[速射](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1火炎弾[速射](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1火炎弾[速射](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1火炎弾[速射チェイスショット] | 8×0.58・8×0.58・8×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1火炎弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9・8×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1火炎弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8・8×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1火炎弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5・8×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2火炎弾 | 10×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2火炎弾(3ヒット目) | 10×0.68×0.9 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2火炎弾(4ヒット目) | 10×0.68×0.8 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2火炎弾(5ヒット目~) | 10×0.68×0.5 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2火炎弾[チェイスショット] | 10×0.75・10×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2火炎弾[チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.75×0.9・10×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2火炎弾[チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.75×0.8・10×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2火炎弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.75×0.5・10×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2火炎弾[速射] | 10×0.58・10×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2火炎弾[速射](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2火炎弾[速射](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2火炎弾[速射](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2火炎弾[速射チェイスショット] | 10×0.58・10×0.58・10×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2火炎弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9・10×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2火炎弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8・10×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2火炎弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5・10×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1水冷弾 | 8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1水冷弾(3ヒット目) | 8×0.9×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1水冷弾(4ヒット目) | 8×0.8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1水冷弾(5ヒット目~) | 8×0.5×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1水冷弾[チェイスショット] | 8×0.75・8×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1水冷弾[チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.75×0.9・8×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1水冷弾[チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.75×0.8・8×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1水冷弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.75×0.5・8×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1水冷弾[速射] | 8×0.58・8×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1水冷弾[速射](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1水冷弾[速射](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1水冷弾[速射](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1水冷弾[速射チェイスショット] | 8×0.58・8×0.58・8×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1水冷弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9・8×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1水冷弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8・8×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1水冷弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5・8×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2水冷弾 | 10×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2水冷弾(3ヒット目) | 10×0.68×0.9 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2水冷弾(4ヒット目) | 10×0.68×0.8 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2水冷弾(5ヒット目~) | 10×0.68×0.5 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2水冷弾[チェイスショット] | 10×0.75・10×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2水冷弾[チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.75×0.9・10×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2水冷弾[チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.75×0.8・10×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2水冷弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.75×0.5・10×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2水冷弾[速射] | 10×0.58・10×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2水冷弾[速射](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2水冷弾[速射](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2水冷弾[速射](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2水冷弾[速射チェイスショット] | 10×0.58・10×0.58・10×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2水冷弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9・10×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2水冷弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8・10×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2水冷弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5・10×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1電撃弾 | 8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1電撃弾(3ヒット目) | 8×0.9×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1電撃弾(4ヒット目) | 8×0.8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1電撃弾(5ヒット目~) | 8×0.5×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1電撃弾[チェイスショット] | 8×0.75・8×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1電撃弾[チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.75×0.9・8×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1電撃弾[チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.75×0.8・8×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1電撃弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.75×0.5・8×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1電撃弾[速射] | 8×0.58・8×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1電撃弾[速射](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1電撃弾[速射](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1電撃弾[速射](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1電撃弾[速射チェイスショット] | 8×0.58・8×0.58・8×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1電撃弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9・8×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1電撃弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8・8×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1電撃弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5・8×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2電撃弾 | 10×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2電撃弾(3ヒット目) | 10×0.68×0.9 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2電撃弾(4ヒット目) | 10×0.68×0.8 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2電撃弾(5ヒット目~) | 10×0.68×0.5 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2電撃弾[チェイスショット] | 10×0.75・10×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2電撃弾[チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.75×0.9・10×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2電撃弾[チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.75×0.8・10×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2電撃弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.75×0.5・10×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2電撃弾[速射] | 10×0.58・10×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2電撃弾[速射](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2電撃弾[速射](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2電撃弾[速射](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2電撃弾[速射チェイスショット] | 10×0.58・10×0.58・10×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2電撃弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9・10×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2電撃弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8・10×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2電撃弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5・10×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1氷結弾 | 8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1氷結弾(3ヒット目) | 8×0.9×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1氷結弾(4ヒット目) | 8×0.8×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1氷結弾(5ヒット目~) | 8×0.5×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV1氷結弾[チェイスショット] | 8×0.75・8×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1氷結弾[チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.75×0.9・8×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1氷結弾[チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.75×0.8・8×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1氷結弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.75×0.5・8×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV1氷結弾[速射] | 8×0.58・8×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1氷結弾[速射](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1氷結弾[速射](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1氷結弾[速射](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV1氷結弾[速射チェイスショット] | 8×0.58・8×0.58・8×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1氷結弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 8×0.58×0.9・8×0.58×0.9・8×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1氷結弾[速射チェイスショット](4ヒット目) | 8×0.58×0.8・8×0.58×0.8・8×0.58×1.7×0.8 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV1氷結弾[速射チェイスショット](5ヒット目~) | 8×0.58×0.5・8×0.58×0.5・8×0.58×1.7×0.5 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2氷結弾 | 10×0.68 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2氷結弾(3ヒット目) | 10×0.68×0.9 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2氷結弾(4ヒット目) | 10×0.68×0.8 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2氷結弾(5ヒット目~) | 10×0.68×0.5 | 弾 | 属性補正0.68倍 |
LV2氷結弾[チェイスショット] | 10×0.75・10×0.75 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2氷結弾[チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.75×0.9・10×0.75×0.9 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2氷結弾[チェイスショット](4ヒット目) | 10×0.75×0.8・10×0.75×0.8 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2氷結弾[チェイスショット](5ヒット目~) | 10×0.75×0.5・10×0.75×0.5 | 弾 | 属性補正0.75倍 |
LV2氷結弾[速射] | 10×0.58・10×0.58 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2氷結弾[速射](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2氷結弾[速射](4ヒット目) | 10×0.58×0.8・10×0.58×0.8 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2氷結弾[速射](5ヒット目~) | 10×0.58×0.5・10×0.58×0.5 | 弾 | 属性補正0.58倍 |
LV2氷結弾[速射チェイスショット] | 10×0.58・10×0.58・10×0.58×1.7 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
LV2氷結弾[速射チェイスショット](3ヒット目) | 10×0.58×0.9・10×0.58×0.9・10×0.58×1.7×0.9 | 弾 | 1ヒット目の属性補正は0.58倍 2ヒット目の属性補正は0.58倍 3ヒット目の属性補正は0.986倍 |
