目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 ・モーション一覧(貫通ビン) |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 |
---|---|---|---|
溜1 | 9×1.1 | 弾 | 属性補正0.2倍 状態異常補正0.2倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
溜2 | 10×1.1・10×1.1 | 弾 | 属性補正0.35倍 状態異常補正0.35倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
溜3 | 11×1.1・11×1.1・11×1.1 | 弾 | 属性補正0.5倍 状態異常補正0.5倍 |
クイックショット | 9×1.1・9×1.1・9×1.1 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.5倍 部位耐久値への補正0.5倍 スタミナを消費しません。 |
剛射1 | 9×1.1・9×1.1・9×1.1 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.5倍 部位耐久値への補正0.5倍 矢を3本放つ剛射です。 |
剛射2 | 10×1.1・10×1.1・10×1.1・10×1.1 | 弾 | 属性補正0.5倍 状態異常補正0.7倍 部位耐久値への補正0.7倍 矢を4本放つ剛射です。 |
剛射3 | 11×1.1・11×1.1・11×1.1・11×1.1・11×1.1 | 弾 | 属性補正0.6倍 矢を5本放つ剛射です。 |
剛連射1 | 12×1.1・12×1.1・12×1.1・12×1.1 | 弾 | 属性補正0.35倍 状態異常補正0.35倍 部位耐久値への補正0.5倍 矢を4本放つ剛連射です。 |
剛連射2 | 13×1.1・13×1.1・13×1.1・13×1.1・13×1.1 | 弾 | 属性補正0.55倍 状態異常補正0.55倍 部位耐久値への補正0.7倍 矢を5本放つ剛連射です。 |
剛連射3 | 14×1.1・14×1.1・14×1.1・14×1.1・14×1.1・14×1.1 | 弾 | 属性補正0.65倍 状態異常補正0.65倍 矢を6本放つ剛連射です。 |
竜の一矢 | 23×1.1 | 切断 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 部位耐久値への補正1.2倍 溜め中、好きな方向に狙いを定めることができます。 |
竜の一矢・刹那 | 16×1.1 | 切断 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 部位耐久値への補正1.2倍 溜め中、好きな方向に狙いを定めることができます。 |
竜の千々矢 | 18×1.1・18×1.1・18×1.1・18×1.1・18×1.1・18×1.1 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 部位耐久値への補正1.3倍 抜刀状態からすぐに出す場合、R2を先に入力してから△+◯で出せます。 |
飛燕射ち1 | 9×1.1・9×1.1・9×1.1 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
飛燕射ち2 | 10×1.1・10×1.1・10×1.1・10×1.1 | 弾 | 属性補正0.5倍 状態異常補正0.5倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
飛燕射ち3 | 11×1.1・11×1.1・11×1.1・11×1.1・11×1.1 | 弾 | 属性補正0.6倍 状態異常補正0.6倍 |
曲射2 | 3・3・8・3・3・8・3・3・8・3・3 | 打撃・打撃・弾・打撃・打撃・弾・打撃・打撃・弾・打撃・打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 1ヒット目の気絶値は2 2ヒット目の気絶値は2 4ヒット目の気絶値は2 5ヒット目の気絶値は2 7ヒット目の気絶値は2 8ヒット目の気絶値は2 10ヒット目の気絶値は2 11ヒット目の気絶値は2 |
曲射2の爆発 | 10・10・10 | 弾 | 部位耐久値への補正1.5倍 |
曲射3 | 4・8・4・4・8・4・4・8・4・4・8・4・4・4・4・4 | 打撃・弾・打撃・打撃・弾・打撃・打撃・弾・打撃・打撃・弾・打撃・打撃・打撃・打撃・打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 1ヒット目の気絶値は3 3ヒット目の気絶値は3 4ヒット目の気絶値は3 6ヒット目の気絶値は3 7ヒット目の気絶値は3 9ヒット目の気絶値は3 10ヒット目の気絶値は3 12ヒット目の気絶値は3 13ヒット目の気絶値は3 14ヒット目の気絶値は3 15ヒット目の気絶値は3 16ヒット目の気絶値は3 |
曲射3の爆発 | 10・10・10・10 | 弾 | 部位耐久値への補正1.5倍 |
導ノ矢 | 25 | 弾 | |
【導ノ矢】溜め | 12・12・12 | 弾 | 属性補正0.5倍 |
【導ノ矢】クイックショット | 12・12・12 | 弾 | 属性補正0.6倍 |
【導ノ矢】剛射 | 12・12・12・12・12 | 弾 | 属性補正0.6倍 |
【導ノ矢】剛連射 | 15・15・15・15・15・15 | 弾 | 属性補正0.65倍 |
【導ノ矢】竜の千々矢 | 21・21・21・21・21・21 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 部位耐久値への補正1.3倍 |
【導ノ矢爆発】溜め1~3 | 25・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[1射撃ヒット] | 25×1.01・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[2射撃ヒット] | 25×1.02・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[3射撃ヒット] | 25×1.03・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[4射撃ヒット] | 25×1.04・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[5射撃ヒット] | 25×1.05・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[6射撃ヒット] | 25×1.06・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[7射撃ヒット] | 25×1.07・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[8射撃ヒット] | 25×1.08・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[9射撃ヒット] | 25×1.09・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1[10射撃ヒット] | 25×1.10・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[2射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[2射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[3射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[4射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[5射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[6射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[7射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[8射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[9射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2[10射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[1射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[3射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[3射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[4射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[5射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[6射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[7射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[8射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[9射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3[10射撃ヒット] | ?・追撃 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆) | 50 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[1射撃ヒット] | 50×1.01 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[2射撃ヒット] | 50×1.02 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[3射撃ヒット] | 50×1.03 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[4射撃ヒット] | 50×1.04 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[5射撃ヒット] | 50×1.05 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[6射撃ヒット] | 50×1.06 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[7射撃ヒット] | 50×1.07 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め1(一矢/千々矢で起爆)[8射撃ヒット] | 50×1.08 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆) | 55 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[1射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[2射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[3射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[4射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[5射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[6射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[7射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め2(一矢/千々矢で起爆)[8射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆) | 60 | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[1射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[2射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[3射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[4射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[5射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[6射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[7射撃ヒット] | ? | 弾 | |
【導ノ矢爆発】溜め3(一矢/千々矢で起爆)[8射撃ヒット] | ? | 弾 | |
集中射ち【箭雨】 | 12 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め1 | 12・傷破壊 | 弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め2 | 12・12・傷破壊 | 弾・弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め3 | 12・12・12・傷破壊 | 弾・弾・弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め1(+1ヒット版) | 12・12・傷破壊 | 弾・弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め2(+1ヒット版) | 12・12・12・傷破壊 | 弾・弾・弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]溜め3(+1ヒット版) | 12・12・12・12・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め1 | 12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0倍 4ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0倍 4ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め2 | 12・12・12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0倍 6ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0倍 6ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め3 | 12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0倍 8ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0倍 8ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め1(+1ヒット版) | 12・12・12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0倍 6ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0倍 6ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め2(+1ヒット版) | 12・12・12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0.3倍 8ヒット目の属性補正は0.3倍 9ヒット目の属性補正は0倍 10ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0.3倍 8ヒット目の状態異常補正は0.3倍 9ヒット目の状態異常補正は0倍 10ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]溜め3(+1ヒット版) | 12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0.3倍 8ヒット目の属性補正は0.3倍 9ヒット目の属性補正は0.3倍 10ヒット目の属性補正は0.3倍 11ヒット目の属性補正は0.3倍 12ヒット目の属性補正は0.3倍 13ヒット目の属性補正は0倍 14ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0.3倍 8ヒット目の状態異常補正は0.3倍 9ヒット目の状態異常補正は0.3倍 10ヒット目の状態異常補正は0.3倍 11ヒット目の状態異常補正は0.3倍 12ヒット目の状態異常補正は0.3倍 13ヒット目の状態異常補正は0倍 14ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め1 | 12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0倍 5ヒット目の属性補正は0倍 6ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0倍 5ヒット目の状態異常補正は0倍 6ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め2 | 12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0倍 8ヒット目の属性補正は0倍 9ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0倍 8ヒット目の状態異常補正は0倍 9ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め3 | 12・12・12・12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0.3倍 8ヒット目の属性補正は0.3倍 9ヒット目の属性補正は0.3倍 10ヒット目の属性補正は0倍 11ヒット目の属性補正は0倍 12ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0.3倍 8ヒット目の状態異常補正は0.3倍 9ヒット目の状態異常補正は0.3倍 10ヒット目の状態異常補正は0倍 11ヒット目の状態異常補正は0倍 12ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め1(+1ヒット版) | 12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0倍 8ヒット目の属性補正は0倍 9ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0倍 8ヒット目の状態異常補正は0倍 9ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め2(+1ヒット版) | 12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0.3倍 8ヒット目の属性補正は0.3倍 9ヒット目の属性補正は0.3倍 10ヒット目の属性補正は0.3倍 11ヒット目の属性補正は0.3倍 12ヒット目の属性補正は0.3倍 13ヒット目の属性補正は0倍 14ヒット目の属性補正は0倍 15ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0.3倍 8ヒット目の状態異常補正は0.3倍 9ヒット目の状態異常補正は0.3倍 10ヒット目の状態異常補正は0.3倍 11ヒット目の状態異常補正は0.3倍 12ヒット目の状態異常補正は0.3倍 13ヒット目の状態異常補正は0倍 14ヒット目の状態異常補正は0倍 15ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]溜め3(+1ヒット版) | 12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・12・傷破壊・傷破壊・傷破壊 | 弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・弾・固定・固定・固定 | 1ヒット目の属性補正は0.3倍 2ヒット目の属性補正は0.3倍 3ヒット目の属性補正は0.3倍 4ヒット目の属性補正は0.3倍 5ヒット目の属性補正は0.3倍 6ヒット目の属性補正は0.3倍 7ヒット目の属性補正は0.3倍 8ヒット目の属性補正は0.3倍 9ヒット目の属性補正は0.3倍 10ヒット目の属性補正は0.3倍 11ヒット目の属性補正は0.3倍 12ヒット目の属性補正は0.3倍 13ヒット目の属性補正は0.3倍 14ヒット目の属性補正は0.3倍 15ヒット目の属性補正は0.3倍 16ヒット目の属性補正は0.3倍 17ヒット目の属性補正は0.3倍 18ヒット目の属性補正は0.3倍 19ヒット目の属性補正は0倍 20ヒット目の属性補正は0倍 21ヒット目の属性補正は0倍 1ヒット目の状態異常補正は0.3倍 2ヒット目の状態異常補正は0.3倍 3ヒット目の状態異常補正は0.3倍 4ヒット目の状態異常補正は0.3倍 5ヒット目の状態異常補正は0.3倍 6ヒット目の状態異常補正は0.3倍 7ヒット目の状態異常補正は0.3倍 8ヒット目の状態異常補正は0.3倍 9ヒット目の状態異常補正は0.3倍 10ヒット目の状態異常補正は0.3倍 11ヒット目の状態異常補正は0.3倍 12ヒット目の状態異常補正は0.3倍 13ヒット目の状態異常補正は0.3倍 14ヒット目の状態異常補正は0.3倍 15ヒット目の状態異常補正は0.3倍 16ヒット目の状態異常補正は0.3倍 17ヒット目の状態異常補正は0.3倍 18ヒット目の状態異常補正は0.3倍 19ヒット目の状態異常補正は0倍 20ヒット目の状態異常補正は0倍 21ヒット目の状態異常補正は0倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊1]竜の一矢追撃 | 20 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊2]竜の一矢追撃 | 20・20 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 |
集中射ち【箭雨】[傷破壊3]竜の一矢追撃 | 20・20・20 | 弾 | 属性補正0.3倍 状態異常補正0.3倍 |
駆け上がり射撃 | 18×1.1・18×1.1・18×1.1・18×1.1・18×1.1 | 弾 | 属性補正0.5倍 状態異常補正0.5倍 部位耐久値への補正0.3倍 |
ジャンプ近接攻撃 | 10 | 切断 | 乗り値35 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 |
---|---|---|---|
溜1(1ヒット目) | 3×1.1 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
溜1(2ヒット目) | 3×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
溜1(3ヒット目) | 3×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.08倍 状態異常補正0.08倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
溜1(4ヒット目) | 3×1.1×0.5 | 弾 | 属性補正0.04倍 状態異常補正0.04倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
溜2(1ヒット目) | 4×1.1・4×1.1 | 弾 | 属性補正0.15倍 状態異常補正0.15倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
溜2(2ヒット目) | 4×1.1×1.2・4×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.15倍 状態異常補正0.15倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
溜2(3ヒット目) | 4×1.1×0.9・4×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.12倍 状態異常補正0.12倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
溜2(4ヒット目) | 4×1.1×0.5・4×1.1×0.5 | 弾 | 属性補正0.06倍 状態異常補正0.06倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
溜3(1ヒット目) | 5×1.1・5×1.1・5×1.1 | 弾 | 属性補正0.2倍 状態異常補正0.2倍 |
溜3(2ヒット目) | 5×1.1×1.2・5×1.1×1.2・5×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.2倍 状態異常補正0.2倍 |
溜3(3ヒット目) | 5×1.1×0.9・5×1.1×0.9・5×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.16倍 状態異常補正0.16倍 |
溜3(4ヒット目) | 5×1.1×0.5・5×1.1×0.5・5×1.1×0.5 | 弾 | 属性補正0.08倍 状態異常補正0.08倍 |
クイックショット(1ヒット目) | 3×1.1・3×1.1・3×1.1 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
クイックショット(2ヒット目) | 3×1.1×1.2・3×1.1×1.2・3×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
クイックショット(3ヒット目) | 3×1.1×0.9・3×1.1×0.9・3×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.08倍 状態異常補正0.08倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
クイックショット(4ヒット目) | 3×1.1×0.5・3×1.1×0.5・3×1.1×0.5 | 弾 | 属性補正0.04倍 状態異常補正0.04倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
剛射1(1ヒット目) | 3×1.1・3×1.1・3×1.1 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
剛射1(2ヒット目) | 3×1.1×1.2・3×1.1×1.2・3×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.1倍 状態異常補正0.1倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
剛射1(3ヒット目) | 3×1.1×0.9・3×1.1×0.9・3×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.08倍 状態異常補正0.08倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
剛射1(4ヒット目) | 3×1.1×0.5・3×1.1×0.5・3×1.1×0.5 | 弾 | 属性補正0.04倍 状態異常補正0.04倍 部位耐久値への補正0.5倍 |
剛射2(1ヒット目) | 4×1.1・4×1.1・4×1.1・4×1.1 | 弾 | 属性補正0.15倍 状態異常補正0.15倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
剛射2(2ヒット目) | 4×1.1×1.2・4×1.1×1.2・4×1.1×1.2・4×1.1×1.2 | 弾 | 属性補正0.15倍 状態異常補正0.15倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
剛射2(3ヒット目) | 4×1.1×0.9・4×1.1×0.9・4×1.1×0.9・4×1.1×0.9 | 弾 | 属性補正0.12倍 状態異常補正0.12倍 部位耐久値への補正0.7倍 |
