| 目次 |
|---|
| ・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
| モーション名 | 値 | 属性 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 竜熱機関竜弾 | 10x40 | 弾 | |
| 竜熱穿甲弾1 | 8 | 弾 | |
| 竜熱穿甲弾2 | 8×2 | 弾 | |
| 竜熱穿甲弾3 | 8×3 | 弾 | |
| LV1通常弾 | 17・17・17 | 弾 | |
| LV2通常弾 | 23.8・23.8・23.8 | 弾 | |
| LV3通常弾 | 32.3・32.3・32.3 | 弾 | |
| LV1貫通弾 | 11 | 弾 | |
| LV1貫通弾(3ヒット目) | 11×0.9 | 弾 | |
| LV1貫通弾(4ヒット目) | 11×0.8 | 弾 | |
| LV1貫通弾(5ヒット目) | 11×0.7 | 弾 | |
| LV2貫通弾 | 12 | 弾 | |
| LV2貫通弾(3ヒット目) | 12×0.9 | 弾 | |
| LV2貫通弾(4ヒット目) | 12×0.8 | 弾 | |
| LV2貫通弾(5ヒット目) | 12×0.7 | 弾 | |
| LV3貫通弾 | 12 | 弾 | |
| LV3貫通弾(3ヒット目) | 12×0.9 | 弾 | |
| LV3貫通弾(4ヒット目) | 12×0.8 | 弾 | |
| LV3貫通弾(5ヒット目) | 12×0.7 | 弾 | |
| LV1散弾 | 13・13・13・13・13 | 弾 | |
| LV2散弾 | 15.6・15.6・15.6・15.6・15.6・15.6 | 弾 | |
| LV3散弾 | 18.2・18.2・18.2・18.2・18.2・18.2・18.2 | 弾 | |
| LV1徹甲榴弾 | 1・30火5 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は40 |
| LV2徹甲榴弾 | 1・38.4火5 | 弾・固定弾 | |
| LV3徹甲榴弾 | 1・48火5 | 弾・固定弾 | |
| LV1拡散弾 | 1・23火5・23火5・23火5 | 弾・固定弾・固定弾・固定弾 | |
| LV2拡散弾 | 1・23×1.2火5・23×1.2火5・23×1.2火5・23×1.2火5 | 弾・固定弾・固定弾・固定弾・固定弾 | |
| LV3拡散弾 | 1・23×1.4火5・23×1.4火5・23×1.4火5・23×1.4火5・23×1.4火5 | 弾・固定弾・固定弾・固定弾・固定弾・固定弾 | |
| LV1火炎弾 | 8 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV1火炎弾(3ヒット目) | 8×0.9 | 弾 | |
| LV1火炎弾(4ヒット目) | 8×0.8 | 弾 | |
| LV1火炎弾(5ヒット目~) | 8×0.5 | 弾 | |
| LV2火炎弾 | 10 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV2火炎弾(3ヒット目) | 10×0.9 | 弾 | |
| LV2火炎弾(4ヒット目) | 10×0.8 | 弾 | |
| LV2火炎弾(5ヒット目~) | 10×0.5 | 弾 | |
| LV1水冷弾 | 8 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV1水冷弾(3ヒット目) | 8×0.9 | 弾 | |
| LV1水冷弾(4ヒット目) | 8×0.8 | 弾 | |
| LV1水冷弾(5ヒット目~) | 8×0.5 | 弾 | |
| LV2水冷弾 | 10 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV2水冷弾(3ヒット目) | 10×0.9 | 弾 | |
| LV2水冷弾(4ヒット目) | 10×0.8 | 弾 | |
| LV2水冷弾(5ヒット目~) | 10×0.5 | 弾 | |
| LV1電撃弾 | 8 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV1電撃弾(3ヒット目) | 8×0.9 | 弾 | |
| LV1電撃弾(4ヒット目) | 8×0.8 | 弾 | |
| LV1電撃弾(5ヒット目~) | 8×0.5 | 弾 | |
| LV2電撃弾 | 10 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV2電撃弾(3ヒット目) | 10×0.9 | 弾 | |
| LV2電撃弾(4ヒット目) | 10×0.8 | 弾 | |
| LV2電撃弾(5ヒット目~) | 10×0.5 | 弾 | |
| LV1氷結弾 | 8 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV1氷結弾(3ヒット目) | 8×0.9 | 弾 | |
| LV1氷結弾(4ヒット目) | 8×0.8 | 弾 | |
| LV1氷結弾(5ヒット目~) | 8×0.5 | 弾 | |
| LV2氷結弾 | 10 | 弾 | 最大6ヒット。 |
| LV2氷結弾(3ヒット目) | 10×0.9 | 弾 | |
| LV2氷結弾(4ヒット目) | 10×0.8 | 弾 | |
| LV2氷結弾(5ヒット目~) | 10×0.5 | 弾 | |
| 滅龍弾 | 20 | 弾 | 最大7ヒット。 |
| 滅龍弾(3ヒット目) | 20×0.9 | 弾 | |
| 滅龍弾(4ヒット目) | 20×0.8 | 弾 | |
| 滅龍弾(5ヒット目) | 20×0.5 | 弾 | |
| 斬裂弾 | 1・35・35・35・35 | 弾・切断・切断・切断・切断 | 2ヒット目の部位耐久値への補正は1.1倍 3ヒット目の部位耐久値への補正は1.1倍 4ヒット目の部位耐久値への補正は1.1倍 5ヒット目の部位耐久値への補正は1.1倍 |
| 竜撃弾 | 固定80火40・固定19火20 | 固定弾 | |
| LV1毒弾 | 1 | 弾 | |
| LV2毒弾 | 1 | 弾 | |
| LV1麻痺弾 | 1 | 弾 | |
| LV2麻痺弾 | 1 | 弾 | |
| LV1睡眠弾 | 1×1.25 | 弾 | |
| LV2睡眠弾 | 1×1.25 | 弾 | |
| 竜熱相殺弾溜めなし | 33 | 固定弾 | 相殺値80 |
| 竜熱相殺弾溜め1 | 33×1.2 | 固定弾 | 相殺値100 |
| 竜熱相殺弾溜め2 | 33×1.8 | 固定弾 | 相殺値120 |
| 竜熱相殺弾溜めなし(相殺時) | 33・43 | 固定弾 | 1ヒット目の相殺値は80 |
| 竜熱相殺弾溜め1(相殺時) | 33×1.2・43×1.2 | 固定弾 | 1ヒット目の相殺値は100 |
| 竜熱相殺弾溜め2(相殺時) | 33×1.8・43×1.8 | 固定弾 | 1ヒット目の相殺値は120 |
| 竜熱擲弾 | 16火10・16火10・16火10・16火10・16火10・16火10 | 固定弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】 | 40 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め1 | 40×1.5 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め2 | 40×2 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め3 | 40×2.7 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】(傷弱点ヒット) | 40・50 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め1(傷弱点ヒット) | 40×1.5・50×1.5 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め2(傷弱点ヒット) | 40×2・50×2 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め3(傷弱点ヒット) | 40×2.7・50×2.7 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】(傷弱点ヒット時の追撃) | 50 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め1(傷弱点ヒット時の追撃) | 50×1.5 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め2(傷弱点ヒット時の追撃) | 50×2 | 弾 | |
| 集中特効弾【竜吼】溜め3(傷弱点ヒット時の追撃) | 50×2.7 | 弾 | |
| 奇襲攻撃 | 106×1.2 | 固定 | |
| 高めの段差上からの奇襲攻撃 | 106×1.2 | 固定 | |
| ジャンプリロード | 25 | 打撃 | 気絶値30 |
| 武器構えジャンプ | 30 | 打撃 | 気絶値30 |
| 鍔迫り合い | 20・20・30・50 | 弾 | |
| 【乗り】抜刀フィニッシュ | 50・160 | 弾 | |
| 【乗り】武器攻撃 | 50 | 弾 | |
| 【乗り】弱ナイフ攻撃 | 1 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 【乗り】強ナイフ攻撃 | 30×1.05 | 切断 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 【拘束中】ナイフ攻撃 | 13×1.05 | 切断 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 【水中専用】武器攻撃 | 57・57・57 | 弾 | |
| 【水中専用】ナイフ攻撃 | 30×1.05×0.66・30×1.05×0.66・30×1.05・30×1.05 | 切断 | 部位耐久値への補正x倍 |
| 灼熱化Ⅰ(下位) | 固定20火属性240 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 灼熱化Ⅱ(下位) | 固定30火属性600 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 灼熱化Ⅰ(上位) | 固定20火属性600 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 灼熱化Ⅱ(上位) | 固定40火属性1200 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV1(下位) | 100 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV2(下位) | 120 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV3(下位) | 160 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV4(下位) | 200 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV5(下位) | 250 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV1(上位) | 140 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV2(上位) | 160 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV3(上位) | 220 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV4(上位) | 300 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 鎖刃刺撃LV5(上位) | 400 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅰ(弾|下位) | 23 | 弾 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅰ(打撃|下位) | 23 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅱ(弾|下位) | 50 | 弾 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅱ(打撃|下位) | 50 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅰ(弾|上位) | 45 | 弾 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅰ(打撃|上位) | 45 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅱ(弾|上位) | 85 | 弾 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 恨撃Ⅱ(打撃|上位) | 85 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 属性変換LV1 | 固定150龍属性600 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 属性変換LV2 | 固定200龍属性800 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 属性変換LV3 | 固定280龍属性1000 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流(下位) | 30 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流(上位) | 50 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流+灼熱化Ⅰ(下位) | 固定40火属性400 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流+灼熱化Ⅱ(下位) | 固定60火属性750 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流+灼熱化Ⅰ(上位) | 固定60火属性700 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 白熾の奔流+灼熱化Ⅱ(上位) | 固定80火属性1400 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 蒼雷一閃Ⅰ(下位) | 固定20雷属性500 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 蒼雷一閃Ⅱ(下位) | 固定40雷属性700 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 蒼雷一閃Ⅰ(上位) | 固定30雷属性700 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 蒼雷一閃Ⅱ(上位) | 固定60雷属性2000 | 固定 | 状態異常補正0倍 |
| 漆黒の剣 | 切断130固定200 | 切断 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| イーブンタイド | 攻撃力依存の固定150+固定350 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| ピクトボンボン | 8・8・8・8・8・8・8・8 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| ピクトウィング | 16・16・16・16・16 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| モーグリストリーム | 160 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 |
| 補正 | 画像 | |
|---|---|---|
| 近い | 0.5(散弾のみ0.1) | ![]() |
| 適正距離 (クリティカル距離) |
1 | ![]() |
| 遠い | 0.1 | ![]() |
| 射程外 | 当たらない | ![]() |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 通常弾追加弾倉 | 通常弾の装填数を+1。 |
| 貫通弾追加弾倉 | 貫通弾の装填数を+1。 |
| 散弾追加弾倉 | 散弾の装填数を+1。 |
| 属性弾追加弾倉 | ボウガンに装填可能な 火炎弾、水冷弾、電撃弾、氷結弾、 滅龍弾の装填数を+1。 |
| 通常弾強化火薬 | 通常弾のLVを+1します。 |
| 貫通弾強化火薬 | 貫通弾のLVを+1します。 |
| 散弾強化火薬 | 散弾のLVを+1します。 |
| 属性弾強化火薬 | ボウガンに装填可能な火炎弾、水冷弾、電撃弾、氷結弾のLVを+1します。 |
| 竜熱回復強化パーツ | 竜熱ゲージの回復速度LVを+1。 |
| 増強パーツ・通常モード | ボウガンの性能を 通常モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 増強パーツ・竜熱モード | ボウガンの性能を 竜熱モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 通常弾追加弾倉 | 通常弾の装填数を+1。 |
| 貫通弾追加弾倉 | 貫通弾の装填数を+1。 |
| 散弾追加弾倉 | 散弾の装填数を+1。 |
| 属性弾追加弾倉 | ボウガンに装填可能な 火炎弾、水冷弾、電撃弾、氷結弾、 滅龍弾の装填数を+1。 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 通常弾強化火薬 | 通常弾のLVを+1します。 |
| 貫通弾強化火薬 | 貫通弾のLVを+1します。 |
| 散弾強化火薬 | 散弾のLVを+1します。 |
| 属性弾強化火薬 | ボウガンに装填可能な火炎弾、水冷弾、電撃弾、氷結弾のLVを+1します。 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 通常弾追加弾倉 | 通常弾の装填数を+1。 |
| 貫通弾追加弾倉 | 貫通弾の装填数を+1。 |
| 散弾追加弾倉 | 散弾の装填数を+1。 |
| 増強パーツ・通常モード(※) | ボウガンの性能を 通常モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 増強パーツ・竜熱モード(※) | ボウガンの性能を 竜熱モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 竜熱回復強化パーツ | 竜熱ゲージの回復速度LVを+1します。 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 属性弾追加弾倉 | ボウガンに装填可能な 火炎弾、水冷弾、電撃弾、氷結弾、 滅龍弾の装填数を+1。 |
| 増強パーツ・通常モード(※) | ボウガンの性能を 通常モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 増強パーツ・竜熱モード(※) | ボウガンの性能を 竜熱モード特化型に変化させます。 すでに同じタイプの場合、LVを+1します。 |
| 竜熱回復強化パーツ | 竜熱ゲージの回復速度LVを+1します。 |
| 効果 | |
|---|---|
| 通常/竜熱モード基本型 | メリットがないというデメリットがあります。 |
| 通常モード特化型 | 通常弾、貫通弾、散弾の物理ダメージが増えます。 補正は以下の通りです。 Ⅰ→1.1倍 Ⅱ→1.2倍 |
| 竜熱モード特化型 | 特殊弾、竜熱モード時の集中特効弾【竜吼】溜め(溜めなしは除く)の物理ダメージが増えます。 「集中特効弾【竜吼】」による、傷破壊時の物理ダメージは増えません。 補正は以下の表の通りです。 |
| 竜熱モード特化型の補正 | 補正 |
|---|---|
| 竜熱モード特化型Ⅰ | 1.15倍 |
| 竜熱モード特化型Ⅱ | 1.3倍 |
| 竜熱モード特化型の補正 | ver1.021からの 竜熱相殺弾 竜熱擲弾 |
それ以外 |
|---|---|---|
| 竜熱モード特化型Ⅰ | 1.15倍 | 1.1倍 |
| 竜熱モード特化型Ⅱ | 1.3倍 | 1.2倍 |
| 補正 | |
|---|---|
| 3ヒット目~ | 1.2 |
| 5ヒット目~ | 1.44 |
| 7ヒット目~ | 1.728 |
| 9ヒット目~ | 2.0736 |
| ver1.011から | 補正 |
|---|---|
| 2段階 | 2倍 |
| 3段階 | 3倍 |
| ver1.010まで | 補正 |
|---|---|
| 2段階 | 1.8倍 |
| 3段階 | 2.8倍 |
| 物理ダメージへの補正 | |
|---|---|
| 溜め1 | 1.2倍 |
| 溜め2 | 1.8倍 |
| ゲージ0から最大までの回復時間 | |
|---|---|
| LV1 | 約59秒 |
| LV2 | 約53秒 |
| LV3 | 約48秒 |
| ver1.04から | 物理ダメージへの補正 |
|---|---|
| 溜め1 | 1.5倍 |
| 溜め2 | 2倍 |
| 溜め3 | 2.7倍 |
| ver1.04まで | 物理ダメージへの補正 |
|---|---|
| 溜め1 | 1.3倍 |
| 溜め2 | 1.6倍 |
| 溜め3 | 2.1倍 |
| 物理ダメージへの補正 | |
|---|---|
| 3ヒット目 | 0.9 |
| 4ヒット目 | 0.8 |
| 5ヒット目~ | 0.7 |