| 目次 |
|---|
| ・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
| モーション名 | 値 | 属性 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 縦斬り | 81 | 切断 | |
| 溜め斬り1 | 106 | 切断 | 属性補正1.1倍 状態異常補正1.1倍 |
| 溜め斬り2 | 135 | 切断 | 属性補正1.3倍 状態異常補正1.2倍 |
| 溜め斬り3 | 176 | 切断 | 属性補正1.5倍 状態異常補正1.3倍 部位耐久値への補正1.2倍 |
| なぎ払い | 42 | 切断 | |
| 斬り上げ | 38 | 切断 | |
| 相殺斬り上げ1 | 96 | 切断 | 属性補正1.1倍 状態異常補正1.1倍 相殺値100 |
| 相殺斬り上げ2 | 123 | 切断 | 属性補正1.2倍 状態異常補正1.2倍 相殺値150 |
| 相殺斬り上げ3 | 154 | 切断 | 属性補正1.3倍 状態異常補正1.3倍 部位耐久値への補正1.2倍 相殺値200 |
| 追撃十字斬り1 | 44・180 | 切断 | |
| 追撃十字斬り2 | 49・200 | 切断 | |
| 追撃十字斬り3 | 58・230 | 切断 | 2ヒット目の部位耐久値への補正は1.2倍 |
| 強溜め斬り1 | 111 | 切断 | 属性補正1.4倍 状態異常補正1.3倍 |
| 強溜め斬り2 | 144 | 切断 | 属性補正1.6倍 状態異常補正1.4倍 |
| 強溜め斬り3 | 187 | 切断 | 属性補正1.8倍 状態異常補正1.5倍 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 強なぎ払い | 74 | 切断 | 属性補正1.7倍 状態異常補正1.7倍 |
| 強なぎ払い1 | 90 | 切断 | 属性補正1.7倍 状態異常補正1.7倍 |
| 強なぎ払い2 | 108 | 切断 | 属性補正2倍 状態異常補正2倍 |
| 強なぎ払い3 | 134 | 切断 | 属性補正2.2倍 状態異常補正2.2倍 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 飛び込み斬り | 93 | 切断 | |
| 飛び込み斬り1 | 111 | 切断 | 属性補正2倍 状態異常補正2倍 |
| 飛び込み斬り2 | 135 | 切断 | 属性補正2.5倍 状態異常補正2.5倍 |
| 飛び込み斬り3 | 167 | 切断 | 属性補正3.1倍 状態異常補正3.1倍 部位耐久値への補正1.5倍 |
| 真・溜め斬り1 | 12・112 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2倍 2ヒット目の状態異常補正は1.5倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 |
| 真・溜め斬り2 | 14・164 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2.2倍 2ヒット目の状態異常補正は1.8倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 |
| 真・溜め斬り3 | 16・209 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2.5倍 2ヒット目の状態異常補正は2倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 2ヒット目の部位耐久値への補正は1.5倍 |
| 真・溜め斬り1(強撃) | 12・134 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2倍 2ヒット目の状態異常補正は1.5倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 |
| 真・溜め斬り2(強撃) | 14・199 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2.2倍 2ヒット目の状態異常補正は1.8倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 |
| 真・溜め斬り3(強撃) | 16・267 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2.5倍 2ヒット目の状態異常補正は2倍 1ヒット目の部位耐久値への補正は0倍 2ヒット目の部位耐久値への補正は1.5倍 |
| ジャンプ溜め斬り | 50 | 切断 | |
| ジャンプ溜め斬り1 | 60 | 切断 | 属性補正1.1倍 状態異常補正1.1倍 |
| ジャンプ溜め斬り2 | 71 | 切断 | 属性補正1.2倍 状態異常補正1.2倍 |
| ジャンプ溜め斬り3 | 90 | 切断 | 属性補正1.3倍 状態異常補正1.3倍 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 落下突き | 36・36×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 落下突き着地間際に出す | 36 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 横殴り | 16 | 打撃 | 気絶値20 ガードに派生する場合、行動が完全に終了してからになります。 |
| キック | 5 | 固定 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 気絶値10 |
| タックル | 23 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 気絶値30 タイミングよくタックルを当てるとジャストタックルとなり、タックル以前の溜め段階が維持されます。 |
| タックル1 | 26 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 気絶値30 |
| タックル2 | 35 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 気絶値40 |
| タックル3 | 48 | 打撃 | 属性補正0倍 状態異常補正0倍 気絶値55 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 駆け上がり落下斬り | 45・45 | 切断 | |
| 溜め斬り上げ1 | 48 | 切断 | |
| 溜め斬り上げ2 | 72 | 切断 | |
| 溜め斬り上げ3 | 98 | 切断 | 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 落下突き1 | 42・42×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 落下突き2 | 50・50×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 落下突き3 | 58・98 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.2 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 落下突き1着地間際に出す | 42 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 落下突き2着地間際に出す | 50・50×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.2 状態異常補正0.4倍 |
| 落下突き3着地間際に出す | 98 | 切断 | 部位耐久値への補正1.2倍 |
| 集中貫通斬り | 15・15×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.3 状態異常補正0.4倍 |
| 集中貫通斬り(白傷ヒット) | 15・15×0.967・14 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り(初撃が同時2ヒットしない場合) | 14・10・14・10×0.967・10×0.934・10×0.8972・10×0.7835・10×0.67・10×0.5565・10×0.44255・10×0.3295・15・2・2×0.967 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り(初撃が同時2ヒットした場合) | 15・14・14・10・10×0.967・10×0.934・10×0.8972・10×0.7835・10×0.67・10×0.5565・10×0.4425・15・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り(刺し直しモーションあり) | 15・14・10・10×0.967・10×0.934・10×0.8972・10×0.7835・10×0.67・10×0.5565・10×0.4425・10×0.3295・15・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り(刺し直し部分が2ヒットした場合) | 15・15×0.967・14・10・10×0.967・10×0.934・10×0.8972・10×0.7835・10×0.67・10×0.5565・10×0.4425・15・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り(フィニッシュが別の白傷or傷にヒット) | 14 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1 | 20・20×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.3 状態異常補正0.4倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(白傷ヒット) | 20・20×0.967・16 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(初撃が同時2ヒットしない場合) | 16・11・16・11×0.967・11×0.934・11×0.8972・11×0.7835・11×0.67・11×0.5565・11×0.4425・11×0.3295・20・20×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(初撃が同時2ヒットした場合) | 20・16・16・11・11×0.967・11×0.934・11×0.8972・11×0.7835・11×0.67・11×0.5565・11×0.4425・20・20×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(刺し直しモーションあり) | 20・16・11・11×0.967・11×0.934・11×0.8972・11×0.7835・11×0.67・11×0.5565・11×0.4425・11×0.3295・20・20×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(刺し直し部分が2ヒットした場合) | 20・20×0.967・16・11・11×0.967・11×0.934・11×0.8972・11×0.7835・11×0.67・11×0.5565・11×0.4425・20・20×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め1(フィニッシュが別の白傷or傷にヒット) | 16 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2 | 26・26×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.3 状態異常補正0.4倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(白傷ヒット) | 26・26×0.967・18 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(初撃が同時2ヒットしない場合) | 18・12・18・12×0.967・12×0.934・12×0.8972・12×0.7835・12×0.67・12×0.5565・12×0.4425・12×0.3295・22・22×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(初撃が同時2ヒットした場合) | 26・18・18・12・12×0.967・12×0.934・12×0.8972・12×0.7835・12×0.67・12×0.5565・12×0.4425・22・22×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(刺し直しモーションあり) | 26・18・12・12×0.967・12×0.934・12×0.8972・12×0.7835・12×0.67・12×0.5565・12×0.4425・12×0.3295・22・22×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.1倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.1倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(刺し直し部分が2ヒットした場合) | 26・26×0.967・18・12・12×0.967・12×0.934・12×0.8972・12×0.7835・12×0.67・12×0.5565・12×0.4425・22・22×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 4ヒット目の属性補正は0.1倍 5ヒット目の属性補正は0.1倍 6ヒット目の属性補正は0.1倍 7ヒット目の属性補正は0.1倍 8ヒット目の属性補正は0.1倍 9ヒット目の属性補正は0.1倍 10ヒット目の属性補正は0.1倍 11ヒット目の属性補正は0.1倍 12ヒット目の属性補正は0.1倍 13ヒット目の属性補正は0.1倍 14ヒット目の属性補正は0.1倍 15ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 4ヒット目の斬れ味の消費量は0 5ヒット目の斬れ味の消費量は0 6ヒット目の斬れ味の消費量は0 7ヒット目の斬れ味の消費量は0 8ヒット目の斬れ味の消費量は0 9ヒット目の斬れ味の消費量は0 10ヒット目の斬れ味の消費量は0 11ヒット目の斬れ味の消費量は0 12ヒット目の斬れ味の消費量は0 13ヒット目の斬れ味の消費量は0 14ヒット目の斬れ味の消費量は0 15ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 4ヒット目の状態異常補正は0.1倍 5ヒット目の状態異常補正は0.1倍 6ヒット目の状態異常補正は0.1倍 7ヒット目の状態異常補正は0.1倍 8ヒット目の状態異常補正は0.1倍 9ヒット目の状態異常補正は0.1倍 10ヒット目の状態異常補正は0.1倍 11ヒット目の状態異常補正は0.1倍 12ヒット目の状態異常補正は0.1倍 13ヒット目の状態異常補正は0.1倍 14ヒット目の状態異常補正は0.1倍 15ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め2(フィニッシュが別の白傷or傷にヒット) | 18 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め3 | 33・33×0.967 | 切断 | 属性補正0.4倍 斬れ味の消費量は0.3 状態異常補正0.4倍 |
| 集中貫通斬り溜め3(白傷ヒット) | 33・33×0.967・24 | 切断 | 1ヒット目の属性補正は0.4倍 2ヒット目の属性補正は0.4倍 3ヒット目の属性補正は0.1倍 1ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 2ヒット目の斬れ味の消費量は0.3 3ヒット目の斬れ味の消費量は0 1ヒット目の状態異常補正は0.4倍 2ヒット目の状態異常補正は0.4倍 3ヒット目の状態異常補正は0.1倍 |
| 集中貫通斬り溜め3(初撃が同時2ヒットしない場合) | 24・13・24・13×0.967・13×0.934・13×0.8972・13×0.7835・13×0.67・13×0.5565・13×0.4425・13×0.3295・24・24×0.967・2・2×0.967 | 切断 | 属性補正0.1倍 斬れ味の消費量は0 状態異常補正0.1倍 |
