| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 60 | 65 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | |
| 頭[傷] | 70 | 75 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | |
| 頭[弱点] | 80 | 80 | 90 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 緑 | 毒ブレス攻撃時に出現します。 |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 65 | 70 | 65 | 13 | 28 | 13 | 13 | 8 | 100 | | 緑 | 頭から背中に歴戦傷が発生する場合、頭と背中それぞれの肉質が変化します。 |
| 頭(しぼんだ状態) | 45 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | 頭に一定以上のダメージを与えると、ガスが抜けてしぼみ、この肉質に変化します。(非怒り時限定) |
| 頭(しぼんだ状態)[傷] | 70 | 75 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | |
| 頭(しぼんだ状態、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 100 | | 緑 | |
| 前脚 | 40 | 40 | 40 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 45 | 45 | 45 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 橙 | |
| 腹 | 35 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中 | 55 | 55 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中(歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 橙 | 頭から背中に歴戦傷が発生する場合、頭と背中それぞれの肉質が変化します。 |
| 背中(しぼんだ状態) | 45 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | 背中に一定以上のダメージを与えると、ガスが抜けてしぼみ、この肉質に変化します。(非怒り時限定) |
| 背中(しぼんだ状態)[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中(しぼんだ状態、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 橙 | |
| 後脚 | 33 | 33 | 33 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 38 | 38 | 38 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 60 | 60 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 65 | 13 | 28 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾(しぼんだ状態) | 45 | 45 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | 尻尾に一定以上のダメージを与えると、ガスが抜けてしぼみ、この肉質に変化します。(非怒り時限定) |
| 尻尾(しぼんだ状態)[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾(しぼんだ状態、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 赤 | |
| 怒り |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 60 | 65 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | 一定ダメージを与えると、ダウンして非怒り時に移行します。
その際、頭背中尻尾のガスが抜けてしぼんだ状態になります。 |
| 頭[傷] | 70 | 75 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 100 | | 緑 | |
| 頭[弱点] | 80 | 80 | 90 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 緑 | 毒ブレス攻撃時に出現します。 |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 65 | 70 | 65 | 13 | 28 | 13 | 13 | 8 | 100 | | 緑 | 頭から背中に歴戦傷が発生する場合、頭と背中それぞれの肉質が変化します。 |
| 前脚 | 40 | 40 | 40 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 45 | 45 | 45 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 橙 | |
| 腹 | 35 | 35 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中 | 55 | 55 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 背中(歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 50 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 橙 | 頭から背中に歴戦傷が発生する場合、頭と背中それぞれの肉質が変化します。 |
| 後脚 | 33 | 33 | 33 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 38 | 38 | 38 | 8 | 18 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 60 | 60 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾[傷] | 70 | 70 | 70 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 65 | 13 | 28 | 13 | 13 | 8 | 0 | | 赤 | |