| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 | | 赤 | |
| 頭[傷] | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 | | 赤 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 70 | 60 | 50 | 18 | 3 | 18 | 8 | 18 | 100 | | 赤 | |
| 首 | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 首[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 前脚 | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 胴 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 翼 | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 白 | ver1.03から猟虫エキスが取得できるようになりました。 |
| 翼[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 白 | |
| 翼脚 | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | 骨が入っていそうな部分が翼脚です。(画像)翼脚以外の部分は翼です。 |
| 翼脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(歴戦傷がつく前) | 32 | 32 | 25 | 23 | 3 | 18 | 8 | 13 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(特殊) | 60 | 55 | 45 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | ハンターが狂竜症に感染した際、ゴア・マガラが威嚇モーションを取ると、以降この肉質に変化します。
また、ゴア・マガラが狂竜化している間もこの肉質になり、狂竜化が解除されると、通常の翼脚の肉質に戻ります。 |
| 翼脚(特殊)[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(特殊、戦傷がつく前) | 65 | 60 | 50 | 23 | 3 | 18 | 8 | 13 | 0 | | 赤 | |
| 後脚 | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 40 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 30 | 13 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | | 橙 | |
| 怒り |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 触角 | 75 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 100 | | 赤 | 狂竜化すると、狂竜化が解除されるまで怒り状態になります。 |
| 触角[傷] | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 | 100 | | 赤 | |
| 頭 | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 | | 赤 | |
| 頭[傷] | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 | | 赤 | |
| 頭[弱点] | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 100 | | 赤 | 片翼脚を地面に擦り付けてから狂竜弾を飛ばし、後ろ脚だけで立った状態でのブレス攻撃に派生すると出現します。(狂竜化時限定) |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 70 | 60 | 50 | 18 | 3 | 18 | 8 | 18 | 100 | | 赤 | 狂竜化時、頭に歴戦傷が発生する場合でも触覚の肉質は変化しません。 |
| 首 | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 首[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 前脚 | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 胴 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 翼 | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 入手不可 | |
| 翼[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 入手不可 | |
| 翼脚 | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | 骨が入っていそうな部分が翼脚です。(画像)翼脚以外の部分は翼です。 |
| 翼脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(歴戦傷がつく前) | 32 | 32 | 25 | 23 | 3 | 18 | 8 | 13 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(特殊) | 60 | 55 | 45 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | ハンターが狂竜症に感染した際、ゴア・マガラが威嚇モーションを取ると、以降この肉質に変化します。
また、ゴア・マガラが狂竜化している間もこの肉質になり、狂竜化が解除されると、通常の翼脚の肉質に戻ります。 |
| 翼脚(特殊)[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 赤 | |
| 翼脚(特殊、戦傷がつく前) | 65 | 60 | 50 | 23 | 3 | 18 | 8 | 13 | 0 | | 赤 | |
| 後脚 | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 40 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾[傷] | 65 | 70 | 50 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 30 | 13 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | | 橙 | |