| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 50 | 65 | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | | 赤 | 狭角もこの肉質です。 |
| 頭[傷] | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100 | | 赤 | |
| 頭[弱点] | 80 | 80 | 90 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 赤 | 狭角による攻撃後に出現します。 |
| 爪 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | 爪を破壊すると、左爪のみがなくなります。 |
| 爪[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 赤 | |
| 胴 | 36 | 36 | 40 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 脚根本 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 白 | 脚の根本です。後脚の根本は当てることが困難です。(画像) |
| 脚根本[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 白 | |
| 外套膜 | 45 | 45 | 35 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | 脚を覆っているゲリョスの皮の部分です。 |
| 外套膜[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 外套膜(破壊後) | 45 | 45 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | 脚の中間部分がこの肉質です。(画像) |
| 外套膜(破壊後)[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 脚先端 | 28 | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 白 | 外套膜がない部分です。(画像) |
| 脚先端[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 白 | |
| 毒トゲ | 28 | 35 | 65 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | 背中と腹にあるトゲがこの肉質です。
毒トゲを2段階破壊するとなくなります。 |
| 毒トゲ[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 毒トゲ(1段階破壊後) | 28 | 35 | 65 | 5 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | 毒トゲを2段階破壊するとなくなります。
毒トゲを1段階破壊後は、腹の上側にある毒トゲのみ、この肉質になります。
毒トゲを1段階破壊後、背中の毒トゲは破壊前の肉質になります。 |
| 毒トゲ(1段階破壊後)[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 腹 | 65 | 50 | 45 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | 蜘蛛は糸を出す部分が腹です。
毒トゲのない腹の下側部分がこの肉質です。
毒トゲ2段階破壊後は、毒トゲがなくなるので、腹全体がこの肉質になります。 |
| 腹[傷] | 55 | 55 | 45 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | | 橙 | |