| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.1 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 70 | 70 | 60 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 100 | 赤 | ||
| 頭[傷] | 75 | 75 | 70 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 100 | 赤 | ||
| 頭(歴戦傷がつく前) | 75 | 75 | 65 | 33 | 8 | 18 | 3 | 3 | 100 | 赤 | 頭に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 | |
| 前脚 | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 赤 | ||
| 前脚[傷] | 60 | 60 | 55 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 赤 | ||
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 50 | 45 | 35 | 18 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 赤 | ||
| 胴 | 45 | 50 | 40 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 橙 | ||
| 胴[傷] | 60 | 60 | 55 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 橙 | ||
| 胴[弱点] | 80 | 80 | 80 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 橙 | ブレス時に尻に出現します。 | |
| 胴(歴戦傷がつく前) | 50 | 55 | 45 | 23 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 橙 | 頭に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 | |
| 後脚 | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 白 | ||
| 後脚[傷] | 60 | 60 | 55 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 白 | ||
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 50 | 45 | 35 | 18 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0 | 白 | ||
| 尻尾 | 50 | 40 | 25 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 緑 | ||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ||||||
| 睡眠 | ||||||
| 気絶 | ||||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 |
|---|