| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 20 | 28 | 20 | 0 | 15 | 5 | 5 | 25 | 100 | | 赤 | |
| 頭[傷] | 80 | 82 | 80 | 0 | 35 | 15 | 15 | 25 | 100 | | 赤 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 25 | 33 | 25 | 3 | 18 | 8 | 8 | 28 | 100 | | 赤 | |
| 頭(破壊後) | 25 | 35 | 25 | 0 | 15 | 5 | 5 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 頭(破壊後)[傷] | 80 | 82 | 80 | 0 | 35 | 15 | 15 | 25 | 100 | | 赤 | 部位破壊後で傷がある場合、傷肉質で計算されます。 |
| 頭(破壊後、歴戦傷がつく前) | 30 | 40 | 30 | 3 | 18 | 8 | 8 | 33 | 100 | | 赤 | |
| 頭[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | 各熱戦ブレス後に出現します。
頭の部位破壊をしていると、弱点は出現しなくなります。 |
| 首 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 | | 橙 | |
| 首[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 腹 | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 15 | 30 | 0 | | 橙 | |
| 腹[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 腹(歴戦傷がつく前) | 30 | 35 | 35 | 3 | 38 | 8 | 18 | 33 | 0 | | 橙 | |
| 腹(破壊後) | 70 | 70 | 60 | 15 | 45 | 5 | 15 | 40 | 0 | | 橙 | |
| 腹(破壊後)[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 腹(破壊後、歴戦傷がつく前) | 75 | 75 | 65 | 18 | 48 | 8 | 18 | 43 | 0 | | 橙 | |
| 腹[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | 腹の部位破壊1回後に、ガス攻撃(熱戦ブレス派生ではない方)行うと出現します。
腹の部位破壊を2回完了していると、弱点は出現しなくなります。 |
| 背中 | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 15 | 15 | 0 | | 橙 | |
| 背中[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 背中(歴戦傷がつく前) | 30 | 35 | 30 | 3 | 28 | 8 | 18 | 18 | 0 | | 橙 | 腹に歴戦傷が発生する前の白傷がある場合、背中の一部分の肉質が変化します。 |
| 背中(破壊後) | 45 | 45 | 40 | 5 | 35 | 5 | 10 | 15 | 0 | | 橙 | |
| 背中(破壊後)[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 背中(破壊後、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 45 | 8 | 38 | 8 | 13 | 18 | 0 | | 橙 | |
| 背中[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | 転がり攻撃後に出現します。
背中の部位破壊をしていると、弱点は出現しなくなります。 |
| 翼 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 | | 橙 | |
| 翼[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 翼(歴戦傷がつく前) | 25 | 25 | 25 | 3 | 23 | 8 | 8 | 18 | 0 | | 橙 | 腹に歴戦傷が発生する前の白傷がある場合、翼の根本に限り、肉質が変化します。 |
| 翼(破壊後) | 35 | 35 | 26 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 | | 橙 | |
| 翼(破壊後)[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 橙 | |
| 翼(破壊後、歴戦傷がつく前) | 40 | 40 | 31 | 3 | 23 | 8 | 8 | 18 | 0 | | 橙 | |
| 脚 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | | 白 | |
| 脚[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 白 | |
| 脚(歴戦傷がつく前) | 25 | 25 | 25 | 3 | 33 | 8 | 8 | 13 | 0 | | 白 | |
| 脚(破壊後) | 30 | 30 | 25 | 0 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | | 白 | |
| 脚(破壊後)[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 白 | |
| 脚(破壊後、歴戦傷がつく前) | 35 | 35 | 30 | 3 | 33 | 8 | 8 | 13 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[傷] | 70 | 70 | 70 | 0 | 35 | 15 | 15 | 35 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | 後方への尻尾振り攻撃後に出現します。
尻尾の部位破壊をしていると、弱点は出現しなくなります。 |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 30 | 35 | 25 | 3 | 33 | 8 | 13 | 23 | 0 | | 緑 | |