| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.1 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 100 | 赤 | ||
| 頭[傷] | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 100 | 赤 | ||
| 頭(歴戦傷がつく前) | 68 | 68 | 50 | 8 | 3 | 13 | 8 | 11 | 100 | 赤 | 髪部分に歴戦傷が発生します。 | |
| 前脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 前脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 33 | 33 | 15 | 8 | 3 | 28 | 18 | 33 | 0 | 橙 | ||
| 爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後) | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後)[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 胴 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 橙 | ||
| 胴[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 胴(歴戦傷がつく前) | 30 | 30 | 25 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 橙 | 首のあたりに歴戦傷が発生します。 | |
| 背ビレ | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 赤 | ||
| 背ビレ[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 赤 | ||
| 後脚 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 白 | ||
| 後脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 白 | ||
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 30 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 白 | ||
| 尻尾 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 白 | ||
| 尻尾[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 白 | ||
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 48 | 38 | 45 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 白 | ||
| 怒り | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 100 | 赤 | ||
| 頭[傷] | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 100 | 赤 | ||
| 頭[弱点] | 70 | 70 | 70 | 15 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 赤 | 前方を爆発させるブレス後に出現します。 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 68 | 68 | 50 | 8 | 3 | 13 | 8 | 11 | 100 | 赤 | 髪部分に歴戦傷が発生します。 | |
| 頭(形態変化後) | 68 | 68 | 48 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 100 | 赤 | ||
| 頭(形態変化後)[傷] | 70 | 70 | 60 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 100 | 赤 | ||
| 頭(形態変化後)[弱点] | 70 | 70 | 70 | 15 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 赤 | 前方を爆発させるブレス後に出現します。 | |
| 頭(形態変化後、歴戦傷がつく前) | 73 | 73 | 53 | 13 | 3 | 18 | 8 | 13 | 100 | 赤 | ||
| 前脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 前脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 33 | 33 | 15 | 8 | 3 | 28 | 18 | 33 | 0 | 橙 | ||
| 前脚(形態変化後) | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 橙 | ||
| 前脚(形態変化後)[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 前脚(形態変化後、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 25 | 13 | 3 | 18 | 8 | 13 | 0 | 橙 | ||
| 爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後+形態変化後) | 45 | 45 | 20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後+形態変化後)[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後) | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 爪(破壊後)[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 胴 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 橙 | ||
| 胴[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 橙 | ||
| 胴(歴戦傷がつく前) | 30 | 30 | 25 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 橙 | 首のあたりに歴戦傷が発生します。 | |
| 背ビレ | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 赤 | ||
| 背ビレ[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 赤 | ||
| 後脚 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 白 | ||
| 後脚[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 白 | ||
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 43 | 43 | 30 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 白 | ||
| 尻尾 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 白 | ||
| 尻尾[傷] | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 白 | ||
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 48 | 38 | 45 | 8 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 白 | ||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ||||||
| 睡眠 | ||||||
| 気絶 | ||||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 |
|---|