| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 | | 赤 | |
| 頭[傷] | 88 | 90 | 88 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 100 | | 赤 | |
| 頭[弱点] | 90 | 90 | 86 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 100 | | 赤 | ボディプレスフィニッシュ後に出現します。 |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 45 | 65 | 55 | 13 | 3 | 23 | 8 | 8 | 100 | | 赤 | |
| 胴 | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 80 | 80 | 80 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 前脚 | 65 | 65 | 55 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 前脚[傷] | 80 | 80 | 80 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 前脚(歴戦傷がつく前) | 70 | 70 | 60 | 13 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 後脚 | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚[傷] | 80 | 80 | 80 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 50 | 13 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 尻尾 | 45 | 45 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[傷] | 80 | 80 | 80 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾(歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 45 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | | 緑 | |
| ヴェール | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 橙 | 物理ダメージ(ガンランスの砲撃、チャージアックスの榴弾ビン、ボウガンの肉質無視弾含む)のダメージが0.4倍になります。
爆弾はダメージ軽減効果を受けません。 |
| 前脚(歴戦王) | 65 | 65 | 40 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | | 白 | 歴戦王の場合、前脚・後脚は歴戦王専用の肉質になります。
ヴェールを剥がしても、歴戦王の肉質のままです。 |
| 前脚(歴戦王、歴戦傷がつく前) | 70 | 70 | 45 | 13 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦王) | 55 | 55 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | | 白 | |
| 後脚(歴戦王、歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 40 | 13 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0 | | 白 | |
| ヴェール(歴戦王) | 90 | 75 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 橙 | ヴェールも歴戦王個体の場合、この肉質になります。
物理ダメージを0.4倍にする仕様は通常個体と変わっていません。 |