| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 60 | 60 | 45 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 頭[傷] | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 頭[弱点](ver1.02~) | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | | 赤 | 口を開けながら対象を見てからの突撃噛みつき攻撃後、突進から前転後の威嚇時(非怒り時)、突進から前転してからのブレス後の威嚇時(怒り時)、なぎ払い噛みつき時に出現します。
通常、弱点に集中弱点攻撃を当てた場合、次回弱点が出現するまでにクールタイムが存在しますが、護竜アンジャナフ亜種にはクールタイムが存在しないので、弱点を攻撃し放題です。 |
| 頭[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 赤 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 50 | 13 | 23 | 3 | 33 | 33 | 100 | | 赤 | |
| 頭(帯電時) | 55 | 55 | 45 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 頭(帯電時)[傷] | 70 | 70 | 65 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 頭(帯電時)[弱点](ver1.02~) | 100 | 100 | 100 | 10 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | | 赤 | 口を開けながら対象を見てからの突撃噛みつき攻撃後、突進から前転後の威嚇時(非怒り時)、突進から前転してからのブレス後の威嚇時(怒り時)、なぎ払い噛みつき時に出現します。
通常、弱点に集中弱点攻撃を当てた場合、次回弱点が出現するまでにクールタイムが存在しますが、護竜アンジャナフ亜種にはクールタイムが存在しないので、弱点を攻撃し放題です。 |
| 頭(帯電時)[弱点] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 赤 | |
| 頭(帯電時、歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 50 | 13 | 33 | 3 | 23 | 33 | 100 | | 赤 | |
| 鼻 | 65 | 60 | 55 | 15 | 25 | 0 | 35 | 30 | 100 | | 赤 | 傷がつかない部位です。 |
| 鼻(帯電時) | 65 | 60 | 55 | 15 | 40 | 0 | 25 | 30 | 100 | | 赤 | |
| 首 | 30 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 首[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 赤 | |
| 首(歴戦傷がつく前) | 35 | 35 | 15 | 8 | 23 | 3 | 28 | 8 | 0 | | 赤 | 頭に歴戦傷が発生する白傷がある場合、首の肉質も変化します。 |
| 首(帯電時) | 26 | 26 | 10 | 5 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | | 赤 | |
| 首(帯電時)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 赤 | |
| 首(帯電時、歴戦傷がつく前) | 31 | 31 | 15 | 8 | 28 | 3 | 23 | 8 | 0 | | 赤 | |
| 胴 | 30 | 30 | 45 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 白 | |
| 胴[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 白 | |
| 胴(歴戦傷がつく前) | 35 | 35 | 50 | 8 | 18 | 3 | 23 | 3 | 0 | | 白 | 脚に歴戦傷がつく前の白傷がある場合、胴に白傷があればその箇所のみ肉質が変化します。 |
| 胴(帯電時) | 26 | 26 | 40 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | | 白 | |
| 胴(帯電時)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 白 | |
| 胴(帯電時、歴戦傷がつく前) | 31 | 31 | 45 | 8 | 23 | 3 | 18 | 3 | 0 | | 白 | |
| 翼 | 65 | 45 | 55 | 15 | 25 | 0 | 35 | 10 | 0 | | 白 | 傷がつかない部位です。 |
| 翼(帯電時) | 55 | 40 | 50 | 15 | 40 | 0 | 25 | 10 | 0 | | 白 | |
| 後脚 | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 後脚[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(歴戦傷がつく前) | 35 | 35 | 15 | 8 | 18 | 3 | 23 | 3 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(帯電時) | 35 | 35 | 15 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(帯電時)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(帯電時、歴戦傷がつく前) | 40 | 40 | 20 | 8 | 23 | 3 | 18 | 3 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(破壊後) | 45 | 45 | 50 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 橙 | 破壊した方の脚のみ、肉質が変化します。
通常時でも帯電時でも脚破壊後は、この肉質になります。 |
| 後脚(破壊後)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 後脚(破壊後、歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 55 | 8 | 23 | 3 | 23 | 3 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾 | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(帯電時) | 55 | 55 | 70 | 10 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(帯電時)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(帯電時、歴戦傷がつく前) | 60 | 60 | 75 | 13 | 28 | 3 | 23 | 8 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(切断後) | 60 | 60 | 75 | 10 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | | 橙 | 通常時でも帯電時でも尻尾切断後は、この肉質になります。 |
| 尻尾(切断後)[傷] | 60 | 60 | 55 | 10 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | | 橙 | |
| 尻尾(切断後、歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 80 | 13 | 23 | 3 | 23 | 8 | 0 | | 橙 | |