| 肉質 |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 55 | 60 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 | | 橙 | |
| 頭[傷] | 70 | 70 | 65 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 | | 橙 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 60 | 65 | 55 | 23 | 3 | 13 | 8 | 3 | 100 | | 橙 | 頭胴に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 |
| 爪 | 45 | 45 | 40 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | |
| 爪[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | |
| 爪(歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 45 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 赤 | |
| 胴 | 40 | 40 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 胴(歴戦傷がつく前) | 45 | 45 | 35 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 橙 | 頭胴に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 |
| 脚 | 45 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 白 | |
| 脚[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 白 | |
| 脚(歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 40 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 白 | 前脚に歴戦傷が発生する場合、後脚にも歴戦傷になる前の白い傷跡が発生しますが、この場合の肉質変化は前脚のみで、後脚の肉質は変化しません。 |
| 花弁状部 | 60 | 60 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 花弁状部[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 花弁状部(歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 55 | 28 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾 | 60 | 60 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[弱点] | 90 | 90 | 90 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | 疲労時の尻尾針の突き攻撃後に出現します。 |
| 怒り |
|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
|---|
| 頭 | 55 | 60 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 | | 橙 | |
| 頭[傷] | 70 | 70 | 65 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 | | 橙 | |
| 頭(歴戦傷がつく前) | 60 | 65 | 55 | 23 | 3 | 13 | 8 | 3 | 100 | | 橙 | 頭胴に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 |
| 爪 | 45 | 45 | 40 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | |
| 爪[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 赤 | |
| 爪(歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 45 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 赤 | |
| 胴 | 40 | 40 | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 胴[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 橙 | |
| 胴(歴戦傷がつく前) | 45 | 45 | 35 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 橙 | 頭胴に歴戦傷が発生する場合、頭と胴それぞれの肉質が変化します。 |
| 脚 | 45 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 白 | |
| 脚[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 白 | |
| 脚(歴戦傷がつく前) | 50 | 50 | 40 | 18 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 白 | 前脚に歴戦傷が発生する場合、後脚にも歴戦傷になる前の白い傷跡が発生しますが、この場合の肉質変化は前脚のみで、後脚の肉質は変化しません。 |
| 花弁状部 | 60 | 60 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 花弁状部[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 花弁状部(歴戦傷がつく前) | 65 | 65 | 55 | 28 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾 | 60 | 60 | 50 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |
| 尻尾[傷] | 65 | 65 | 60 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | | 緑 | |