モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄蟲糸技「降竜」 | 80 | 切断 | 属性補正3倍 鉄蟲糸技「回帰猟虫」、鉄蟲糸技「覚蟲撃」と入れ替えることで使用可能。 垂直に飛び上がり、強烈な落下攻撃を行う技。 派生先のなぎ払いは好きな方向を向いて出せます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍1回後) | 80×1.2 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍2回後) | 80×1.5 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍3回後) | 80×2 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続斬り上げ | 16・14 | 切断 | 赤エキス取得時は強化連続斬り上げになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けさ斬り | 18 | 切断 | 赤エキス取得時は強化けさ斬りになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二段斬り | 18・18 | 切断 | 赤エキス取得時は強化二段斬りになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛び込み斬り | 26 | 切断 | 抜刀スキル対応 突進回転斬りと入れ替えることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突進回転斬り | 10・10・10・10・26 | 切断 | 抜刀スキル対応 踏み込み斬りと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 前進回転しながら攻撃する技で、回転中に攻撃を受けると、 攻撃を無効化して舞踏跳躍に自動で派生します。 回転するまで時間がかかるので注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叩きつけ | 30 | 切断 | 赤エキス取得時は飛円斬りになります。 赤エキス取得時は四連印斬と入れ替えることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突き | 10 | 切断 | 赤エキス取得時は強化突きになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なぎ払い | 22 | 切断 | 赤エキス取得時は強化なぎ払いになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回避斬り | 17 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り | 15・15・30×1.1 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 ジャンプ突進斬りと入れ替えることで使用できる入れ替え技です。 空中で抜刀している時に使用可能な技で、使用すると猟虫と共に突撃します。 左スティックで入力した方向に突撃できますが、この方法では同じ高さの方向にしか移動できません。 ZRで照準を出すと、照準で向いている方向に突撃できます。 攻撃を出す際に、猟虫が手元にある、もしくは近くに猟虫がいると猟虫を回収し、猟虫と共に突撃攻撃を行います。 猟虫がある場合に攻撃を当てると、その部位のエキスを回収し、猟虫が手元に戻ります。 赤エキスを取得している場合、「操虫斬り」でエキスを回収できません。 その代わり、舞踏跳躍後にXで「強化操虫穿ち斬り」に派生できます。 「強化操虫穿ち斬り」は、「操虫斬り」の後に直接派生しなければ技を出せないので注意です。 攻撃を当てた場合、舞踏跳躍に自動派生し、上昇しながら追撃を出します。 この追撃には、舞踏跳躍の補正がのります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍1回後) | 15×1.1・15・30×1.2 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍2回後) | 15×1.2・15・30×1.3 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍3回後) | 15×1.3・15・30×1.3 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ突進斬り | 28 | 切断 | 抜刀スキル対応 赤エキス取得時は強化ジャンプ突進斬りになります。 左スティックで360度好きな方向に攻撃を出せます 。 スタミナを25消費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍1回後) | 28×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍2回後) | 28×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍3回後) | 28×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ斬り | 22 | 切断 | 抜刀スキル対応 左スティックで360度好きな方向に攻撃を出せます。 赤エキス取得時は強化ジャンプ斬りになります。 強化ジャンプ斬りは、後半部分はモーション値と属性補正が下がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ斬り(舞踏跳躍1回後) | 22×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ斬り(舞踏跳躍2回後) | 22×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ斬り(舞踏跳躍3回後) | 22×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」 | 26×1.1 | 切断 | 鉄蟲糸技「猟虫滑空」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 スタミナを消費せずに、大きく跳躍しながら攻撃を行う技。 サンブレイクからは、「鉄蟲糸跳躍」を行った際に「舞踏跳躍」を1回行った扱いになり、「舞踏跳躍」の補正を受けられるようになりました。 「舞踏跳躍」の補正を受けられますが、「舞踏跳躍」を使用した回数にはカウントされません。 着地する前に何回「鉄蟲糸跳躍」を行おうが、「舞踏跳躍」を3回行うまでは、ジャンプ突進斬りを出すことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍1回後) | 26×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍2回後) | 26×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍3回後) | 26×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫【印当て】 | 22 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 中腹補正無効。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「回帰猟虫」 | 30 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「降竜」、鉄蟲糸技「覚蟲撃」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 回避しながら猟虫を回転攻撃させてから呼び戻します。 猟虫回収時にはハンターの体力を30前後、猟虫のスタミナを全回復し、 以降30秒間の間、猟虫のスタミナ消費が半分になります。 ハンターの体力の回復量は、猟虫の回復ステータスで変動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「猟虫滑空」 | 20 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」と入れ替えることで使用できる鉄蟲糸技です。 翔蟲ゲージを1つ消費。 この鉄蟲糸技は、空中で出すこともできます。 猟虫を飛ばした方向に向かって急接近し、空中で小ジャンプします。 飛ばした猟虫がモンスターに当たった場合、その部位のエキスを取得してそのまま回収します。 技の出始めは無防備ですが、中盤から技の終わりのちょっと前での間に無敵時間があります。 猟虫がすでに飛んでいる場合、その猟虫がいる方向に移動します。 ただし、猟虫がある程度離れていると使用できません。 印弾がある場合、印弾に向かって移動します。 印弾がない場合、ZRによる照準を向けている方向に移動します。 優先順位は、以下の通りです。(一番上が優先度が高いです。)
ちなみに、行動中に被弾した場合、猟虫は飛ばされたままになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「覚蟲撃」 | 覚蟲撃・18×1.1 | 固定・切断 | 鉄蟲糸技「回帰猟虫」、鉄蟲糸技「降竜」と入れ替えることで使用可能 翔蟲ゲージを1つ消費。 猟虫を勢いよく飛ばし、直後にハンターが翔蟲を使って高速突進します。 攻撃前に猟虫を回収しますが、どんなに離れていても猟虫を回収できるため、いつでも使用可能です。 猟虫を飛ばす際、猟虫のエキスを全て消費します。 消費したエキスが多いほど、猟虫のダメージが大きくなります。 猟虫を飛ばす方向とハンターが突撃する方向は、ZRによる照準で指定できます。 猟虫による攻撃は肉質無視をした固定ダメージを与えます。 また、猟虫の攻撃が当たると、その部位のエキスを回収します。 ハンターの攻撃が当たると、ハンターは真上に飛び、空中攻撃やジャンプ突進斬りによる舞踏跳躍などに派生できます。 ちなみに、ハンターが翔蟲を使って高速突進を行う行動は、舞踏跳躍と同じ扱いなので、 その後に当てると真上に飛ぶモーションには、舞踏跳躍の補正がのります。 ハンターによる攻撃時にふっ飛ばしや咆哮などを無効化するハイパーアーマー状態が付与されます。 ただし、受けるダメージは軽減しません。 猟虫のタイプによってモーション値が異なります。 計算式は以下の通りです。
猟虫のパワー × モーション値 × 0.01
各モーション値は以下の通りです。 猟虫の系統(切断か打撃)によってもモーション値が変わります。
系統が打撃の場合は、以下のモーション値になります。 気絶値を付与できるからか、切断よりモーション値が低く設定されています。
猟虫が通常型と共闘型の場合は、ハンターが接敵時に印弾をつけます。 粉塵型の場合、猟虫を当てた時と接敵時に粉塵をつけます。 接敵時の粉塵生成に成功すると、猟虫が自動攻撃します。 速攻型の追撃が発生する条件は、対象との距離の短いことです。 猟虫はある程度移動すると止まるため、止まる前に接敵して印弾をつけ、猟虫の追撃の条件を満たす必要があります。 猟虫の追撃は、通常の猟虫飛ばしと同じモーション値です。 ただし、「操虫溜め」の猟虫のみ、チャージ状態になっていると、条件付きで猟虫の追撃が「猟虫(操虫溜め)」と同じモーション値になります。 この場合、飛ばした猟虫はチャージ状態のままなので、手元に戻ってくると2秒でチャージ状態になる恩恵を得られます。 注意点として、猟虫の追撃が必ずしも「猟虫(操虫溜め)」と同じモーション値になるわけではありません。 覚蟲撃を使用した際の猟虫の挙動は、以下の二つです。 「猟虫が当たった部位に、猟虫がUターンで戻り、攻撃して戻ってくる(「操虫溜め」の猟虫のみ、その場に停滞する)」 「一定距離移動した猟虫はその場で停滞し、ハンターが接敵時に戻ってくる」 1つ目の行動は、「速効型」の猟虫のみで発生し、印弾がない部位を攻撃し、ヒット数が多く、そして対象との距離が短い場合に発生しやすいです。 しやすい、というのは上記の条件を同じにしても、必ずしも1つ目の行動を猟虫がとるとは限らないからです。 「操虫溜め」の猟虫の追撃が「猟虫(操虫溜め)」と同じモーション値になるのは、2つ目の 「一定距離移動した猟虫はその場で停滞し、ハンターが接敵時に戻ってくる」 が条件です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「覚蟲撃」(1色) | 覚蟲撃・18×1.1 | 固定・切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「覚蟲撃」(2色) | 覚蟲撃・18×1.1 | 固定・切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「覚蟲撃」(3色) | 覚蟲撃・18×1.1 | 固定・切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猟虫 | 20 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猟虫(溜め) | 65 | 虫 | 属性補正3倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猟虫(溜め時連続攻撃) | 8・20・20・20・20 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猟虫(操虫溜め) | 32・32・32・32・32 | 虫 | 属性補正1.25倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵爆発(毒) | 0.05×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵爆発(麻痺) | 0.03×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵爆発(爆破) | 0.1×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉1) | 0.5×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉2) | 1.6×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉3) | 2.4×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉4) | 3.2×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉5) | 4×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉6) | 4.8×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵集約(爆発:粉7) | 5.6×猟虫のパワー | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫【印弾】 | 攻撃力x斬れ味x0.01 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 印弾を発射します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄蟲糸技「降竜」 | 80 | 切断 | 属性補正3倍 鉄蟲糸技「回帰猟虫」、鉄蟲糸技「覚蟲撃」と入れ替えることで使用可能。 垂直に飛び上がり、強烈な落下攻撃を行う技。 派生先のなぎ払いは好きな方向を向いて出せます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍1回後) | 80×1.2 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍2回後) | 80×1.5 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「降竜」(舞踏跳躍3回後) | 80×2 | 切断 | 属性補正3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化連続斬り上げ | 19・17・22 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化けさ斬り | 18・20 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化二段斬り | 20・17・35 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛び込み斬り | 26 | 切断 | 抜刀スキル対応 突進回転斬りと入れ替えることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突進回転斬り | 10・10・10・10・26 | 切断 | 踏み込み斬りと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 前進回転しながら攻撃する技で、回転中に攻撃を受けると、 攻撃を無効化して舞踏跳躍に自動で派生します。 回転するまで時間がかかるので注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛円斬り | 24・42 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四連印斬 | 14・5・20・36 | 切断・打撃・切断・切断 | 2ヒット目の属性補正は0倍 3ヒット目の属性補正は2倍 4ヒット目の属性補正は2.5倍 飛円斬りと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 飛円斬りが四連印斬になるので、赤エキス取得時でしか出せないモーションです。 2ヒット目は印当て扱いなので、印弾をつけることができます。 印をつけられるので、粉塵型の猟虫に自動攻撃させることができます。 ちなみに、強化なぎ払いから派生すると1ヒット目の属性補正が1.5倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化なぎ払いからの四連印斬 | 14・5・20・36 | 切断・打撃・切断・切断 | 1ヒット目の属性補正は1.5倍 2ヒット目の属性補正は0倍 3ヒット目の属性補正は2倍 4ヒット目の属性補正は2.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化突き | 13・12 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化なぎ払い | 18・26 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なぎ払いからの斬り上げ1ヒット目 | 18 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なぎ払いから斬り上げ | 18・19・17・22 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化回避斬り | 22 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り | 15・15・30×1.1 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 ジャンプ突進斬りと入れ替えることで使用できる入れ替え技です。 空中で抜刀している時に使用可能な技で、使用すると猟虫と共に突撃します。 左スティックで入力した方向に突撃できますが、この方法では同じ高さの方向にしか移動できません。 ZRで照準を出すと、照準で向いている方向に突撃できます。 攻撃を出す際に、猟虫が手元にある、もしくは近くに猟虫がいると猟虫を回収し、猟虫と共に突撃攻撃を行います。 猟虫がある場合に攻撃を当てると、その部位のエキスを回収し、猟虫が手元に戻ります。 赤エキスを取得している場合、「操虫斬り」でエキスを回収できません。 その代わり、舞踏跳躍後にXで「強化操虫穿ち斬り」に派生できます。 「強化操虫穿ち斬り」は、「操虫斬り」の後に直接派生しなければ技を出せないので注意です。 攻撃を当てた場合、舞踏跳躍に自動派生し、上昇しながら追撃を出します。 この追撃には、舞踏跳躍の補正がのります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍1回後) | 15×1.1・15・30×1.2 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍2回後) | 15×1.2・15・30×1.3 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫斬り(舞踏跳躍3回後) | 15×1.3・15・30×1.3 | 打撃・虫・切断 | 1ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化操虫穿ち斬り | 24×1.1・36×1.1・45×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化操虫穿ち斬り(舞踏跳躍2回後) | 24×1.2・36×1.2・45×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化操虫穿ち斬り(舞踏跳躍3回後) | 24×1.3・36×1.3・45×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り | 14 | 切断 | 属性補正0.7倍 抜刀スキル対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り(後半部分) | 12 | 切断 | 属性補正0.5倍 抜刀スキル対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り(着地時) | 26 | 切断 | 抜刀スキル対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り(舞踏跳躍1回後) | 14×1.1 | 切断 | 属性補正0.7倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り後半部分(舞踏跳躍1回後) | 12×1.1 | 切断 | 属性補正0.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り着地時(舞踏跳躍1回後) | 26×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り(舞踏跳躍2回後) | 14×1.2 | 切断 | 属性補正0.7倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り後半部分(舞踏跳躍2回後) | 12×1.2 | 切断 | 属性補正0.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り着地時(舞踏跳躍2回後) | 26×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り(舞踏跳躍3回後) | 14×1.3 | 切断 | 属性補正0.7倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り後半部分(舞踏跳躍3回後) | 12×1.3 | 切断 | 属性補正0.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ斬り着地時(舞踏跳躍3回後) | 26×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ突進斬り | 16・16・15・15・14・20 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍1回後) | 16×1.1・16×1.1・15×1.1・15×1.1・14×1.1・20×1.1 | 切断 | 属性補正1.15倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍2回後) | 16×1.2・16×1.2・15×1.2・15×1.2・14×1.2・20×1.2 | 切断 | 属性補正1.25倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化ジャンプ突進斬り(舞踏跳躍3回後) | 16×1.3・16×1.3・15×1.3・15×1.3・14×1.3・20×1.3 | 切断 | 属性補正1.4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」 | 26 | 切断 | 鉄蟲糸技「猟虫滑空」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 スタミナを消費せずに、大きく跳躍しながら攻撃を行う技。 サンブレイクからは、「鉄蟲糸跳躍」を行った際に「舞踏跳躍」を1回行った扱いになり、「舞踏跳躍」の補正を受けられるようになりました。 「舞踏跳躍」の補正を受けられますが、「舞踏跳躍」を使用した回数にはカウントされません。 着地する前に何回「鉄蟲糸跳躍」を行おうが、「舞踏跳躍」を3回行うまでは、ジャンプ突進斬りを出すことができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍1回後) | 26×1.1 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍2回後) | 26×1.2 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」(舞踏跳躍3回後) | 26×1.3 | 切断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操虫【印当て】 | 22 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 中腹補正無効。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「回帰猟虫」 | 30 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「降竜」、鉄蟲糸技「覚蟲撃」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 回避しながら猟虫を回転攻撃させてから呼び戻します。 猟虫回収時にはハンターの体力を30前後、猟虫のスタミナを全回復し、 以降30秒間の間、猟虫のスタミナ消費が半分になります。 ハンターの体力の回復量は、猟虫の回復ステータスで変動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「猟虫滑空」 | 20 | 虫 | 斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「鉄蟲糸跳躍」と入れ替えることで使用できる鉄蟲糸技です。 翔蟲ゲージを1つ消費。 この鉄蟲糸技は、空中で出すこともできます。 猟虫を飛ばした方向に向かって急接近し、空中で小ジャンプします。 飛ばした猟虫がモンスターに当たった場合、その部位のエキスを取得してそのまま回収します。 技の出始めは無防備ですが、中盤から技の終わりのちょっと前での間に無敵時間があります。 猟虫がすでに飛んでいる場合、その猟虫がいる方向に移動します。 ただし、猟虫がある程度離れていると使用できません。 印弾がある場合、印弾に向かって移動します。 印弾がない場合、ZRによる照準を向けている方向に移動します。 優先順位は、以下の通りです。(一番上が優先度が高いです。)
ちなみに、行動中に被弾した場合、猟虫は飛ばされたままになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「覚蟲撃」 | 覚蟲撃・18×1.1 | 固定・切断 | 鉄蟲糸技「回帰猟虫」、鉄蟲糸技「降竜」と入れ替えることで使用可能 翔蟲ゲージを1つ消費。 猟虫を勢いよく飛ばし、直後にハンターが翔蟲を使って高速突進します。 攻撃前に猟虫を回収しますが、どんなに離れていても猟虫を回収できるため、いつでも使用可能です。 猟虫を飛ばす際、猟虫のエキスを全て消費します。 消費したエキスが多いほど、猟虫のダメージが大きくなります。 猟虫を飛ばす方向とハンターが突撃する方向は、ZRによる照準で指定できます。 猟虫による攻撃は肉質無視をした固定ダメージを与えます。 また、猟虫の攻撃が当たると、その部位のエキスを回収します。 ハンターの攻撃が当たると、ハンターは真上に飛び、空中攻撃やジャンプ突進斬りによる舞踏跳躍などに派生できます。 ちなみに、ハンターが翔蟲を使って高速突進を行う行動は、舞踏跳躍と同じ扱いなので、 その後に当てると真上に飛ぶモーションには、舞踏跳躍の補正がのります。 ハンターによる攻撃時にふっ飛ばしや咆哮などを無効化するハイパーアーマー状態が付与されます。 ただし、受けるダメージは軽減しません。 猟虫のタイプによってモーション値が異なります。 計算式は以下の通りです。
猟虫のパワー × モーション値 × 0.01
各モーション値は以下の通りです。 猟虫の系統(切断か打撃)によってもモーション値が変わります。
系統が打撃の場合は、以下のモーション値になります。 気絶値を付与できるからか、切断よりモーション値が低く設定されています。
