目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【威糸呵成の構え】真・溜め斬り3 | 22×1.35・225×1.35 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.3倍 1ヒット目の属性補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は2.21倍 | |||||
【威糸呵成の構え】真・溜め斬り溜めすぎ | 20×1.35・182×1.35 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.2倍 1ヒット目の属性補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は1.95倍 | |||||
【威糸呵成の構え】真・溜め斬り3(強撃) | 22×1.35・290×1.35 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.3倍 1ヒット目の属性補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は2.34倍 | |||||
【威糸呵成の構え】真・溜め斬り溜めすぎ(強撃) | 20×1.35・220×1.35 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.2倍 1ヒット目の属性補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は1.95倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬3 | 179×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3.75倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬溜めすぎ | 138×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬3(被弾時補正1.2) | 179×1.3×1.2 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3.75倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬溜めすぎ(被弾時補正1.2) | 138×1.3×1.2 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬3(被弾時補正1.3) | 179×1.3×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3.75倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬溜めすぎ(被弾時補正1.3) | 138×1.3×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬3(被弾時補正1.4) | 179×1.3×1.4 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3.75倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬溜めすぎ(被弾時補正1.4) | 138×1.3×1.4 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬3(被弾時補正1.5) | 179×1.3×1.5 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3.75倍 | |||||
【威糸呵成の構え】激昂斬溜めすぎ(被弾時補正1.5) | 138×1.3×1.5 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】なぎ払い | 34×1.25 | 切断 | 属性補正1.5倍 | |||||
【威糸呵成の構え】斬り上げ | 41×1.25 | 切断 | 属性補正1.2倍 | |||||
【威糸呵成の構え】溜め斬り3 | 105×1.25 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正1.8倍 | |||||
【威糸呵成の構え】溜めすぎ | 77×1.25 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.44倍 | |||||
【威糸呵成の構え】降流斬りⅢ | 121×1.25 | 切断 | 属性補正2.34倍 | |||||
【威糸呵成の構え】渦流斬りⅢ | 61×1.25・66×1.25 | 切断 | 属性補正3.9倍 | |||||
【威糸呵成の構え】昇流斬りⅢ | 53×1.25・88×1.25 | 切断 | 属性補正1.95倍 | |||||
【威糸呵成の構え】強溜め斬り1 | 65×1.25 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正2.145倍 | |||||
【威糸呵成の構え】強溜め斬り2 | 90×1.25 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2.34倍 | |||||
【威糸呵成の構え】強溜め斬り3 | 128×1.25 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2.925倍 | |||||
【威糸呵成の構え】降流斬りⅠ | 58×1.25 | 切断 | 属性補正2.34倍 抜刀スキル対応 | |||||
【威糸呵成の構え】渦流斬りⅠ | 34×1.25 | 切断 | 属性補正2.08倍 | |||||
【威糸呵成の構え】昇流斬りⅠ | 42×1.25 | 切断 | 属性補正1.69倍 | |||||
キック | 5 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 気絶値10 武器は使わないけど、武器の斬れ味補正の影響を受けます。 | |||||
縦斬り | 52 | 切断 | 抜刀スキル対応 | |||||
なぎ払い | 34 | 切断 | 属性補正1.25倍 | |||||
斬り上げ | 41 | 切断 | ||||||
横殴り | 16 | 打撃 | 気絶値20 | |||||
溜め斬り1 | 52 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.1倍 抜刀スキル対応 溜めている間に向きを変えられます。 2段階まで溜めることができます。 溜めすぎると溜め斬り2になります。 | |||||
溜め斬り2 | 77 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.2倍 抜刀スキル対応 | |||||
溜め斬り3 | 105 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正1.5倍 抜刀スキル対応 | |||||
降流斬りⅠ | 58 | 切断 | 属性補正1.3倍 抜刀スキル対応 流斬り連携を選択することで、縦斬りの代わりに使用できる入れ替え技です。 | |||||
降流斬りⅡ | 95 | 切断 | 属性補正1.4倍 | |||||
降流斬りⅢ | 121 | 切断 | 属性補正1.8倍 | |||||
渦流斬りⅠ | 34 | 切断 | 属性補正1.6倍 流斬り連携を選択することで、なぎ払いの代わりに使用できる入れ替え技です。 | |||||
渦流斬りⅡ | 66・24 | 切断・打撃 | 1ヒット目の属性補正は2倍 2ヒット目の属性補正は1.4倍 | |||||
渦流斬りⅢ | 61・66 | 切断 | 属性補正3倍 | |||||
昇流斬りⅠ | 42 | 切断 | 属性補正1.3倍 流斬り連携を選択することで、斬り上げの代わりに使用できる入れ替え技です。 | |||||
昇流斬りⅡ | 78 | 切断 | 属性補正1.3倍 | |||||
昇流斬りⅢ | 53・88 | 切断 | 属性補正1.5倍 | |||||
タックル | 26 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 ガードタックルと入れ替えることができます。 使用時にスタミナを消費。 行動中、ふっ飛ばしを無効化し、ダメージを軽減するハイパーアーマー状態になります。 | |||||
タックル1 | 28 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||
タックル2 | 35 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 気絶値40 | |||||
タックル3 | 48 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 気絶値55 | |||||
ガードタックル | 34 | 打撃 | タックルと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 ガードしながらタックルします。 剣でタックルするので、属性がのります。 タックルが当たる時までガード判定が残ります。 また、ガードしてもガードモーションにならずにタックルします。 ガードすると、X/X長押しで真・溜め斬りに派生できるのが特徴です。 本来のけぞる攻撃でもガードして真・溜め斬りに派生できます。 デメリットは、モーションが長いことと、 派生後の真・溜め斬りが溜めなしから溜め始めること。 本来は、強なぎ払いからなら溜め1、それ以外なら溜め2から溜め始めます。 ちなみに、ガードタックル使用時とガード時にスタミナを消費しますが、ガードするためのスタミナが足りなくても、ガードできます。 小ネタですが、大タル爆弾をタックル先端で爆破して、真・溜め斬りに派生することもできます。 | |||||
ガードタックル1 | 37 | 打撃 | ||||||
ガードタックル2 | 46 | 打撃 | ||||||
ガードタックル3 | 62 | 打撃 | ||||||
強溜め斬り | 65 | 切断 | 溜めている間に向きを変えられます。 溜めすぎると強溜め斬り2になります。 斬り上げに派生する場合は、長押ししないで押す。 金剛溜め斬りから出せる強溜め斬りは、この強溜め斬りと同じものですが、モーション値が金剛溜め斬り派生のほうが高いです。 | |||||
強溜め斬り1 | 65 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.65倍 | |||||
強溜め斬り2 | 90 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.8倍 | |||||
強溜め斬り3 | 128 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2.25倍 | |||||
強なぎ払い | 72 | 切断 | MHRiseで真・溜め斬りに派生できるようになりました。 | |||||
強なぎ払い1 | 72 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.65倍 | |||||
強なぎ払い2 | 82 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.8倍 | |||||
強なぎ払い3 | 90 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2.25倍 | |||||
真・溜め斬り | 15・120 | 切断 | 激昂斬と入れ替えることができます。 弾かれ無効。 溜めている間に向きを変えられます。 溜めすぎると溜め2になります。 強なぎ払い、ガードタックル以外から派生した場合、真・溜め斬り2から溜め始めます。 強なぎ払い、ガードタックルから派生した場合は、溜め1から溜め始めますが、 ガードタックルから直接溜めた場合、溜めなしから溜め始めます。 1ヒット目で当てた肉質が45以上だった場合は、ハンターから赤い光が出て、2ヒット目が真・溜め斬り(強撃)になります。 | |||||
真・溜め斬り1 | 15・120 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.1倍 2ヒット目の属性補正は1.4倍 | |||||
真・溜め斬り2 | 20・182 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.2倍 2ヒット目の属性補正は1.5倍 | |||||
真・溜め斬り3 | 22・225 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は1.7倍 | |||||
真・溜め斬り(強撃) | 15・144 | 切断 | ||||||
真・溜め斬り1(強撃) | 15・144 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.1倍 2ヒット目の属性補正は1.4倍 | |||||
真・溜め斬り2(強撃) | 20・220 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.2倍 2ヒット目の属性補正は1.5倍 | |||||
真・溜め斬り3(強撃) | 22・290 | 切断 | 2ヒット目の斬れ味補正は1.3倍 2ヒット目の属性補正は1.8倍 | |||||
激昂斬 | 118 | 切断 | 真・溜め斬りと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 タックル、ガードタックル以外から派生した場合は、溜め1から溜め始めます。 剣を振る前に左スティックで360度好きな方向に向かって攻撃を出せます。 溜め始めから溜め中までダメージを受けても吹っ飛ばないHA(ハイパーアーマー)状態になります。 この状態では受けたダメージを軽減しますが、溜め始めの方が軽減率が高いです。 溜め動作中に受けた被弾ダメージの合計量によって、物理ダメージに補正がかかります。 この被弾ダメージとは、本来受けるダメージではなく、軽減した後のダメージが参照されます。 激昂斬中にタックル・ガードタックルをすると、被弾ダメージが引き継がれます。(ver3.4.1まで) この被弾ダメージの合計量によって、補正が増えます。 ver3.4.1からは、タックル・ガードタックルをすると、被弾ダメージが引き継がれなくなるように修正されました。
| |||||
激昂斬1 | 118 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
激昂斬2 | 138 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2倍 | |||||
激昂斬3 | 179 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3倍 | |||||
激昂斬(被弾時補正1.2) | 118×1.2 | 切断 | ||||||
激昂斬1(被弾時補正1.2) | 118×1.2 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
激昂斬2(被弾時補正1.2) | 138×1.2 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2倍 | |||||
激昂斬3(被弾時補正1.2) | 179×1.2 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3倍 | |||||
激昂斬(被弾時補正1.3) | 118×1.3 | 切断 | ||||||
激昂斬1(被弾時補正1.3) | 118×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
激昂斬2(被弾時補正1.3) | 138×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2倍 | |||||
激昂斬3(被弾時補正1.3) | 179×1.3 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3倍 | |||||
激昂斬(被弾時補正1.4) | 118×1.4 | 切断 | ||||||
激昂斬1(被弾時補正1.4) | 118×1.4 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
激昂斬2(被弾時補正1.4) | 138×1.4 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2倍 | |||||
激昂斬3(被弾時補正1.4) | 179×1.4 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3倍 | |||||
激昂斬(被弾時補正1.5) | 118×1.5 | 切断 | ||||||
激昂斬1(被弾時補正1.5) | 118×1.5 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
激昂斬2(被弾時補正1.5) | 138×1.5 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正2倍 | |||||
激昂斬3(被弾時補正1.5) | 179×1.5 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正3倍 | |||||
飛び込みなぎ払い | 70 | 切断 | 属性補正1.65倍 | |||||
飛び込みなぎ払い1 | 70 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.82倍 | |||||
飛び込みなぎ払い2 | 45・45 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.65倍 | |||||
飛び込みなぎ払い3 | 40・40・40 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.32倍 | |||||
ジャンプ斬り | 70 | 切断 | 抜刀スキル対応 ボタン長押しで溜めが可能。 | |||||
ジャンプ溜め斬り1 | 70 | 切断 | 属性補正1.1倍 抜刀スキル対応 | |||||
ジャンプ溜め斬り2 | 92 | 切断 | 属性補正1.2倍 抜刀スキル対応 | |||||
ジャンプ溜め斬り3 | 106 | 切断 | 属性補正1.5倍 抜刀スキル対応 | |||||
落下突き | 15 | 切断 | 落下するまで一定間隔で攻撃が当たります。 | |||||
落下突き(着地時) | 30 | 切断 | ||||||
鉄蟲糸技「金剛溜め斬り」 | 86 | 切断 | 鉄蟲糸技「ハンティングエッジ」、鉄蟲糸技「威糸呵成の構え」と入れ替えることで使用可能になる鉄蟲糸技。 翔蟲ゲージを1消費。 ふっ飛ばしを無効化し、ダメージを軽減するHA(ハイパーアーマー)状態で前進してから、強溜め斬りで攻撃します。 金剛溜め斬りで出す技は「強溜め斬り」と表示されますが、通常の強溜め斬りよりモーション値が高くなります。 | |||||
鉄蟲糸技「金剛溜め斬り」1 | 86 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.65倍 | |||||
鉄蟲糸技「金剛溜め斬り」2 | 120 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.8倍 | |||||
鉄蟲糸技「金剛溜め斬り」3 | 152 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2.25倍 | |||||
鉄蟲糸技「ハンティングエッジ」 | 30 | 切断 | 鉄蟲糸技「金剛溜め斬り」、鉄蟲糸技「威糸呵成の構え」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1消費。 攻撃を当てると自動で真上に飛び、専用攻撃に派生できます。 ただし、ハンティングエッジの終わり際を当てると、モーション値が強化されます。 終わり際でヒットさせると、タイミング次第で真上に飛びません。 | |||||
鉄蟲糸技「ハンティングエッジ」終盤 | 80 | 切断 | ||||||
ハンティングエッジからのジャンプ斬り | 118 | 切断 | ||||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り1(着地時にボタンを離す) | 118 | 切断 | 属性補正1.5倍 | |||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り1 | 118 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 | |||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り2(着地時にボタンを離す) | 132 | 切断 | 属性補正1.65倍 | |||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り2 | 132 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.65倍 | |||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り3(着地時にボタンを離す) | 144 | 切断 | 属性補正2倍 | |||||
ハンティングエッジからのジャンプ溜め斬り3 | 144 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2倍 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き | 28・28・28 | 切断 | 斬れ味補正1.1倍 属性補正1.5倍 溜めることができます。 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き(着地時) | 28・28・28 | 切断 | 属性補正1.5倍 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き1 | 38・38・38 | 切断 | 斬れ味補正1.2倍 属性補正1.7倍 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き1(着地時) | 38・38・38 | 切断 | 属性補正1.7倍 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き2 | 45・45・45 | 切断 | 斬れ味補正1.3倍 属性補正2倍 | |||||
ハンティングエッジからの落下突き2(着地前にボタンを離す) | 45・45・45 | 切断 | 属性補正2倍 | |||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 |
補正 |
---|
1.2倍 |
1.3倍 |
1.4倍 |
1.5倍 |
モーション | 物理補正 | 属性補正 |
---|---|---|
なぎ払い、斬り上げ、溜め斬り、 | 1.25 | 1.2 |
降流斬り、渦流斬り、昇流斬り、強溜め斬り | 1.25 | 1.3 |
真・溜め斬り | 1.35 | 1.3 |
激昂斬 | 1.3 | 1.25 |
仰け反り | 斬れ味消費量 | 受けるダメージ | |
---|---|---|---|
小 | 体制を崩さずにガードします。 ちょっとだけ後退します。 |
1 | 無効 |
中 | ちょっと仰け反ります。 | 2 | 軽減 |
大 | 大きく仰け反ります。 | 10 | 軽減 |