目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄蟲糸技「カウンターショット」 | 180 | 弾 | 鉄蟲糸技「カウンターチャージャー」、鉄蟲糸技「鉄蟲円糸【迅】」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを2つ消費。 カウンターショットの始動後の当て身に成功すると、攻撃を無効化してから強力な弾を発射できます。 当て身後は、ZRを押すか時間経過で自動発射します。 弾を溜める動作を行いますが、最大まで溜めた時とすぐに撃っ時のモーション値は同じです。 また、射程距離は長く、どの距離でもダメージが減少しません。 発射するまでの間は動けませんが、 左スティックで向きを変えたり、照準モードを使うことができます。 背後からの攻撃も当身することができます。 ちなみに、当て身成功後のハンターは、カメラが向いている方向に向きを変えます。 | ||||||||||
機関竜弾 | 10×50 | 弾 | 回復機関・狙撃竜弾と入れ替えることができます。 ヘビィボウガンの特殊弾の一つ。 連続で攻撃を当てていくと、ダメージに補正が追加されていく弾です。 ゲージが最大の状態だと、50発撃つことができます。 2ヒットするとダメージ補正1.2倍が追加されていきます。 9ヒット目の2.0736倍が上限で、それ以降はダメージに2.0736倍の補正で計算されます。 ヒット数ごとの補正は以下の通りです。
機関竜弾を装填中は、弾が回復しませんが、 弾が残っていれば、再び機関竜弾を装填して装填されている分の弾を撃つことができます。 機関竜弾を装填していない時に、4.9秒毎に弾が1回復します。 全回復までは、245秒(4分5秒)かかります。 | ||||||||||
回復機関 | 7×50 | 弾 | |||||||||||
狙撃竜弾 | 30・80火5 | 弾・打撃 | 回復機関・狙撃竜弾と入れ替えることができます。 ヘビィボウガンの特殊弾の一つ。 撃つ前に必ず伏せた状態になってから狙撃竜弾を発射します。 貫通していく弾で、当たった全ての部位に時間差で爆発する弾がくっつきます。 爆発は打撃属性で、火属性を含みます。 また、爆発は最初の貫通弾のヒット数が多いほど、性能が上がります。 ちなみに、爆発は会心補正が無効化されます。 再装填には、武器を縦に構えてから1分25秒かかります。 前作では、モンスター1体に当て終わると、弾が消えましたが、 MHRiseでは消えないようになりました。 | ||||||||||
狙撃竜弾(3ヒット目~) | 30・100火10 | 弾・打撃 | |||||||||||
狙撃竜弾(5ヒット目~) | 30・160火15 | 弾・打撃 | |||||||||||
回復狙撃 | 15・40火5 | 弾・打撃 | |||||||||||
回復狙撃(3ヒット目~) | 15・50火10 | 弾・打撃 | |||||||||||
回復狙撃(5ヒット目~) | 15・80火15 | 弾・打撃 | |||||||||||
LV1通常弾 | 16 | 弾 | 少し離れた距離から一定までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV1通常弾(溜め1) | 16 | 弾 | |||||||||||
LV1通常弾(溜め2) | 16 | 弾 | |||||||||||
LV1通常弾(溜め3) | 16 | 弾 | |||||||||||
LV2通常弾 | 22 | 弾 | 少し離れた距離から一定までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV2通常弾(溜め1) | 22 | 弾 | |||||||||||
LV2通常弾(溜め2) | 22 | 弾 | |||||||||||
LV2通常弾(溜め3) | 22 | 弾 | |||||||||||
LV3通常弾 | 34 | 弾 | 少し離れた距離から一定までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV3通常弾(溜め1) | 34 | 弾 | |||||||||||
LV3通常弾(溜め2) | 34 | 弾 | |||||||||||
LV3通常弾(溜め3) | 34 | 弾 | |||||||||||
LV1貫通弾 | 7 | 弾 | 中距離から遠距離までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV1貫通弾(溜め1) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV1貫通弾(溜め2) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV1貫通弾(溜め3) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV2貫通弾 | 7 | 弾 | 中距離から遠距離までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV2貫通弾(溜め1) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV2貫通弾(溜め2) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV2貫通弾(溜め3) | 7 | 弾 | |||||||||||
LV3貫通弾 | 9 | 弾 | 中距離から遠距離までがクリティカル距離。 | ||||||||||
LV3貫通弾(溜め1) | 9 | 弾 | |||||||||||
LV3貫通弾(溜め2) | 9 | 弾 | |||||||||||
LV3貫通弾(溜め3) | 9 | 弾 | |||||||||||
LV1散弾 | 7・7・7 | 弾 | 零距離から中距離までクリティカル距離。 | ||||||||||
LV1散弾(溜め1) | 7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV1散弾(溜め2) | 7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV1散弾(溜め3) | 7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV2散弾 | 7・7・7・7 | 弾 | 零距離から中距離までクリティカル距離。 | ||||||||||
LV2散弾(溜め1) | 7・7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV2散弾(溜め2) | 7・7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV2散弾(溜め3) | 7・7・7・7 | 弾 | |||||||||||
LV3散弾 | 10・10・10・10・10 | 弾 | 零距離から中距離までクリティカル距離。 | ||||||||||
LV3散弾(溜め1) | 10・10・10・10・10 | 弾 | |||||||||||
LV3散弾(溜め2) | 10・10・10・10・10 | 弾 | |||||||||||
LV3散弾(溜め3) | 10・10・10・10・10 | 弾 | |||||||||||
LV1放散弾 | 6・6・6 | 弾 | 発射したハンターから見て、 前方へ扇状に攻撃判定が発生し、範囲内の全ての対象にダメージを与える弾。 優先的にヒットする部位がある場合は、その部位にヒットしやすくなります。 どの距離でも距離補正は1。 その代わり、対象との距離によってヒット数が多くなります。 MHXX以前の散弾と同じ仕様の弾ですが、適正距離がMHXXの頃より遠めです。 | ||||||||||
LV1放散弾(溜め1) | 6・6・6 | 弾 | |||||||||||
LV1放散弾(溜め2) | 6・6・6 | 弾 | |||||||||||
LV1放散弾(溜め3) | 6・6・6 | 弾 | |||||||||||
LV2放散弾 | 5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV2放散弾(溜め1) | 5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV2放散弾(溜め2) | 5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV2放散弾(溜め3) | 5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV3放散弾 | 5・5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV3放散弾(溜め1) | 5・5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV3放散弾(溜め2) | 5・5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV3放散弾(溜め3) | 5・5・5・5・5 | 弾 | |||||||||||
LV1徹甲榴弾 | 1・固定0.12×攻撃力+火3 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は30 モンスターに着弾してから5秒後に爆発します。 着弾せずに地面や壁に当たった場合はすぐに爆発します。 爆発は肉質無視の固定ダメージ+火属性ダメージを与えます。 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
LV1徹甲榴弾(溜め1) | 1・固定0.12×攻撃力+火3 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は33 | ||||||||||
LV1徹甲榴弾(溜め2) | 1・固定0.12×攻撃力+火3 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は36 | ||||||||||
LV1徹甲榴弾(溜め3) | 1・固定0.12×攻撃力+火3 | 弾・固定弾 | 2ヒット目の気絶値は39 | ||||||||||
LV2徹甲榴弾 | 1・固定0.15×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | モンスターに着弾してから5秒後に爆発します。 着弾せずに地面や壁に当たった場合はすぐに爆発します。 爆発は肉質無視の固定ダメージ+火属性ダメージを与えます。 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
LV2徹甲榴弾(溜め1) | 1・固定0.15×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV2徹甲榴弾(溜め2) | 1・固定0.15×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV2徹甲榴弾(溜め3) | 1・固定0.15×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV3徹甲榴弾 | 1・固定0.19×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | モンスターに着弾してから5秒後に爆発します。 着弾せずに地面や壁に当たった場合はすぐに爆発します。 爆発は肉質無視の固定ダメージ+火属性ダメージを与えます。 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
LV3徹甲榴弾(溜め1) | 1・固定0.19×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV3徹甲榴弾(溜め2) | 1・固定0.19×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV3徹甲榴弾(溜め3) | 1・固定0.19×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | |||||||||||
LV1拡散弾x3 | 1・固定0.1×攻撃力+火5 | 弾・固定弾 | その場で膝をついて弾を上に発射します。 どこかに着弾するとその地点から子弾が3つ散布され、これがどこかに着弾すると爆発します 。 爆発は肉質無視の固定ダメージを与え、 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
LV2拡散弾x4 | 1・固定0.15×攻撃力+火8 | 弾・固定弾 | その場で膝をついて弾を上に発射します。 どこかに着弾するとその地点から子弾が4つ散布され、これがどこかに着弾すると爆発します 。 爆発は肉質無視の固定ダメージを与え、 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
LV3拡散弾x5 | 1・固定0.2×攻撃力+火10 | 弾・固定弾 | その場で膝をついて弾を上に発射します。 どこかに着弾するとその地点から子弾が5つ散布され、これがどこかに着弾すると爆発します 。 爆発は肉質無視の固定ダメージを与え、 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 | ||||||||||
火炎弾 | 16 | 弾 | 火属性値40。 | ||||||||||
火炎弾(溜め1) | 16 | 弾 | |||||||||||
火炎弾(溜め2) | 16 | 弾 | |||||||||||
火炎弾(溜め3) | 16 | 弾 | |||||||||||
貫通火炎弾 | 10 | 弾 | 貫通していく弾。 火属性値22。 | ||||||||||
貫通火炎弾(溜め1) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通火炎弾(溜め2) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通火炎弾(溜め3) | 10 | 弾 | |||||||||||
水冷弾 | 16 | 弾 | 水属性値40。 | ||||||||||
水冷弾(溜め1) | 16 | 弾 | |||||||||||
水冷弾(溜め2) | 16 | 弾 | |||||||||||
水冷弾(溜め3) | 16 | 弾 | |||||||||||
貫通水冷弾 | 10 | 弾 | 貫通していく弾。 水属性値22。 | ||||||||||
貫通水冷弾(溜め1) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通水冷弾(溜め2) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通水冷弾(溜め3) | 10 | 弾 | |||||||||||
電撃弾 | 16 | 弾 | 雷属性値40。 | ||||||||||
電撃弾(溜め1) | 16 | 弾 | |||||||||||
電撃弾(溜め2) | 16 | 弾 | |||||||||||
電撃弾(溜め3) | 16 | 弾 | |||||||||||
貫通電撃弾 | 10 | 弾 | 貫通していく弾。 雷属性値22。 | ||||||||||
貫通電撃弾(溜め1) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通電撃弾(溜め2) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通電撃弾(溜め3) | 10 | 弾 | |||||||||||
氷結弾 | 16 | 弾 | 氷属性値40。 | ||||||||||
氷結弾(溜め1) | 16 | 弾 | |||||||||||
氷結弾(溜め2) | 16 | 弾 | |||||||||||
氷結弾(溜め3) | 16 | 弾 | |||||||||||
貫通氷結弾 | 10 | 弾 | 貫通していく弾。 氷属性値22。 | ||||||||||
貫通氷結弾(溜め1) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通氷結弾(溜め2) | 10 | 弾 | |||||||||||
貫通氷結弾(溜め3) | 10 | 弾 | |||||||||||
滅龍弾 | 48 | 弾 | 龍属性値80。 MHRiseからヒット数が1に変更されました。 | ||||||||||
滅龍弾(溜め1) | 48 | 弾 | |||||||||||
滅龍弾(溜め2) | 48 | 弾 | |||||||||||
滅龍弾(溜め3) | 48 | 弾 | |||||||||||
貫通滅龍弾 | 20 | 弾 | 貫通していく弾。 龍属性値44。 | ||||||||||
貫通滅龍弾(溜め1) | 20 | 弾 | |||||||||||
貫通滅龍弾(溜め2) | 20 | 弾 | |||||||||||
貫通滅龍弾(溜め3) | 20 | 弾 | |||||||||||
斬裂弾 | 1・14・14・14 | 弾・切断・切断・切断 | 着弾してから3秒後に炸裂します。 | ||||||||||
斬裂弾(溜め1) | 1・14・14・14 | 弾・切断・切断・切断 | |||||||||||
斬裂弾(溜め2) | 1・14・14・14 | 弾・切断・切断・切断 | |||||||||||
斬裂弾(溜め3) | 1・14・14・14 | 弾・切断・切断・切断 | |||||||||||
竜撃弾 | 固定0.8×攻撃力+火40・固定0.19×攻撃力+火20 | 固定弾 | ヘビィボウガン専用の弾。 肉質無視の固定ダメージ+火属性ダメージを与えます。 固定ダメージはモーション値×攻撃力で計算されます。 火属性の属性値は、武器の攻撃力で増えることはありません。 竜撃弾も溜めることができますが、溜め始めるタイミングが他の弾に比べ遅めです。 MHRiseでは離れて当てると、1ヒット目のみ距離補正0.1の影響を受けるように。(ver3.00まで) ダメージが減るのは固定ダメージのみで、火属性ダメージは減りません。 | ||||||||||
竜撃弾(溜め1) | 固定0.8×攻撃力+火40・固定0.19×攻撃力+火20 | 固定弾 | |||||||||||
竜撃弾(溜め2) | 固定0.8×攻撃力+火40・固定0.19×攻撃力+火20 | 固定弾 | |||||||||||
竜撃弾(溜め3) | 固定0.8×攻撃力+火40・固定0.19×攻撃力+火20 | 固定弾 | |||||||||||
LV1毒弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1毒弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1毒弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1毒弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2毒弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2毒弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2毒弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2毒弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1麻痺弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1麻痺弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1麻痺弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1麻痺弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2麻痺弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2麻痺弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2麻痺弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2麻痺弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1睡眠弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1睡眠弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1睡眠弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1睡眠弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2睡眠弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2睡眠弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2睡眠弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2睡眠弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1減気弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1減気弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1減気弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV1減気弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2減気弾 | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2減気弾(溜め1) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2減気弾(溜め2) | 1 | 弾 | |||||||||||
LV2減気弾(溜め3) | 1 | 弾 | |||||||||||
近接攻撃 | 30 | 打撃 | 気絶値30 タックルと入れ替えることができます。 | ||||||||||
タックル | 35 | 打撃 | 近接攻撃と入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 タックルより攻撃モーションが長いですが、攻撃の出だしから足を止めるまでの間、 ふっ飛ばしを無効化し、ダメージを軽減するHA(ハイパーアーマー)状態になります。 モンスターの咆哮を無効化するのにも有効です。 | ||||||||||
ジャンプ近接攻撃 | 30 | 打撃 | 抜刀スキル対応 攻撃と同時にリロードします。 | ||||||||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 | ||||||||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 |
補正 | 補足 | 画像 | |
---|---|---|---|
近い | 0.8 | ![]() |
|
適正距離 (クリティカル距離) |
1 | ![]() |
|
遠い | 0.1 | 「近い」と同じアイコン。 | ![]() |
射程外 | 当たらない | ![]() |
補正 | 徹甲榴弾の 気絶値補正 |
|
---|---|---|
溜め1 | 1.5倍 | 1.1倍 |
溜め2 | 1.8倍 | 1.2倍 |
溜め3 | 2.2倍 | 1.3倍 |
時間 | |
---|---|
通常時 | 約33.4F(0.55666…秒) |
カウンターチャージャー発動時 | 22F(0.36666…秒) |
補正 | |
---|---|
3,4ヒット目 | 1.2倍 |
5、6ヒット目 | 1.44倍 |
7、8ヒット目 | 1.728倍 |
9ヒット目以降 | 2.0736倍 |