目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄蟲糸技「インパクトクレーター」 | 20・20・80 | 打撃 | 鉄蟲糸技「インパクトバースト」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを2つ消費。 真上に飛び上がって攻撃します。 攻撃発動前の溜め段階によって、ヒット数やダメージが変化します。 飛び上がっている間に左スティック入力で向きを変えることが可能。 | ||||||||
鉄蟲糸技「インパクトクレーター」溜め2 | 20・20・100・100 | 打撃 | |||||||||
鉄蟲糸技「インパクトクレーター」溜め3 | 20・20・150・150 | 打撃 | |||||||||
鉄蟲糸技「インパクトバースト」 | 10・10・10・10・10・10 | 打撃 | 属性補正0.2倍 鉄蟲糸技「インパクトクレーター」と入れ替えることで使用できる鉄蟲糸技。 翔蟲ゲージを1つ消費。 使用してから60秒間、溜め攻撃に追撃が発生します。 追撃は斬れ味を消費せず、属性ダメージは0になり、会心が発生しませんが、耐久値への補正が2倍になります。
追加攻撃は1振りにつき1回発生します。 1振りで2ヒットする 「重ね振り回し[勇]」 「重ねアッパー[勇]」 「重ねおろし打ち[勇]の2ヒット目」 でも追加攻撃が1回しか発生しません。 また、 溜め振り回し[勇]、重ね振り回し[勇]は溜め1、 溜めアッパー[勇]、重ねアッパー[勇]は溜め2、 溜めおろし打ち[勇]、重ねおろし打ち[勇]は溜め3扱いになります。 | ||||||||
縦振りⅠ | 42 | 打撃 | 気絶値15 | ||||||||
縦振りⅡ | 23 | 打撃 | 気絶値25 | ||||||||
アッパー | 86 | 打撃 | 気絶値50 | ||||||||
横振り | 15 | 打撃 | 属性補正1.3倍 気絶値20 水面打ちと入れ替えることができます。 | ||||||||
叩きつけ1発目 | 32 | 打撃 | 属性補正1.2倍 | ||||||||
叩きつけ2発目 | 45 | 打撃 | 属性補正1.2倍 | ||||||||
叩きつけ3発目 | 65 | 打撃 | 属性補正1.5倍 回転強アッパーから派生した場合、すばやく出せます。 | ||||||||
叩きつけフィニッシュ | 28・28・175 | 打撃 | 1ヒット目の属性補正は1.2倍 2ヒット目の属性補正は1.2倍 3ヒット目の属性補正は2倍 | ||||||||
水面打ち | 15 | 打撃 | 横振りと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技。 攻撃時に当身判定が発生し、当て身に成功すると、ハンターから青い光が発生し、攻撃を無効化できます。 また、当身成功時はXでちょっと強いアッパーに派生することができます。 サンブレイクからは、「溜め変化:勇」状態限定でアッパー後に溜めると、溜め3状態から始まるようになりました。 ちなみに、後ろからの攻撃も当身することができます。 | ||||||||
水面打ち[当身]からのアッパー | 120 | 打撃 | 「溜め変化:勇」状態で溜めに派生した場合、溜め段階が3になります。 | ||||||||
振り回し | 20 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
返し振り | 16 | 打撃 | |||||||||
溜め振り回し | 23 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜め返し振り | 25 | 打撃 | 「溜め変化:勇」中に溜めに派生した場合、溜め段階が2の状態から始まります。 | ||||||||
ぶん回し | 55 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜めアッパー | 50 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜め強アッパー | 70 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜め叩きつけ | 40・100 | 打撃 | 1ヒット目の属性補正は1.2倍 2ヒット目の属性補正は1.5倍 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜め強叩きつけ | 60・40・135 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
溜め前進強叩きつけ | 40・110 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
回転攻撃(1ヒット目) | 26 | 打撃 | 属性補正1.1倍 | ||||||||
回転攻撃(2ヒット目) | 18 | 打撃 | 属性補正1.2倍 | ||||||||
回転攻撃(3ヒット目) | 18 | 打撃 | 属性補正1.3倍 | ||||||||
回転攻撃(4ヒット目) | 18 | 打撃 | 属性補正1.4倍 | ||||||||
回転攻撃(5ヒット目) | 18 | 打撃 | 属性補正1.5倍 | ||||||||
回転横振り | 15 | 打撃 | |||||||||
回転返し振り | 55 | 打撃 | |||||||||
回転強アッパー | 90 | 打撃 | |||||||||
回転振り回し | 15 | 打撃 | 出してしまうと大きい隙が生まれるので注意。 | ||||||||
溜め振り回し[勇] | 35 | 打撃 | 属性補正1.5倍 | ||||||||
重ね振り回し[勇] | 35・16 | 打撃 | 属性補正1.5倍 | ||||||||
溜めアッパー[勇] | 55 | 打撃 | 属性補正1.5倍 | ||||||||
重ねアッパー[勇] | 55・24 | 打撃 | 属性補正1.5倍 | ||||||||
溜めおろし打ち[勇] | 15・80 | 打撃 | 1ヒット目の属性補正は1.5倍 2ヒット目の属性補正は2倍 サンブレイクでは溜め2になるので重ねおろし打ちしか出せません。 | ||||||||
重ねおろし打ち[勇] | 15・80・40 | 打撃 | 1ヒット目の属性補正は1.5倍 2ヒット目の属性補正は2倍 3ヒット目の属性補正は2倍 | ||||||||
回転攻撃・溜 | 25・25・60 | 打撃 | 抜刀スキル対応 回転攻撃と入れ替えることができます。 回転攻撃が回転しながら3回攻撃するモーションになります。 回転攻撃のように溜めアッパーなどに派生することはできません。 回転中に溜めることでき、溜めが成立していればAボタンで溜め変化に派生できます。 溜め変化に派生した場合、回転中に溜めた溜め段階が引き継がれます。 「溜め変化:勇」の場合、溜め1なら溜め振り回し、溜め2なら溜めアッパー、溜め3なら重ねおろし打ちを出せる状態になります。 回転攻撃を出す際に、溜めボタンのZRを話す必要がありますが、 ZRを離さずに、左スティック+Xボタンで回転攻撃を出すと、溜め忘れがなくなります。 回転攻撃から溜め変化に移行する際のステップは、後方、左右後方の3つの方向に移動することができます。 また、ステップには無敵時間があり、回避性能と回避距離UPスキルの効果があります。 | ||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲回転攻撃」 | 35・35・35・35・80 | 打撃 | 鉄蟲糸技「ダッシュブレイカー」、鉄蟲糸技「キープスウェイ」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 鉄蟲糸を前方上空に飛ばし、ジャンプして回転攻撃します。 技を出す前に溜めることもできます。 また、技を出す前であれば回避でキャンセルすることもできます。 溜めた状態から糸を飛ばすこともでき、この場合は溜め状態が継続されます。 坂のないところでこのレベルの回転を… ver13からは、回転部分のモーション値が25から35になり、属性補正も0.7から1に戻されています。 | ||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲回転攻撃」溜め2 | 35・35・35・35・90 | 打撃 | |||||||||
鉄蟲糸技「鉄蟲回転攻撃」溜め3 | 35・35・35・35・100 | 打撃 | |||||||||
鉄蟲糸技「ダッシュブレイカー」 | 60 | 打撃 | 鉄蟲糸技「鉄蟲回転攻撃」、鉄蟲糸技「キープスウェイ」と入れ替えることで使用可能になる鉄蟲糸技。 翔蟲ゲージを1消費。 前進してから攻撃モーションが完全に終了するまでふっ飛ばしを無効化し、ダメージを軽減するHA(ハイパーアーマー)状態になります。 技を出す前に溜めることもできます。 また、技を出す前であれば回避でキャンセルすることもできます。 ちなみに、「ダッシュブレイカー」が終わる前に溜めに移行すると、ダッシュブレイカーを出した時の溜め段階が維持されます。(ver12まで) ver13からは、「ダッシュブレイカー」が終わる前に溜めに移行すると、溜め段階が最大になるようになりました。 また、ver13からは、モーション値が以下のように変更されています。
| ||||||||
鉄蟲糸技「ダッシュブレイカー」溜め2 | 72 | 打撃 | |||||||||
鉄蟲糸技「ダッシュブレイカー」溜め3 | 85 | 打撃 | |||||||||
ジャンプ叩きつけ | 37 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
ジャンプ溜め攻撃 | 55 | 打撃 | 抜刀スキル対応 疾翔けから派生した場合、モーション値が強化されます。(空中停止を挟むとモーション値は強化されない) | ||||||||
ジャンプ溜め攻撃(2段階目) | 60 | 打撃 | 抜刀スキル対応 気絶値45 | ||||||||
ジャンプ溜め攻撃(3段階目) | 70 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃 | 23・23・23・23 | 打撃 | 2ヒット目の属性補正は0.7倍 3ヒット目の属性補正は0.7倍 4ヒット目の属性補正は0.7倍 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃フィニッシュ | 100 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃溜め2 | 23・23・23・23 | 打撃 | 2ヒット目の属性補正は0.7倍 3ヒット目の属性補正は0.7倍 4ヒット目の属性補正は0.7倍 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃溜め2フィニッシュ | 100 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃溜め3 | 23・23・23・23 | 打撃 | 2ヒット目の属性補正は0.7倍 3ヒット目の属性補正は0.7倍 4ヒット目の属性補正は0.7倍 抜刀スキル対応 | ||||||||
空中回転攻撃溜め3フィニッシュ | 100 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
疾翔けからジャンプ溜め攻撃 | 65 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
疾翔けからジャンプ溜め攻撃(2段階目) | 70 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
疾翔けからジャンプ溜め攻撃(3段階目) | 80 | 打撃 | 抜刀スキル対応 | ||||||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | ||||||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 |
溜め段階 | モーション値 |
---|---|
溜め1 | 50→60 |
溜め2 | 60→72 |
溜め3 | 70→85 |
モーション値 | |
---|---|
溜め1 | 12 |
溜め2 | 14 |
溜め3 | 15 |