目次 |
---|
名称 | 内容 |
---|---|
錬金術・神気 | モンスターの素材を使って錬金します。 |
錬金術・転生 | レア8以上のお守りを使って錬金します。 ver12からは、第二スキルが付与される抽選確率が神気と同じになっています。 |
錬金術・極光 | ver13以降で、混沌に呻くゴアマガラを狩猟すると解放されます。 第一スキルを固定でき、第二スキルが必ず発現します。 ただし、スロットは2つまでしか発現せず、また、スロットLV4も発現しません。詳しくは「極光のスロット」を参照してください。 |
最大スロット数 | 補足 |
---|---|
4 | |
3-2-1 | A以上のスキルがない場合 |
3-1-1 | A以上のスキルがある場合 |
極光の最大スロット数 | |
---|---|
2-1 | Sスキルがある場合 |
3-1 | Aスキルがある場合 |
3-2 | それ以外 |
スキルS | 第1スキルの 最大値 |
第2スキルの 最大値 |
---|---|---|
貫通弾・貫通矢強化 | 2 | 1 |
キノコ大好き | 2 | 1 |
幸運 | 2 | 1 |
散弾・拡散矢強化 | 2 | 1 |
攻めの守勢 | 2 | 1 |
装填拡張 | 2 | 1 |
速射強化 | 2 | 1 |
匠 | 2 | 1 |
達人芸 | 2 | 1 |
超会心 | 2 | 1 |
集中 | 2 | 1 |
心眼 | 2 | 1 |
抜刀術【技】 | 2 | 1 |
砲術 | 2 | 1 |
ランナー | 2 | 1 |
スキルA | 第1スキルの 最大値 |
第2スキルの 最大値 |
---|---|---|
鬼火纏 | 2 | 2 |
ガード強化 | 2 | 1 |
ガード性能 | 3 | 2 |
会心撃【属性】 | 2 | 2 |
火事場力 | 3 | 2 |
強化持続 | 2 | 2 |
研磨術【鋭】 | 2 | 2 |
攻撃 | 3 | 2 |
剛刃研磨 | 2 | 2 |
攻勢 | 2 | 2 |
渾身 | 2 | 2 |
災禍転福 | 2 | 2 |
逆恨み | 3 | 2 |
死中に活 | 2 | 2 |
弱点特効 | 2 | 2 |
刃鱗磨き | 2 | 2 |
睡眠属性強化 | 2 | 2 |
スタミナ急速回復 | 2 | 2 |
弾丸節約 | 2 | 2 |
弾導強化 | 2 | 2 |
力の解放 | 3 | 2 |
チャージマスター | 2 | 2 |
チューンアップ | 2 | 1 |
挑戦者 | 3 | 2 |
通常弾・連射矢強化 | 2 | 2 |
特殊射撃強化 | 2 | 1 |
爆破属性強化 | 2 | 2 |
フルチャージ | 2 | 2 |
砲弾装填 | 2 | 1 |
麻痺属性強化 | 2 | 2 |
見切り | 3 | 2 |
連撃 | 2 | 2 |
業物 | 2 | 2 |
スキルB | 第1スキルの 最大値 |
第2スキルの 最大値 |
---|---|---|
火属性攻撃強化 | 0 | 2 |
水属性攻撃強化 | 0 | 2 |
雷属性攻撃強化 | 0 | 2 |
氷属性攻撃強化 | 0 | 2 |
龍属性攻撃強化 | 0 | 2 |
毒属性強化 | 0 | 2 |
合気 | 2 | 1 |
泡沫の舞 | 3 | 2 |
回避距離UP | 3 | 2 |
回避性能 | 3 | 2 |
気絶耐性 | 3 | 2 |
逆襲 | 3 | 2 |
供応 | 1 | 1 |
KO術 | 3 | 2 |
広域化 | 3 | 2 |
高速変形 | 3 | 2 |
精霊の加護 | 3 | 2 |
装填速度 | 3 | 2 |
属性やられ耐性 | 0 | 2 |
耐震 | 3 | 2 |
砥石使用高速化 | 3 | 2 |
納刀術 | 3 | 2 |
破壊王 | 3 | 2 |
抜刀術【力】 | 3 | 2 |
早食い | 3 | 2 |
反動軽減 | 3 | 2 |
ひるみ軽減 | 3 | 2 |
風圧耐性 | 3 | 2 |
ブレ抑制 | 3 | 2 |
防御 | 3 | 3 |
耳栓 | 3 | 2 |
鈍器使い | 3 | 2 |
スキルC | 第1スキルの 最大値 |
第2スキルの 最大値 |
---|---|---|
アイテム使用強化 | 3 | 3 |
回復速度 | 3 | 3 |
翔蟲使い | 3 | 3 |
滑走強化 | 1 | 1 |
スタミナ奪取 | 3 | 3 |
体術 | 3 | 3 |
体力回復量UP | 3 | 3 |
乗り名人 | 1 | 1 |
剥ぎ取り鉄人 | 1 | 1 |
腹減り耐性 | 3 | 3 |
笛吹き名人 | 1 | 1 |
不屈 | 1 | 1 |
壁面移動 | 3 | 3 |
壁面移動【翔】 | 1 | 1 |
満足感 | 3 | 3 |
グループ | 確率 |
---|---|
S | 20% |
A | 30% |
グループ | 確率 |
---|---|
S | 7.5% |
A | 22.5% |
B | 50% |
C | 20% |
スロット | 発動率 |
---|---|
0 | 30 |
1 | 20 |
11 | 12.5 |
21 | 7.5 |
2 | 6.75 |
3 | 5 |
4 | 4.5 |
111 | 4 |
31 | 3 |
211 | 2 |
22 | 2 |
32 | 1 |
311 | 1 |
221 | 0.45 |
321 | 0.3 |