目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 ・矢のモーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溜1 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 近距離から中遠距離までがクリティカル距離。 発射にもスタミナの少量を消費し、溜め3段階と4段階ではスタミナを25消費します。 | ||||||
溜2 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
溜3 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
溜4 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
にらみ撃ち:溜2 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
にらみ撃ち:溜3 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
にらみ撃ち:溜4 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
空中落下近接攻撃 | 50 | 切断 | 溜めに派生できないので注意。 鉄蟲糸技には派生できます。 | ||||||
剛射:溜2 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 スタミナを25消費します。 発射前、もしくは事前に溜めていた溜め段階より一つ上の溜め段階で矢を発射します。 (剛射を使う前の溜め段階が3だった場合は、溜め段階は3のままになる) | ||||||
剛射:溜3 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
剛射:溜4 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
剛連射:溜3 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
剛連射:溜4 | 0 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
竜の一矢:溜1 | 28 | 弾 | 属性補正0.8倍 抜刀スキル対応 その場で膝をついて溜めてから撃ちます。 貫通していく矢で尻尾切断が可能です。 溜めている間にZL+左スティックで左右に少しだけ向きを変えられます。 | ||||||
竜の一矢:溜2 | 30 | 弾 | 抜刀スキル対応 | ||||||
竜の一矢:溜3 | 32 | 弾 | 属性補正1.1倍 抜刀スキル対応 | ||||||
竜の一矢:溜4 | 34 | 弾 | 属性補正1.2倍 抜刀スキル対応 | ||||||
鉄蟲糸技「一手」溜1 | 14 | 弾 | 属性補正0.8倍 | ||||||
鉄蟲糸技「一手」溜2 | 14 | 弾 | |||||||
鉄蟲糸技「一手」溜3 | 14 | 弾 | 属性補正1.1倍 | ||||||
鉄蟲糸技「一手」溜4 | 14 | 弾 | 属性補正1.2倍 | ||||||
近接攻撃 | 30 | 切断 | 甲矢突きと入れ替えることができます。 | ||||||
近接攻撃2 | 34 | 切断 | |||||||
ジャンプ近接攻撃 | 30 | 切断 | 抜刀スキル対応 | ||||||
飛び込み近接攻撃 | 34 | 切断 | |||||||
身躱し矢斬り | 25 | 切断 | チャージステップと入れ替えることで使用可能になる入れ替え技です。 矢斬りを行いながらステップします。 出始めに当身判定があり、攻撃を無効化することができます。 当て身に成功すると、溜め段階が2段階上昇します。 当て身に成功しなかった場合、溜め段階は変わりません。 最大の溜め状態で矢を撃った後に、身躱し矢斬りを行うと、 溜め段階は最大のままになります。 ちなみに、ステップ距離がチャージステップより短いので注意。 | ||||||
甲矢突き | 5 | 切断 | 近接攻撃と入れ替えることで使用できる入れ替え技です。 甲矢突きを当てた部位に杭を刺します。 杭が刺さっている部位と同じ部位を矢で攻撃すると、追撃が発生します。 甲矢突きの杭攻撃自体にはビンがのりません。 追撃のダメージは、追撃前に当てた矢と同じ計算式で計算されます。 ただし、モーション値は0.5倍され、小数点は四捨五入して計算します。 例えば、モーション値9の連射LV2を当てた場合、追撃はモーション値5で計算されます。 9 * 0.5 = 4.5 → 5
モーション値が奇数だと小数点切り上げられるのでちょっとお得です。 追撃の属性ダメージは、属性ダメージの部分に0.7倍の補正が追加されます。 弓の溜めの属性補正の場所ではなく、弱点特効【属性】や全体防御率と同じ場所です。 杭の効果は45秒間です。 追撃が12ヒット発生すると、杭は消滅します。 追撃は鉄蟲糸技「一手」では発生しません。 ヒット数は、貫通矢と竜の一矢以外はヒットさせた数だけ追撃が発生します。 貫通矢と竜の一矢は1回の攻撃につき、追撃が3ヒット発生します。
| ||||||
CS/身躱し矢斬りからの甲矢突き | 6 | 切断 | |||||||
空中甲矢突き | 8 | 切断 | |||||||
にらみ撃ちからの甲矢突き | 16 | 切断 | |||||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 | ||||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 |
モーション名 | 値 |
---|---|
連射LV1 | 14 |
連射LV2 | 9・9 |
連射LV3 | 10・10・10 |
連射LV4 | 10・10・10・10 |
連射LV5 | 11・11・11・11 |
貫通LV1 | 4 |
貫通LV2 | 6 |
貫通LV3 | 8 |
貫通LV4 | 10 |
貫通LV5 | 12 |
拡散LV1 | 5・5・5 |
拡散LV2 | 8・8・8 |
拡散LV3 | 7・7・7・7・7 |
拡散LV4 | 9・9・9・9・9 |
拡散LV5 | 10・10・10・10・10 |
効果 | 最大所持数 | |
---|---|---|
強撃ビン | 物理ダメージに1.35倍。 近接攻撃の物理ダメージを1.38倍。 |
50 |
接撃ビン | ゼロ距離~中距離までの距離補正を1.2で上書き。 遠距離の距離補正をさらにマイナス。 近接系攻撃は、1.25倍のダメージ補正に加え、さらに斬れ味補正1.32倍を追加。(合計1.584倍) |
無限 |
毒ビン | 武器に毒属性を付与します。 | 20 |
麻痺ビン | 武器に麻痺属性を付与します。 | 20 |
睡眠ビン | 武器に睡眠属性を付与します。 | 20 |
爆破ビン | 武器に爆破属性を付与します。 | 20 |
減気ビン | 武器に減気効果を付与します。 | 20 |
溜め段階 | 物理補正 | 属性補正 |
---|---|---|
溜め1 | 0.65 | 0.8 |
溜め2 | 1 | 1 |
溜め3 | 1.25 | 1.1 |
溜め4 | 1.35 | 1.2 |
補正 | 補足 | 画像 | |
---|---|---|---|
近い | 0.8 | ||
適正距離 (クリティカル距離) |
1 | ||
鉄蟲糸技「矢強化」による適正距離 | 1.15 | 属性ダメージが1.1倍されます。 | |
遠い | 0.2 | 「近い」と同じアイコン。 ボウガンは0.1ですが、弓は0.2。 |
|
射程外 | 当たらない |
曲射タイプ | 効果 |
---|---|
会心型 | 10秒間、会心率+15%。 |
回復型 | 15秒間、体力が回復。 1秒あたりの回復量は約4。 効果中は以下のアイコンがハンターの名前の右に表示されます。 |
耐衝型 | 25秒間、のけぞりを無効化。 効果中は以下のアイコンがハンターの名前の右に表示されます。 |
効果 | |
---|---|
接撃ビン強化 | 接撃ビン使用時の近接攻撃への斬れ味補正を1.32から1.39にします。 射撃ダメージは変わりません。 |
毒ビン強化 | 毒ビンによる状態異常値が増えます。 |
麻痺ビン強化 | 麻痺ビンによる状態異常値が増えます。 |
睡眠ビン強化 | 睡眠ビンによる状態異常値が増えます。 |
補正 | |
---|---|
溜め1 | 1.02 |
溜め2 | 1.05 |
溜め3 | 1.08 |
溜め4 | ? |
ヒット数 | |
---|---|
連射矢、拡散矢 | 当てた数だけ |
貫通矢、竜の一矢 | 1回の攻撃につき、3 |