お団子の場所 | LV | 発動確率 |
---|---|---|
一番上のおだんご | LV4 | -20 |
真ん中のおだんご | LV3 | -10 |
一番下のおだんご | LV1 | +10 |
スキル | LV | 効果 |
---|---|---|
おだんご火耐性【小】 | 1 | 火耐性+3。 |
2 | 火耐性+5。 | |
3 | 火耐性+7。 | |
4 | 火耐性+10。 | |
おだんご火耐性【大】 | 1 | 火耐性+8。 |
2 | 火耐性+10。 | |
3 | 火耐性+15。 | |
4 | 火耐性+20。 | |
おだんご水耐性【小】 | 1 | 水耐性+3。 |
2 | 水耐性+5。 | |
3 | 水耐性+7。 | |
4 | 水耐性+10。 | |
おだんご水耐性【大】 | 1 | 水耐性+8。 |
2 | 水耐性+10。 | |
3 | 水耐性+15。 | |
4 | 水耐性+20。 | |
おだんご雷耐性【小】 | 1 | 雷耐性+3。 |
2 | 雷耐性+5。 | |
3 | 雷耐性+7。 | |
4 | 雷耐性+10。 | |
おだんご雷耐性【大】 | 1 | 雷耐性+8。 |
2 | 雷耐性+10。 | |
3 | 雷耐性+15。 | |
4 | 雷耐性+20。 | |
おだんご氷耐性【小】 | 1 | 氷耐性+3。 |
2 | 氷耐性+5。 | |
3 | 氷耐性+7。 | |
4 | 氷耐性+10。 | |
おだんご氷耐性【大】 | 1 | 氷耐性+8。 |
2 | 氷耐性+10。 | |
3 | 氷耐性+15。 | |
4 | 氷耐性+20。 | |
おだんご龍耐性【小】 | 1 | 龍耐性+3。 |
2 | 龍耐性+5。 | |
3 | 龍耐性+7。 | |
4 | 龍耐性+10。 | |
おだんご龍耐性【大】 | 1 | 龍耐性+8。 |
2 | 龍耐性+10。 | |
3 | 龍耐性+15。 | |
4 | 龍耐性+20。 | |
おだんご暴れ撃ち | 1 | 射撃時のブレが2段階増加します。 ボウガンの弾の物理ダメージが1.05倍になります。 弓には効果がありません。 効果があるのは、物理ダメージのみで属性弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 また、以下の弾には効果がありません。 徹甲榴弾の爆発 拡散弾の着弾と爆発 斬裂弾の炸裂部分 狙撃竜弾の爆発 鉄蟲糸技「鉄蟲糸滑走」 |
2 | ブレが1段階増加します。 弾の物理ダメージが1.05倍になります。 弓には効果がありません。 |
|
3 | ブレが2段階増加します。 弾の物理ダメージが1.075倍になります。 弓には効果がありません。 |
|
4 | ブレが1段階増加します。 弾の物理ダメージが1.075倍になります。 弓には効果がありません。 |
|
おだんご医療術【小】 | 1 | |
2 | 体力回復量が多くなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご医療術【大】 | 1 | |
2 | 体力回復量がさらに多くなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんごオトモ指導術 | 1 | |
2 | オトモの成長が早くなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご解体術【小】 | 1 | |
2 | 剥ぎ取り回数が確率で増えることがあります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご解体術【大】 | 1 | |
2 | 剥ぎ取り回数が確率で増えることがあります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご火事場力 | 1 | 残り体力が10以下の時に攻撃力が1.3倍。 スキルの火事場力と同時に発動している場合は、おだんご火事場力の効果で上書きされます。 |
2 | 残り体力が10以下の時に攻撃力が1.35倍。 スキルの火事場力と同時に発動している場合は、おだんご火事場力の効果で上書きされます。 |
|
3 | 残り体力が10以下の時に攻撃力が1.35倍され、防御力が+50されます。 スキルの火事場力と同時に発動している場合は、おだんご火事場力の効果で上書きされます。 |
|
4 | 残り体力が10以下の時に攻撃力が1.35倍され、防御力が+100されます。 スキルの火事場力と同時に発動している場合は、おだんご火事場力の効果で上書きされます。 |
|
おだんご壁走り達人 | 1 | |
2 | 壁走り中に消費するスタミナが減ります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご火薬術 | 1 | 大タル爆弾のダメージが1.3倍になります。 |
2 | 大タル爆弾が大タル爆弾Gになります。 | |
3 | 大タル爆弾が大タル爆弾Gになります。 また、元々の爆弾が大タル爆弾Gだった場合、大タル爆弾Gのダメージが1.5倍になります。 |
|
4 | 大タル爆弾が大タル爆弾Gになります。 また、元々の爆弾が大タル爆弾Gだった場合、大タル爆弾Gのダメージが2倍になります。 |
|
おだんご環境生物召喚 | 1 | 以下の環境生物の数が増えます。 イシモリトカゲ+1。 イワオモリトカゲ+1。 |
2 | 以下の環境生物の数が増えます。 イシモリトカゲ+2。 イワオモリトカゲ+1。 ウロコモリトカゲが+1。 |
|
3 | 以下の環境生物の数が増えます。 イシモリトカゲ+2。 イワオモリトカゲ+2。 ウロコモリトカゲが+1。 |
|
4 | 以下の環境生物の数が増えます。 イシモリトカゲ+3。 イワオモリトカゲ+2。 ウロコモリトカゲが+1。 |
|
おだんご換算術 | 1 | リザルト時に取得するカムラポイントが1.1倍になります。 |
2 | リザルト時に取得するカムラポイントが1.2倍になります。 | |
3 | リザルト時に取得するカムラポイントが1.3倍になります。 | |
4 | リザルト時に取得するカムラポイントが1.4倍になります。 | |
おだんご絆術 | 1 | オトモとハイタッチを行うとハンターの防御力とオトモの性能が強化されます。 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
おだんご金運術 | 1 | |
2 | クエストクリア時の報酬金が多くなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご具足術 | 1 | 納刀時とダッシュ、疾駆け時に受けるダメージがわずかに軽減されます。 |
2 | 納刀時とダッシュ、疾駆け時に受けるダメージが軽減されます。 | |
3 | 納刀時とダッシュ、疾駆け時に受けるダメージがさらに軽減されます。 | |
4 | 納刀時とダッシュ、疾駆け時に受けるダメージがさらに大きく軽減され、のけぞらなくなります。 | |
おだんごKO術 | 1 | |
2 | 与える気絶値が増えます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご激運術 | 1 | |
2 | クエスト報酬でもらえるアイテムの数がさらに多くなりやすい。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご研磨術 | 1 | |
2 | 研ぎ時間が短くなりやすい。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご幸運術 | 1 | |
2 | クエスト報酬でもらえるアイテムの数が多くなりやすい。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご採蜜術 | 1 | |
2 | ハチミツ採取時の取得数が増えます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご射撃術 | 1 | 弾と矢の物理ダメージが20%の確率で1.05倍になります。 期待値に換算すると1.01倍です。 属性弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 また、以下の弾には効果がありません。 徹甲榴弾の爆発 拡散弾の着弾と爆発(暴れ撃ちと違って着弾には効果あり) 斬裂弾の炸裂部分 狙撃竜弾の爆発 鉄蟲糸技「鉄蟲糸滑走」 |
2 | 弾と矢の物理ダメージが20%の確率で1.1倍になります。 期待値に換算すると1.02倍です。 |
|
3 | 弾と矢の物理ダメージが60%の確率で1.05倍になります。 期待値に換算すると1.03倍です。 |
|
4 | 弾と矢の物理ダメージが40%の確率で1.1倍になります。 期待値に換算すると1.04倍です。 |
|
おだんご収穫祭 | 1 | 採集ポイントの再出現時間が0.9倍になります。 採集ポイントの再出現時間は4分(240秒)で、おだんご収穫祭発動時は3分36秒(216秒)になります。 |
2 | 採集ポイントの再出現時間が0.8倍になります。 採集ポイントの再出現時間は4分(240秒)で、おだんご収穫祭発動時は3分12秒(192秒)になります。 |
|
3 | 採集ポイントの再出現時間が0.7倍になります。 採集ポイントの再出現時間は4分(240秒)で、おだんご収穫祭発動時は2分48秒(168秒)になります。 |
|
4 | 採集ポイントの再出現時間が0.6倍になります。 採集ポイントの再出現時間は4分(240秒)で、おだんご収穫祭発動時は2分24秒(144秒)になります。 |
|
おだんご生命力 | 1 | ダメージを受けた時、残る赤ゲージがわずかに増えます。 |
2 | ダメージを受けた時、残る赤ゲージが増えます。 | |
3 | ダメージを受けた時、残る赤ゲージがさらに増えます。 | |
4 | ダメージを受けた時、残る赤ゲージがさらに大きく増えます。 | |
おだんご体術 | 1 | |
2 | 回避などの固定で消費するスタミナ消費量が軽減されます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご短期催眠術 | 1 | 食事後、10分間攻撃力+6、防御力+10。 |
2 | 食事後、10分間攻撃力+9、防御力+15。 | |
3 | 食事後、8分間攻撃力+12、防御力+20。 | |
4 | 食事後、8分間攻撃力+15、防御力+30。 | |
おだんご超回復力 | 1 | 大型モンスターに発見されていない時、体力が3秒に1回復します。 |
2 | 大型モンスターに発見されていない時、体力が2秒に1回復します。 | |
3 | 大型モンスターに発見されていない時、体力が1秒に1回復します。 | |
4 | 体力が1秒に1回復します。 | |
おだんご投擲術 | 1 | 投げクナイのダメージが1.4倍になります。 |
2 | 投げクナイのダメージが1.5倍になります。 | |
3 | 投げクナイのダメージが1.7倍になり、投げクナイの状態異常値が上昇します。 | |
4 | 投げクナイのダメージが1.7倍になり、投げクナイの状態異常値が上昇します。 また、、小タル爆弾のダメージが上昇します。(と書いてありますがダメージは変わりません) |
|
おだんご特殊攻撃術 | 1 | 状態異常値(毒、麻痺、睡眠、爆破)が+2されます。 状態異常スキルの加算部分と同じ場所で計算されます。 |
2 | 状態異常値(毒、麻痺、睡眠、爆破)が+3されます。 状態異常スキルの加算部分と同じ場所で計算されます。 |
|
3 | 状態異常値(毒、麻痺、睡眠、爆破)が+4されます。 状態異常スキルの加算部分と同じ場所で計算されます。 |
|
4 | 状態異常値(毒、麻痺、睡眠、爆破)が+5されます。 状態異常スキルの加算部分と同じ場所で計算されます。 |
|
おたんごド根性 | 1 | 体力が64以上ある時にそれを超えるダメージを受けても力尽きないことがあります。(1回のみ) |
2 | 体力が64以上ある時にそれを超えるダメージを受けても力尽きません。(1回のみ) | |
3 | 体力が64以上ある時にそれを超えるダメージを受けても力尽きません。(1回のみ) さらに効果発動時に体力が少し回復します。 |
|
4 | 体力が64以上ある時にそれを超えるダメージを受けても力尽きません。(1回のみ) さらに効果発動時に体力が回復します。 |
|
おだんご逃走術 | 1 | 逃走時のスタミナ消費量が0.85倍になります。 |
2 | 逃走時のスタミナ消費量が0.7倍になります。 | |
3 | 逃走時のスタミナ消費量が0.5倍になります。 | |
4 | 逃走時のスタミナ消費量が0.5倍になります。 また、緊急回避中に、モンスターの攻撃が重なると30秒間、攻撃力+20。 効果中に再発動した場合、効果時間が30秒にリセットされます。 |
|
おだんご鳥寄せの術 | 1 | ヒトダマドリが入手できる範囲が少し広がります。 |
2 | ヒトダマドリが入手できる範囲が広がります。 | |
3 | ヒトダマドリが入手できる範囲がさらに広がり、確率でヒトダマドリを一度に2羽入手できます。 | |
4 | ヒトダマドリが入手できる範囲がさらに広がり、ヒトダマドリを一度に2羽入手できます。 | |
おだんご乗り上手 | 1 | |
2 | 操竜時間が長くなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんごはじかれ上手 | 1 | |
2 | 攻撃が弾かれた時の斬れ味の消費が小さくなる。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご疾替え術 | 1 | 疾替えを行うと体力がわずかに回復します。 |
2 | 疾替えを行うと体力が回復します。 | |
3 | 疾替えを行うと体力がさらに回復します。 | |
4 | 疾替えを行うと体力がさらに大きく回復し、先駆けでのスタミナ消費を無効にします。 | |
おだんご腹へらず | 1 | |
2 | 食事後、しばらくの間、スタミナが減りにくくなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんごビルドアップ | 1 | ジェスチャー「決めポーズ2」を選択してから6秒間ポーズを維持すると、30秒間攻撃力が+10されます。 おだんごビルドアップの効果は、怪力の種やホムラチョウと同じグループです。 例えば、怪力の種の効果中は、怪力の種で効果が上書きされます。 また、ホムラチョウの効果中は、ホムラチョウで効果が上書きされます。 ジェスチャーは、マイナスボタン(長押ししない)からジェスチャーの項目から選択できます。 |
2 | ジェスチャー「決めポーズ2」を選択してから4秒間ポーズを維持すると、30秒間攻撃力が+15されます。 | |
3 | ジェスチャー「決めポーズ2」を選択してから5秒間ポーズを維持すると、30秒間攻撃力が+15されます。 | |
4 | ポーズを決めた瞬間から30秒間、攻撃力が+15されます。 | |
おだんご復活術 | 1 | |
2 | 力尽きた時にエリア内にいる仲間の体力を回復します。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんごぶら下がり術 | 1 | 空中停止でとどまれる時間がわずかに伸びます。 |
2 | 空中停止でとどまれる時間が伸びます。 | |
3 | 空中停止でとどまれる時間が伸び、空中停止中は赤ゲージの自動回復速度が上昇します。 | |
4 | 空中停止でとどまれる時間が伸び、空中停止中は体力が徐々に回復します。 | |
おだんごふんばり術 | 1 | |
2 | 尻もちをつかなくなります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご防御術【小】 | 1 | |
2 | プレイヤーが受けるダメージを確率で減少させます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご防御術【大】 | 1 | |
2 | プレイヤーが受けるダメージを高確率で減少させます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご防護術 | 1 | |
2 | 一定量のダメージを受けた後、次に受けるダメージが軽減されます。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご砲撃術 | 1 | ガンランスの砲撃関連、竜撃砲、竜杭砲、爆杭砲の爆発の固定ダメージと属性ダメージが1.05倍になります。 チャージアックスの榴弾ビンのダメージが1.1倍になります。 徹甲榴弾、竜撃弾の固定ダメージが1.1倍になります。 徹甲榴弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 |
2 | ガンランスの砲撃関連、竜撃砲、竜杭砲、爆杭砲の爆発の固定ダメージが1.1倍になります。 ガンランスのフルバースト、竜撃砲、竜杭砲、爆杭砲の爆発の属性ダメージが1.1倍になります。 ガンランスの砲撃、溜め砲撃の属性ダメージが1.1倍(ver3.2以降のみ)。 チャージアックスの榴弾ビンのダメージが1.15倍になります。 徹甲榴弾の固定ダメージが1.1倍になります。(ver3.00からのみ) 竜撃弾の固定ダメージが1.15倍になります。 徹甲榴弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 |
|
3 | ガンランスの砲撃関連、竜撃砲、竜杭砲、爆杭砲の爆発の固定ダメージと属性ダメージが1.1倍になり、さらに10%の確率で補正が1.15倍に変更されます。 チャージアックスの榴弾ビンのダメージが1.15倍になり、さらに20%の確率で補正1.2倍に変更されます。 徹甲榴弾、竜撃弾の固定ダメージが1.15倍になり、さらに10%の確率で補正が1.2倍に変更されます。 徹甲榴弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 |
|
4 | ガンランスの砲撃関連、竜撃砲、竜杭砲、爆杭砲の爆発の固定ダメージと属性ダメージが1.1倍。 20%の確率で補正が1.15倍になります。 また、確率で砲撃の斬れ味消費量が減少します。 チャージアックスの榴弾ビンのダメージが1.15倍になり、さらに20%の確率で補正1.25倍に変更されます。 徹甲榴弾、竜撃弾の固定ダメージが1.15倍になり、さらに20%の確率で補正が1.25倍に変更されます。 また、10%の確率で装填中の徹甲榴弾、竜撃弾を消費しません。 徹甲榴弾と竜撃弾の属性ダメージは増えません。 |
|
おだんご報酬金保険 | 1 | |
2 | クエストメンバーの誰かが力尽きても、最初の1回がカウントされません。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご免疫術 | 1 | |
2 | 防御力DOWNの効果時間が半分になり、属性やられが早く治るようになります。 | |
3 | ||
4 | ||
おだんご弱いの来い! | 1 | |
2 | クエストに出現する大型モンスターのステータスが何段階あるクエストで、 そのうち平均以下の個体しか出現しなくなります。 クエスト中に発動させた場合、すでに存在している大型モンスターには効果がありません。 |
|
3 | ||
4 |