TOP > > 錬金術・極光3000回分のデータの統計

錬金術・極光3000回分のデータの統計

目次


説明


錬金術・極光3000回分のデータから統計をとってみました。
情報解析には画像認識を使用しています。

第一スキルには「攻撃」を指定しています。


第一スキルのスキルポイントとスロット


第一スキルが最大で、スロット31 or 21が出た回数は合計24でした。
0.8%の確率ですが、頑張れば引けそう…?

第一スキル スロット 出現数 確率
攻撃+3 スロット31 14 0.47%;
攻撃+3 スロット3 14 0.47%;
攻撃+3 スロット21 10 0.33%;
攻撃+3 スロット2 21 0.70%;
攻撃+3 スロット11 68 2.27%;
攻撃+3 スロット1 95 3.17%;
攻撃+3 スロット0 228 7.60%;
攻撃+2 スロット31 22 0.73%;
攻撃+2 スロット3 39 1.30%;
攻撃+2 スロット21 29 0.97%;
攻撃+2 スロット2 42 1.40%;
攻撃+2 スロット11 130 4.33%;
攻撃+2 スロット1 271 9.03%;
攻撃+2 スロット0 525 17.50%;
攻撃+1 スロット31 19 0.63%;
攻撃+1 スロット3 65 2.17%;
攻撃+1 スロット21 43 1.43%;
攻撃+1 スロット2 64 2.13%;
攻撃+1 スロット11 220 7.33%;
攻撃+1 スロット1 381 12.70%;
攻撃+1 スロット0 700 23.33%;


理論値が出た回数


第一、第二スキル、スロットが最大値のお守りは、以下の6通り(0.2%)だけでした。
このうち、第二スキルにSかAグループのスキルがあるお守りはありませんでした。

第一スキル スキルポイント 第一スキル スキルポイント スロット グループとスロット
攻撃 3 乗り名人 1 31 A-3|C-1|s31
攻撃 3 合気 1 31 A-3|B-1|s31
攻撃 3 合気 1 31 A-3|B-1|s31
攻撃 3 毒属性強化 2 31 A-3|B-2|s31
攻撃 3 火属性攻撃強化 2 31 A-3|B-2|s31
攻撃 3 高速変形 2 31 A-3|B-2|s31


スポンサードリンク