目次 |
---|
・モーション連携一覧 ・モーション一覧 |
モーション名 | 値 | 属性 | 補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄蟲糸技「フルバレットファイア」 | 炸裂・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 属性補正0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「ヘイルカッター」と、鉄蟲糸技「地裂斬」と入れ替えることで使用できる鉄蟲糸技。 翔蟲ゲージを2つ消費し、フルバースト、竜杭砲or爆杭砲、竜撃砲を全て叩き込む大技。 叩き込んだ後は、排熱が始まり、竜撃砲が使用できない状態になりますが、 フルバレットファイアは、竜撃砲のクールタイムに関係なく使用することができます。 モーション開始時に弾、竜杭砲or爆杭砲をリロードしますが、 竜撃砲のクールタイムが終わってない場合、モーション開始時に排気モーションが入ります。 ちなみに、攻撃直前にふっ飛ばされた場合、弾、竜杭砲or爆杭砲、竜撃砲は使用可能な状態になります。 モーション開始から撃つ直前までふっ飛ばしや咆哮などを無効化するハイパーアーマー状態になります。 ハイパーアーマー状態で受けた時のダメージを70%軽減します。 爆杭砲を選択している場合、竜杭砲の炸裂部分によるダメージはありませんが、 「フルバレットファイア」を使用することで、爆杭砲のステータスアップ効果を得ることができます。 フルバースト、竜杭砲の爆発、爆杭砲の爆発、竜撃砲は元のモーションと同じ性能ですが、 竜杭砲の炸裂部分のみモーション値が違います。 炸裂部分の計算式は竜杭砲の炸裂と同じです。
切断肉質(拡散型は打撃肉質) × モーション値
ちなみに、竜杭砲、爆杭砲部分は百竜スキル「竜杭砲強化」の効果がのります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「フルバレットファイア」(装填+1) | 炸裂・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 属性補正0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】鉄蟲糸技「フルバレットファイア」 | 炸裂・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 属性補正0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】鉄蟲糸技「フルバレットファイア」(装填+1) | 炸裂・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 属性補正0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[爆杭砲版] 鉄蟲糸技「フルバレットファイア」 | 爆発 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[爆杭砲版] 鉄蟲糸技「フルバレットファイア」(装填+1) | 爆発 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】[爆杭砲版] 鉄蟲糸技「フルバレットファイア」 | 爆発 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】[爆杭砲版] 鉄蟲糸技「フルバレットファイア」(装填+1) | 爆発 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「ヘイルカッター」 | 30・85 | 切断 | 2ヒット目の属性補正は2倍 鉄蟲糸技「地裂斬」、鉄蟲糸技「フルバレットファイア」と入れ替えることができます。 翔蟲ゲージを1つ消費。 クールタイムは13.33…秒。 使用するとオーバーヒートの時間が75秒短縮されます。(竜撃砲が再使用できるようになるまでは3分20秒必要) 空中で出した場合、飛び上がりモーションが省略されます。 ちなみに、ライズでは短縮時間が50秒でした。 ver12までは翔蟲ゲージを2つ使い、クールタイムは7秒×2となっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「ヘイルカッター」空中版 | 85 | 切断 | 属性補正2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「地裂斬」 | 68 | 切断 | 鉄蟲糸技「ヘイルカッター」と入れ替えることで使用可能な鉄蟲糸技。 翔蟲ゲージを1消費します。 クールタイムは25秒。 前進してから斬り上げを行います。 「地裂斬」を出す時、派生先の砲撃と叩きつけは360度好きな方向を向いて出すことができます。 また、前進してから斬り上げを行っている間、ふっ飛ばしや咆哮などを無効化し、ダメージを50%軽減するHA(ハイパーアーマー)状態になります。 地裂斬を出した後、 砲撃、溜め砲撃、フルバースト、竜撃砲、竜杭砲の炸裂部分と爆発、フルバレットファイアの全て これらの肉質無視の固定ダメージ、属性ダメージが1.2倍になります。 ダメージが強化される時間は45秒で、納刀するとその時点で効果が終了します。 地裂斬の効果時間はver12まで30秒になっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平突きⅠ~Ⅲ | 24 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード突きⅠ~Ⅲ | 18 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踏み込み突き上げ | 30 | 切断 | 抜刀スキル対応 砲撃に派生するのが早いと踏み込み突き上げの判定が早めに消え、水平砲撃になります。 武器を振り切ってからだと斜めへの砲撃になります。 段差に向かって出すと登ってから出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斬り上げ | 30 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叩きつけ | 48 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なぎ払い | 68 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ突き | 25 | 切断 | 抜刀スキル対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ叩きつけ | 44 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ叩きつけ(ブラストダッシュ派生) | 55 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄蟲糸技「リバースブラスト」 | 30 | 打撃 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 鉄蟲糸技「ガードエッジ」と入れ替えることで使用できる鉄蟲糸技です。 翔蟲ゲージを1つ消費。 弾を1つ使い、ブラストダッシュのように弾発射の反動で長距離移動します。 弾がない場合は弾を素早く1つリロードしてから「リバースブラスト」を出します。 移動中、盾で攻撃するのでスタンを狙うこともできます。 ブラストダッシュと違い、出始めに長い無敵時間があります。 ちなみに、「リバースブラスト」の時に使った弾のダメージは、ブラストダッシュと同様に通常の砲撃と同じ威力です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプ叩きつけ(リバースブラスト派生) | 55 | 切断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砲撃 | 0 | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溜め砲撃 | 0 | 固定 | ブラストダッシュと入れ替えることができます。 向きを変えられるのは5回まで。 5回向きを変えると自動発射します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】溜め砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溜め2砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】溜め2砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルバースト(単発) | 0 | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】フルバースト(単発) | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルバースト(全発) | 0 | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】フルバースト(全発) | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルバースト(全発+1) | 0 | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】フルバースト(全発+1) | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜撃砲 | 0 | 固定 | 発射までの間、左スティック左右で向きを変えらることができます。 ZL+右スティックで上方向にも撃てます。 MHRiseでは構え中にガード判定(GP)が追加された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】竜撃砲 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜杭砲 | 28・炸裂・爆発 | 切断・切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 爆杭砲と入れ替えることができます。 溜め砲撃から派生した場合、素早く出すことができます。 杭を撃ち込み突き部分、杭が刺さってからの炸裂部分、 最後の固定ダメージを与える爆発の3つに分かれている技です。 炸裂部分は特殊な計算式でダメージ計算を行います。 計算式は、
切断肉質(拡散型は打撃肉質) × モーション値
炸裂部分は、武器の攻撃力、属性値、斬れ味の影響を受けません。 また、会心補正も無効になります。 斬れ味が橙だとで0.75倍の補正がさらに追加され、 赤だと竜杭砲を撃てません。(突き部分だけは可能) 爆発部分も斬れ味が橙だと0.75倍の補正が固定ダメージと火属性ダメージに追加されます。 また、炸裂部分も爆発部分も大型モンスターの怒り時の防御力補正の影響を受けます。 斬れ味消費については、砲撃タイプの項目を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】竜杭砲 | 28・炸裂・爆発 | 切断・切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 3ヒット目の斬れ味補正は0倍 2ヒット目の属性補正は0倍 3ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爆杭砲 | 28・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 2ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 竜杭砲と入れ替えることで使用できる入れ替え技です。 竜杭砲と違い、炸裂部分はありません。 また、爆発部分が竜杭砲のものより弱い場合があります。 その代わり、使用すると30秒間攻撃力と属性値が1.3倍になります。 状態異常値は強化されません。 この補正は、乗算補正の部分で計算されます。 ちなみに、爆杭砲は竜杭砲扱いなので、竜杭砲強化がのります。 斬れ味が橙以下だと固定ダメージと属性ダメージに0.75倍の補正が追加されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】爆杭砲 | 28・爆発 | 切断・固定 | 2ヒット目の斬れ味補正は0倍 2ヒット目の属性補正は0倍 2ヒット目の斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中フルバースト(単発) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 着地するまで他の行動ができません。 納刀状態から出すには、ZRで砲撃してからZR+A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】空中フルバースト(単発) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中フルバースト(全発) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】空中フルバースト(全発) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中フルバースト(全発+1) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】空中フルバースト(全発+1) | 30・0 | 切断・固定 | 2ヒット目の属性補正は0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵纏(赤) | 攻撃力×0.3 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵纏(青) | 攻撃力×1.25 | 固定 | 属性補正0倍 斬れ味の消費量は0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リバースブラスト使用時の砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地裂斬】リバースブラスト使用時の砲撃 | 0 | 固定 | 属性補正0倍 |
砲撃物理 ver14 |
砲撃物理 ver15 |
フルバ ースト ver14 |
フルバ ースト ver15 |
溜め1 砲撃 物理 ver14 |
溜め1 砲撃 物理 ver15 |
溜め2 砲撃 物理 ver14 |
溜め2 砲撃 物理 ver15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散型LV1 | 18 | 18 | 17 | 17 | 25 | 25 | 35 | 35 |
拡散型LV2 | 25 | 25 | 23 | 23 | 35 | 35 | 49 | 49 |
拡散型LV3 | 31 | 31 | 28 | 28 | 43 | 43 | 60 | 60 |
拡散型LV4 | 39 | 45 | 36 | 45 | 50 | 65 | 72 | 87 |
拡散型LV5 | 48 | 58 | 44 | 58 | 62 | 83 | 86 | 112 |
拡散型LV6 | 54 | 68 | 50 | 68 | 78 | 97 | 106 | 132 |
拡散型LV7 | 60 | 78 | 56 | 78 | 87 | 112 | 118 | 152 |
拡散型LV8 | 66 | 90 | 62 | 90 | 95 | 130 | 129 | 176 |
竜杭砲の 炸裂部分 |
炸裂部分の モーション値 ver14 |
炸裂部分の モーション値 ver15 |
竜杭砲の 爆発 ver14 |
竜杭砲の 爆発 ver15 |
爆杭砲の爆発 ver14 |
爆杭砲の爆発 ver15 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常型LV4 | 16 | 18 | ||||
通常型LV5 | 18 | 21 | ||||
通常型LV6 | 20 | 24 | ||||
通常型LV7 | 22 | 27 | ||||
通常型LV8 | 24 | 30 | ||||
放射型LV4 | 16 | 21 | ||||
放射型LV5 | 18 | 27 | ||||
放射型LV6 | 20 | 32 | ||||
放射型LV7 | 22 | 40 | ||||
放射型LV8 | 24 | 48 | ||||
拡散型LV4 | 94 | 113 | 110 | 121 | 110 | 121 |
拡散型LV5 | 100 | 125 | 120 | 138 | 120 | 138 |
拡散型LV6 | 105 | 137 | 130 | 156 | 130 | 156 |
拡散型LV7 | 110 | 149 | 140 | 168 | 140 | 168 |
拡散型LV8 | 115 | 161 | 150 | 180 | 150 | 180 |
FBF炸裂部分 | 初撃 ver14 |
初撃 ver15 |
2~5ヒット目 ver14 |
2~5ヒット目 ver15 |
---|---|---|---|---|
通常型LV4 | 16 | 18 | 48 | 54 |
通常型LV5 | 18 | 21 | 54 | 63 |
通常型LV6 | 20 | 24 | 60 | 72 |
通常型LV7 | 22 | 27 | 66 | 81 |
通常型LV8 | 24 | 30 | 72 | 90 |
放射型LV4 | 16 | 21 | 48 | 63 |
放射型LV5 | 18 | 27 | 54 | 81 |
放射型LV6 | 20 | 32 | 60 | 96 |
放射型LV7 | 22 | 40 | 66 | 120 |
放射型LV8 | 24 | 48 | 72 | 144 |
拡散型LV4 | 94 | 113 | ||
拡散型LV5 | 100 | 125 | ||
拡散型LV6 | 105 | 137 | ||
拡散型LV7 | 110 | 149 | ||
拡散型LV8 | 115 | 161 |
砲撃タイプ | 砲撃の特徴 | 他の効果 | 装填数 | 斬れ味消費量 | 竜杭砲 斬れ味消費 (突き刺し 部分を除く) |
---|---|---|---|---|---|
通常型 | 弾数が最も多いのでフルバースト向き。 | 竜杭砲の炸裂部分のヒット数が13。 | 6 | 1 | 3 |
放射型 | 砲撃の射程が長い。 | 竜撃砲が4ヒット。 竜杭砲の炸裂部分のヒット数が15。 |
4 | 1 | 4 |
拡散型 | 弾数が少ない代わりに威力が高く、範囲も広い。 | 溜め砲撃の溜め段階が2段階に変化。 竜杭砲の炸裂部分が1ヒット+打撃属性になり、気絶値が付与。 また、竜杭砲の爆発にも気絶値が付与。 |
2 | 2 | 2 |
砲撃 | 砲撃の 火属性 |
フルバースト | フルバースト の火属性 |
溜め砲撃 | 溜め砲撃 の火属性 |
溜め2の砲撃 | 溜め2の 砲撃の 火属性 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常型LV1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | ||
通常型LV2 | 12 | 5 | 12 | 7 | 18 | 8 | ||
通常型LV3 | 15 | 6 | 16 | 8 | 23 | 9 | ||
通常型LV4 | 23 | 7 | 24 | 9 | 31 | 11 | ||
通常型LV5 | 26 | 8 | 27 | 10 | 41 | 12 | ||
通常型LV6 | 30 | 10 | 31 | 12 | 48 | 15 | ||
通常型LV7 | 36 | 11 | 37 | 13 | 57 | 17 | ||
通常型LV8 | 44 | 12 | 45 | 14 | 66 | 18 | ||
放射型LV1 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 14 | ||
放射型LV2 | 17 | 11 | 17 | 11 | 26 | 17 | ||
放射型LV3 | 22 | 13 | 22 | 13 | 33 | 20 | ||
放射型LV4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 39 | 22 | ||
放射型LV5 | 34 | 16 | 34 | 16 | 44 | 24 | ||
放射型LV6 | 42 | 18 | 42 | 18 | 63 | 27 | ||
放射型LV7 | 48 | 20 | 48 | 20 | 72 | 30 | ||
放射型LV8 | 54 | 22 | 54 | 22 | 81 | 33 | ||
拡散型LV1 | 18 | 6 | 17 | 6 | 25 | 8 | 35 | 11 |
拡散型LV2 | 25 | 8 | 23 | 7 | 35 | 11 | 49 | 15 |
拡散型LV3 | 31 | 9 | 28 | 8 | 43 | 12 | 60 | 17 |
拡散型LV4 | 45 | 10 | 45 | 9 | 65 | 14 | 87 | 19 |
拡散型LV5 | 58 | 11 | 58 | 10 | 83 | 15 | 112 | 21 |
拡散型LV6 | 68 | 12 | 68 | 11 | 97 | 17 | 132 | 23 |
拡散型LV7 | 78 | 13 | 78 | 12 | 112 | 18 | 152 | 25 |
拡散型LV8 | 90 | 14 | 90 | 13 | 130 | 20 | 176 | 27 |
砲撃 | 砲撃の 火属性 |
フルバースト | フルバースト の火属性 |
溜め砲撃 | 溜め砲撃 の火属性 |
溜め2の砲撃 | 溜め2の 砲撃の 火属性 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常型LV1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | ||
通常型LV2 | 12 | 5 | 12 | 7 | 18 | 8 | ||
通常型LV3 | 15 | 6 | 16 | 8 | 23 | 9 | ||
通常型LV4 | 23 | 7 | 24 | 9 | 31 | 11 | ||
通常型LV5 | 26 | 8 | 27 | 10 | 41 | 12 | ||
通常型LV6 | 30 | 10 | 31 | 12 | 48 | 15 | ||
通常型LV7 | 36 | 11 | 37 | 13 | 57 | 17 | ||
通常型LV8 | 44 | 12 | 45 | 14 | 66 | 18 | ||
放射型LV1 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 14 | ||
放射型LV2 | 17 | 11 | 17 | 11 | 26 | 17 | ||
放射型LV3 | 22 | 13 | 22 | 13 | 33 | 20 | ||
放射型LV4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 39 | 22 | ||
放射型LV5 | 34 | 16 | 34 | 16 | 44 | 24 | ||
放射型LV6 | 42 | 18 | 42 | 18 | 63 | 27 | ||
放射型LV7 | 48 | 20 | 48 | 20 | 72 | 30 | ||
放射型LV8 | 54 | 22 | 54 | 22 | 81 | 33 | ||
拡散型LV1 | 18 | 6 | 17 | 6 | 25 | 8 | 35 | 11 |
拡散型LV2 | 25 | 8 | 23 | 7 | 35 | 11 | 49 | 15 |
拡散型LV3 | 31 | 9 | 28 | 8 | 43 | 12 | 60 | 17 |
拡散型LV4 | 39 | 10 | 36 | 9 | 50 | 14 | 72 | 19 |
拡散型LV5 | 48 | 11 | 44 | 10 | 62 | 15 | 86 | 21 |
拡散型LV6 | 54 | 12 | 50 | 11 | 78 | 17 | 106 | 23 |
拡散型LV7 | 60 | 13 | 56 | 12 | 87 | 18 | 118 | 25 |
拡散型LV8 | 66 | 14 | 62 | 13 | 95 | 20 | 129 | 27 |
竜撃砲 | 竜撃砲の火属性 | |
---|---|---|
通常型LV1 | 54 | 15 |
通常型LV2 | 60 | 17 |
通常型LV3 | 65 | 19 |
通常型LV4 | 84 | 24 |
通常型LV5 | 118 | 31 |
通常型LV6 | 160 | 46 |
通常型LV7 | 170 | 50 |
通常型LV8 | 180 | 54 |
放射型LV1 | 54 | 15 |
放射型LV2 | 60 | 17 |
放射型LV3 | 65 | 19 |
放射型LV4 | 77 | 30 |
放射型LV5 | 103 | 34 |
放射型LV6 | 144 | 41 |
放射型LV7 | 153 | 45 |
放射型LV8 | 162 | 49 |
拡散型LV1 | 54 | 15 |
拡散型LV2 | 60 | 17 |
拡散型LV3 | 65 | 19 |
拡散型LV4 | 84 | 24 |
拡散型LV5 | 118 | 31 |
拡散型LV6 | 160 | 46 |
拡散型LV7 | 170 | 50 |
拡散型LV8 | 180 | 54 |
炸裂部分の モーション値 |
竜杭砲の 爆発 |
竜杭砲の 爆発(火属性) |
|
---|---|---|---|
通常型LV1 | 8 | 60 | 15 |
通常型LV2 | 11 | 68 | 17 |
通常型LV3 | 14 | 76 | 19 |
通常型LV4 | 18 | 83 | 20 |
通常型LV5 | 21 | 90 | 21 |
通常型LV6 | 24 | 100 | 24 |
通常型LV7 | 27 | 110 | 26 |
通常型LV8 | 30 | 120 | 28 |
放射型LV1 | 8 | 60 | 15 |
放射型LV2 | 11 | 68 | 17 |
放射型LV3 | 14 | 76 | 19 |
放射型LV4 | 21 | 83 | 20 |
放射型LV5 | 27 | 90 | 21 |
放射型LV6 | 32 | 100 | 24 |
放射型LV7 | 40 | 110 | 26 |
放射型LV8 | 48 | 120 | 28 |
拡散型LV1 | 70 | 80 | 10 |
拡散型LV2 | 78 | 90 | 12 |
拡散型LV3 | 86 | 100 | 14 |
拡散型LV4 | 113 | 121 | 16 |
拡散型LV5 | 125 | 138 | 18 |
拡散型LV6 | 137 | 156 | 22 |
拡散型LV7 | 149 | 168 | 24 |
拡散型LV8 | 161 | 180 | 26 |
炸裂部分の モーション値 |
竜杭砲の 爆発 |
竜杭砲の 爆発(火属性) |
|
---|---|---|---|
通常型LV1 | 8 | 60 | 15 |
通常型LV2 | 11 | 68 | 17 |
通常型LV3 | 14 | 76 | 19 |
通常型LV4 | 16 | 83 | 20 |
通常型LV5 | 18 | 90 | 21 |
通常型LV6 | 20 | 100 | 24 |
通常型LV7 | 22 | 110 | 26 |
通常型LV8 | 24 | 120 | 28 |
放射型LV1 | 8 | 60 | 15 |
放射型LV2 | 11 | 68 | 17 |
放射型LV3 | 14 | 76 | 19 |
放射型LV4 | 16 | 83 | 20 |
放射型LV5 | 18 | 90 | 21 |
放射型LV6 | 20 | 100 | 24 |
放射型LV7 | 22 | 110 | 26 |
放射型LV8 | 24 | 120 | 28 |
拡散型LV1 | 70 | 80 | 10 |
拡散型LV2 | 78 | 90 | 12 |
拡散型LV3 | 86 | 100 | 14 |
拡散型LV4 | 94 | 110 | 16 |
拡散型LV5 | 100 | 120 | 18 |
拡散型LV6 | 105 | 130 | 22 |
拡散型LV7 | 110 | 140 | 24 |
拡散型LV8 | 115 | 150 | 26 |
爆杭砲の 爆発 |
爆杭砲の 爆発(火属性) |
竜杭砲の 爆発 |
竜杭砲の 爆発(火属性) |
|
---|---|---|---|---|
通常型LV1 | 60 | 15 | 60 | 15 |
通常型LV2 | 68 | 17 | 68 | 17 |
通常型LV3 | 76 | 19 | 76 | 19 |
通常型LV4 | 83 | 20 | 83 | 20 |
通常型LV5 | 90 | 21 | 90 | 21 |
通常型LV6 | 97 | 22 | 100 | 24 |
通常型LV7 | 104 | 23 | 110 | 26 |
通常型LV8 | 111 | 24 | 120 | 28 |
放射型LV1 | 60 | 15 | 60 | 15 |
放射型LV2 | 68 | 17 | 68 | 17 |
放射型LV3 | 76 | 19 | 76 | 19 |
放射型LV4 | 83 | 20 | 83 | 20 |
放射型LV5 | 90 | 21 | 90 | 21 |
放射型LV6 | 97 | 22 | 100 | 24 |
放射型LV7 | 104 | 23 | 110 | 26 |
放射型LV8 | 111 | 24 | 120 | 28 |
拡散型LV1 | 80 | 10 | 80 | 10 |
拡散型LV2 | 90 | 12 | 90 | 12 |
拡散型LV3 | 100 | 14 | 100 | 14 |
拡散型LV4 | 121 | 16 | 121 | 16 |
拡散型LV5 | 138 | 18 | 138 | 18 |
拡散型LV6 | 156 | 20 | 156 | 22 |
拡散型LV7 | 168 | 22 | 168 | 24 |
拡散型LV8 | 180 | 24 | 180 | 26 |
爆杭砲の 爆発 |
爆杭砲の 爆発(火属性) |
竜杭砲の 爆発 |
竜杭砲の 爆発(火属性) |
|
---|---|---|---|---|
通常型LV1 | 60 | 15 | 60 | 15 |
通常型LV2 | 68 | 17 | 68 | 17 |
通常型LV3 | 76 | 19 | 76 | 19 |
通常型LV4 | 83 | 20 | 83 | 20 |
通常型LV5 | 90 | 21 | 90 | 21 |
通常型LV6 | 97 | 22 | 100 | 24 |
通常型LV7 | 104 | 23 | 110 | 26 |
通常型LV8 | 111 | 24 | 120 | 28 |
放射型LV1 | 60 | 15 | 60 | 15 |
放射型LV2 | 68 | 17 | 68 | 17 |
放射型LV3 | 76 | 19 | 76 | 19 |
放射型LV4 | 83 | 20 | 83 | 20 |
放射型LV5 | 90 | 21 | 90 | 21 |
放射型LV6 | 97 | 22 | 100 | 24 |
放射型LV7 | 104 | 23 | 110 | 26 |
放射型LV8 | 111 | 24 | 120 | 28 |
拡散型LV1 | 80 | 10 | 80 | 10 |
拡散型LV2 | 90 | 12 | 90 | 12 |
拡散型LV3 | 100 | 14 | 100 | 14 |
拡散型LV4 | 110 | 16 | 110 | 16 |
拡散型LV5 | 120 | 18 | 120 | 18 |
拡散型LV6 | 130 | 20 | 130 | 22 |
拡散型LV7 | 140 | 22 | 140 | 24 |
拡散型LV8 | 150 | 24 | 150 | 26 |
初撃 | 2~5ヒット目 | |
---|---|---|
通常型LV1 | 8 | 24 |
通常型LV2 | 11 | 33 |
通常型LV3 | 14 | 42 |
通常型LV4 | 18 | 54 |
通常型LV5 | 21 | 63 |
通常型LV6 | 24 | 72 |
通常型LV7 | 27 | 81 |
通常型LV8 | 30 | 90 |
放射型LV1 | 8 | 24 |
放射型LV2 | 11 | 33 |
放射型LV3 | 14 | 42 |
放射型LV4 | 21 | 63 |
放射型LV5 | 27 | 81 |
放射型LV6 | 32 | 96 |
放射型LV7 | 40 | 120 |
放射型LV8 | 48 | 144 |
拡散型LV1 | 70 | |
