| ・データ ・状態異常 ・属性やられ ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.00 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | ○ | 赤 | ||
| 首 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 赤 | |||
| 背ビレ | 43 | 43 | 25 | 0 | 8 | 10 | 20 | 5 | 赤 | |||
| 腹 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 橙 | |||
| 前脚 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 25 | 30 | 5 | 橙 | |||
| 前脚の爪 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 28 | 30 | 5 | 橙 | |||
| 前脚の爪(破壊後) | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 後脚 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 | 白 | |||
| 尻尾 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 10 | 15 | 5 | 白 | |||
| 怒り | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 63 | 63 | 40 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | ○ | 赤 | ||
| 首 | 43 | 43 | 15 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 赤 | |||
| 背ビレ | 43 | 43 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 | 赤 | |||
| 腹 | 25 | 25 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 橙 | |||
| 前脚 | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 25 | 30 | 5 | 橙 | |||
| 前脚の爪 | 24 | 24 | 10 | 0 | 15 | 28 | 35 | 5 | 橙 | |||
| 前脚の爪(破壊後) | 28 | 28 | 10 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 橙 | |||
| 後脚 | 38 | 38 | 25 | 0 | 5 | 10 | 20 | 3 | 白 | |||
| 尻尾 | 43 | 43 | 45 | 0 | 8 | 15 | 20 | 5 | 白 | |||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ||||||
| 睡眠 | ||||||
| 気絶 | ||||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 効果 時間 |
補足 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 火 | |||
| 水 | |||
| 雷 | |||
| 氷 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスター | M★6 白炎妖光 |
タマミツネ希少種1頭の狩猟 | 獄泉郷 | 50分 | 32040 | M★6 古塔を貫く一撃クリア後にタドリに話しかけると出現 | |
| マスター | M★6 高難度:千差万別、炎の煌めき |
タマミツネ希少種1頭とエスピナス亜種1頭の狩猟 | 闘技場 | 50分 | 92160 | 参加条件はMR10以上。 M★6 冰冠のフラーズダラムクリア後に出現 |
|
| マスター | M★6 【重要調査】タマミツネ希少種の調査 |
タマミツネ希少種1頭の狩猟 | 塔の秘境 | 50分 | 19080 | M★6 白炎妖光クリア後に出現 | |
| マスター | イベント 凶双襲来:月白に輝く白焔 |
タマミツネ希少種1頭とナルガクルガ希少種1頭の狩猟 | 塔の秘境 | 50分 | 83520 | MR10以上 | |
| マスター | イベント 烈禍襲来:焔の海に大難は舞う |
タマミツネ希少種(強個体)1頭の狩猟 | 獄泉郷 | 50分 | 35280 | MR10以上 | |
| マスター | イベント 希少種ミルキーウェイ! |
全てのターゲット(リオレイア希少種、リオレウス希少種、ナルガクルガ希少種、タマミツネ希少種)の狩猟 | 塔の秘境 | 50分 | 154080 | MR10以上 |