| ・データ ・状態異常 ・属性やられ ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.00 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 60 | 60 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | ○ | 赤 | ||
| 首 | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 | 赤 | |||
| 腹 | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 前脚 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 橙 | |||
| 前脚の爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 橙 | |||
| 背ビレ | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 赤 | |||
| 後脚 | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 白 | |||
| 尻尾 | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 白 | |||
| 怒り | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 65 | 65 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 10 | ○ | 赤 | ||
| 首 | 50 | 50 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 | 赤 | |||
| 腹 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 橙 | |||
| 前脚 | 35 | 35 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 橙 | |||
| 前脚の爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 橙 | |||
| 背ビレ | 63 | 63 | 45 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 赤 | |||
| 後脚 | 43 | 43 | 20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 白 | |||
| 尻尾 | 73 | 73 | 45 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | 白 | |||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ◯ | |||||
| 睡眠 | ◯ | |||||
| 気絶 | ◯ | |||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 効果 時間 |
補足 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 火 | |||
| 水 | |||
| 雷 | |||
| 氷 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集会所★7 千紫万紅、ヌシ・タマミツネ |
ヌシ・タマミツネ1体の討伐 | 寒冷群島 | 50分 | 19080 | HR45で出現。 | |
| 上位 | 集会所★7 高難度:ヌシの名を戴くもの |
全てのターゲット(ヌシ・タマミツネ、ヌシ・リオレウス、ヌシ・ジンオウガ)の狩猟 | 獄泉郷 | 50分 | 32040 | 集会所★7 高難度:猛者たちの酒宴クリアかつヌシ系のモンスターを全て討伐すると出現。 | |
| 上位 | イベント 称号・ライバルの心 |
ヌシ・タマミツネ1頭とヌシ・ジンオウガ1頭の討伐 | 水没林 | 50分 | 27360 | HR8以上 | |
| 上位 | イベント ヌシ・タマミツネ重大事変 |
ヌシ・タマミツネ(強個体)1頭の討伐 | 大社跡 | 50分 | 25200 | HR8以上 | |
| 上位 | チャレンジ チャレンジクエスト07 |
全てのターゲット(ヌシ・ジンオウガ、ヌシ・タマミツネ、ヌシ・ディアブロス)の討伐 | 獄泉郷 | 50分 | 1440 | HR4以上 |