| ・データ ・状態異常 ・属性やられ ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 罠肉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 風圧 | 振動 | こやし玉 | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 値 | 時間 | 防御補正 |
|---|---|---|
| 1.00 |
| 肉質 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 45 | 45 | 45 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 赤 | |||
| 角 | 35 | 45 | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 赤 | |||
| 首 | 40 | 45 | 20 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 赤 | |||
| 腹 | 38 | 38 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 白 | |||
| 背中 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 白 | |||
| 翼 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 白 | |||
| 脚 | 28 | 28 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 白 | |||
| 尻尾 | 50 | 24 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 橙 | |||
| 尻尾先 | 45 | 24 | 10 | 0 | 25 | 10 | 30 | 20 | 橙 | |||
| 怒り | ||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 | エキス | 補足 |
| 頭 | 63 | 63 | 47 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 赤 | |||
| 角 | 57 | 57 | 15 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 赤 | |||
| 首 | 50 | 50 | 25 | 0 | 8 | 5 | 10 | 5 | 赤 | |||
| 腹 | 38 | 38 | 15 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 白 | |||
| 背中 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 白 | |||
| 翼 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 白 | |||
| 脚 | 28 | 28 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 白 | |||
| 尻尾 | 50 | 24 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 橙 | |||
| 尻尾先 | 45 | 24 | 10 | 0 | 25 | 10 | 30 | 20 | 橙 | |||
| 効果 | 初期耐性 | 耐性上昇値 | 耐性上昇限界値 | 時間による減少 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒 | ||||||
| 麻痺 | ◯ | |||||
| 睡眠 | ◯ | |||||
| 気絶 | ◯ | |||||
| 爆破 | ||||||
| 疲労 | ||||||
| 操竜 |
| 効果 時間 |
補足 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 火 | |||
| 水 | |||
| 雷 | |||
| 氷 |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | 説明 |
|---|
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集会所★7 痛烈無比、ヌシ・ディアブロス |
ヌシ・ディアブロス1頭の討伐 | 砂原 | 50分 | 20520 | ||
| 上位 | イベント 暴君の背くらべ |
ヌシ・ディアブロス2頭の討伐 | 砂原 | 50分 | 29520 | HR8以上 | |
| 上位 | イベント 称号・ヌシの心 |
全てのターゲット(ヌシ・アオアシラ、ヌシ・リオレイア、ヌシ・ディアブロス)の狩猟 | 獄泉郷 | 50分 | 30240 | HR8以上 | |
| 上位 | イベント ヌシ・ディアブロス重大事変 |
ヌシ・ディアブロス(強個体)1頭の討伐 | 砂原 | 50分 | 27000 | HR8以上 | |
| 上位 | チャレンジ チャレンジクエスト07 |
全てのターゲット(ヌシ・ジンオウガ、ヌシ・タマミツネ、ヌシ・ディアブロス)の討伐 | 獄泉郷 | 50分 | 1440 | HR4以上 |